2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「シリコーンゴム 硬さ70」(4種C)です。
「線径22ミリ」以外のラインナップは、商品ページ下部の「送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もあります。「シリコーンゴム 丸紐 硬さ70 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15444-0001-2 | 22 | 605 | お問い合わせ | ||
15444-0002-0 | 22 | 610 | お問い合わせ | ||
15444-0003-9 | 22 | 615 | お問い合わせ | ||
15444-0004-7 | 22 | 620 | お問い合わせ | ||
15444-0005-5 | 22 | 625 | お問い合わせ | ||
15444-0006-3 | 22 | 630 | お問い合わせ | ||
15444-0007-1 | 22 | 635 | お問い合わせ | ||
15444-0008-0 | 22 | 640 | お問い合わせ | ||
15444-0009-8 | 22 | 645 | お問い合わせ | ||
15444-0010-1 | 22 | 650 | お問い合わせ | ||
15444-0011-0 | 22 | 655 | お問い合わせ | ||
15444-0012-8 | 22 | 660 | お問い合わせ | ||
15444-0013-6 | 22 | 665 | お問い合わせ | ||
15444-0014-4 | 22 | 670 | お問い合わせ | ||
15444-0015-2 | 22 | 675 | お問い合わせ | ||
15444-0016-0 | 22 | 680 | お問い合わせ | ||
15444-0017-9 | 22 | 685 | お問い合わせ | ||
15444-0018-7 | 22 | 690 | お問い合わせ | ||
15444-0019-5 | 22 | 695 | お問い合わせ | ||
15444-0020-9 | 22 | 700 | お問い合わせ | ||
15444-0021-7 | 22 | 705 | お問い合わせ | ||
15444-0022-5 | 22 | 710 | お問い合わせ | ||
15444-0023-3 | 22 | 715 | お問い合わせ | ||
15444-0024-1 | 22 | 720 | お問い合わせ | ||
15444-0025-0 | 22 | 725 | お問い合わせ | ||
15444-0026-8 | 22 | 730 | お問い合わせ | ||
15444-0027-6 | 22 | 735 | お問い合わせ | ||
15444-0028-4 | 22 | 740 | お問い合わせ | ||
15444-0029-2 | 22 | 745 | お問い合わせ | ||
15444-0030-6 | 22 | 750 | お問い合わせ | ||
15444-0031-4 | 22 | 755 | お問い合わせ | ||
15444-0032-2 | 22 | 760 | お問い合わせ | ||
15444-0033-0 | 22 | 765 | お問い合わせ | ||
15444-0034-9 | 22 | 770 | お問い合わせ | ||
15444-0035-7 | 22 | 775 | お問い合わせ | ||
15444-0036-5 | 22 | 780 | お問い合わせ | ||
15444-0037-3 | 22 | 785 | お問い合わせ | ||
15444-0038-1 | 22 | 790 | お問い合わせ | ||
15444-0039-0 | 22 | 795 | お問い合わせ | ||
15444-0040-3 | 22 | 800 | お問い合わせ | ||
15444-0041-1 | 22 | 805 | お問い合わせ | ||
15444-0042-0 | 22 | 810 | お問い合わせ | ||
15444-0043-8 | 22 | 815 | お問い合わせ | ||
15444-0044-6 | 22 | 820 | お問い合わせ | ||
15444-0045-4 | 22 | 825 | お問い合わせ | ||
15444-0046-2 | 22 | 830 | お問い合わせ | ||
15444-0047-0 | 22 | 835 | お問い合わせ | ||
15444-0048-9 | 22 | 840 | お問い合わせ | ||
15444-0049-7 | 22 | 845 | お問い合わせ | ||
15444-0050-0 | 22 | 850 | お問い合わせ | ||
15444-0051-9 | 22 | 855 | お問い合わせ | ||
15444-0052-7 | 22 | 860 | お問い合わせ | ||
15444-0053-5 | 22 | 865 | お問い合わせ | ||
15444-0054-3 | 22 | 870 | お問い合わせ | ||
15444-0055-1 | 22 | 875 | お問い合わせ | ||
15444-0056-0 | 22 | 880 | お問い合わせ | ||
15444-0057-8 | 22 | 885 | お問い合わせ | ||
15444-0058-6 | 22 | 890 | お問い合わせ | ||
15444-0059-4 | 22 | 895 | お問い合わせ | ||
15444-0060-8 | 22 | 900 | お問い合わせ | ||
15444-0061-6 | 22 | 910 | お問い合わせ | ||
15444-0062-4 | 22 | 920 | お問い合わせ | ||
15444-0063-2 | 22 | 930 | お問い合わせ | ||
15444-0064-0 | 22 | 940 | お問い合わせ | ||
15444-0065-9 | 22 | 950 | お問い合わせ | ||
15444-0066-7 | 22 | 960 | お問い合わせ | ||
15444-0067-5 | 22 | 970 | お問い合わせ | ||
15444-0068-3 | 22 | 980 | お問い合わせ | ||
15444-0069-1 | 22 | 990 | お問い合わせ | ||
15444-0070-5 | 22 | 1,000 | お問い合わせ | ||
15444-0071-3 | 22 | 1,010 | お問い合わせ | ||
15444-0072-1 | 22 | 1,020 | お問い合わせ | ||
15444-0073-0 | 22 | 1,030 | お問い合わせ | ||
15444-0074-8 | 22 | 1,040 | お問い合わせ | ||
15444-0075-6 | 22 | 1,050 | お問い合わせ | ||
15444-0076-4 | 22 | 1,060 | お問い合わせ | ||
15444-0077-2 | 22 | 1,070 | お問い合わせ | ||
15444-0078-0 | 22 | 1,080 | お問い合わせ | ||
15444-0079-9 | 22 | 1,090 | お問い合わせ | ||
15444-0080-2 | 22 | 1,100 | お問い合わせ | ||
15444-0081-0 | 22 | 1,110 | お問い合わせ | ||
15444-0082-9 | 22 | 1,120 | お問い合わせ | ||
15444-0083-7 | 22 | 1,130 | お問い合わせ | ||
15444-0084-5 | 22 | 1,140 | お問い合わせ | ||
15444-0085-3 | 22 | 1,150 | お問い合わせ | ||
15444-0086-1 | 22 | 1,160 | お問い合わせ | ||
15444-0087-0 | 22 | 1,170 | お問い合わせ | ||
15444-0088-8 | 22 | 1,180 | お問い合わせ | ||
15444-0089-6 | 22 | 1,190 | お問い合わせ | ||
15444-0090-0 | 22 | 1,200 | お問い合わせ | ||
15444-0091-8 | 22 | 1,210 | お問い合わせ | ||
15444-0092-6 | 22 | 1,220 | お問い合わせ | ||
15444-0093-4 | 22 | 1,230 | お問い合わせ | ||
15444-0094-2 | 22 | 1,240 | お問い合わせ | ||
15444-0095-0 | 22 | 1,250 | お問い合わせ | ||
15444-0096-9 | 22 | 1,260 | お問い合わせ | ||
15444-0097-7 | 22 | 1,270 | お問い合わせ | ||
15444-0098-5 | 22 | 1,280 | お問い合わせ | ||
15444-0099-3 | 22 | 1,290 | お問い合わせ | ||
15444-0100-0 | 22 | 1,300 | お問い合わせ | ||
15444-0101-9 | 22 | 1,310 | お問い合わせ | ||
15444-0102-7 | 22 | 1,320 | お問い合わせ | ||
15444-0103-5 | 22 | 1,330 | お問い合わせ | ||
15444-0104-3 | 22 | 1,340 | お問い合わせ | ||
15444-0105-1 | 22 | 1,350 | お問い合わせ | ||
15444-0106-0 | 22 | 1,360 | お問い合わせ | ||
15444-0107-8 | 22 | 1,370 | お問い合わせ | ||
15444-0108-6 | 22 | 1,380 | お問い合わせ | ||
15444-0109-4 | 22 | 1,390 | お問い合わせ | ||
15444-0110-8 | 22 | 1,400 | お問い合わせ | ||
15444-0111-6 | 22 | 1,410 | お問い合わせ | ||
15444-0112-4 | 22 | 1,420 | お問い合わせ | ||
15444-0113-2 | 22 | 1,430 | お問い合わせ | ||
15444-0114-0 | 22 | 1,440 | お問い合わせ | ||
15444-0115-9 | 22 | 1,450 | お問い合わせ | ||
15444-0116-7 | 22 | 1,460 | お問い合わせ | ||
15444-0117-5 | 22 | 1,470 | お問い合わせ | ||
15444-0118-3 | 22 | 1,480 | お問い合わせ | ||
15444-0119-1 | 22 | 1,490 | お問い合わせ | ||
15444-0120-5 | 22 | 1,500 | お問い合わせ |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:70
- 色:赤(弁柄色)
- 公差
- 線径:±0.4
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.1ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.33ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8.4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径11ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径13ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径14ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径15ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径16ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径17ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径18ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径19ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20.6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径22ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 22 | ±0.4 | 600 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径25ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 25 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径28ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 28 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径30ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 30 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径35ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 35 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径40ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 40 | ±0.4 | 800 | 1500 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。