2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「シリコーンゴム 硬さ70」(4種C)です。
「線径11ミリ」以外のラインナップは、商品ページ下部の「送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もあります。「シリコーンゴム 丸紐 硬さ70 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15432-0001-0 | 11 | 300 | お問い合わせ | ||
15432-0002-8 | 11 | 304 | お問い合わせ | ||
15432-0003-6 | 11 | 308 | お問い合わせ | ||
15432-0004-4 | 11 | 312 | お問い合わせ | ||
15432-0005-2 | 11 | 316 | お問い合わせ | ||
15432-0006-0 | 11 | 320 | お問い合わせ | ||
15432-0007-9 | 11 | 324 | お問い合わせ | ||
15432-0008-7 | 11 | 328 | お問い合わせ | ||
15432-0009-5 | 11 | 332 | お問い合わせ | ||
15432-0010-9 | 11 | 336 | お問い合わせ | ||
15432-0011-7 | 11 | 340 | お問い合わせ | ||
15432-0012-5 | 11 | 344 | お問い合わせ | ||
15432-0013-3 | 11 | 348 | お問い合わせ | ||
15432-0014-1 | 11 | 352 | お問い合わせ | ||
15432-0015-0 | 11 | 356 | お問い合わせ | ||
15432-0016-8 | 11 | 360 | お問い合わせ | ||
15432-0017-6 | 11 | 364 | お問い合わせ | ||
15432-0018-4 | 11 | 368 | お問い合わせ | ||
15432-0019-2 | 11 | 372 | お問い合わせ | ||
15432-0020-6 | 11 | 376 | お問い合わせ | ||
15432-0021-4 | 11 | 380 | お問い合わせ | ||
15432-0022-2 | 11 | 384 | お問い合わせ | ||
15432-0023-0 | 11 | 388 | お問い合わせ | ||
15432-0024-9 | 11 | 392 | お問い合わせ | ||
15432-0025-7 | 11 | 396 | お問い合わせ | ||
15432-0026-5 | 11 | 400 | お問い合わせ | ||
15432-0027-3 | 11 | 404 | お問い合わせ | ||
15432-0028-1 | 11 | 408 | お問い合わせ | ||
15432-0029-0 | 11 | 412 | お問い合わせ | ||
15432-0030-3 | 11 | 416 | お問い合わせ | ||
15432-0031-1 | 11 | 420 | お問い合わせ | ||
15432-0032-0 | 11 | 424 | お問い合わせ | ||
15432-0033-8 | 11 | 428 | お問い合わせ | ||
15432-0034-6 | 11 | 432 | お問い合わせ | ||
15432-0035-4 | 11 | 436 | お問い合わせ | ||
15432-0036-2 | 11 | 440 | お問い合わせ | ||
15432-0037-0 | 11 | 444 | お問い合わせ | ||
15432-0038-9 | 11 | 448 | お問い合わせ | ||
15432-0039-7 | 11 | 452 | お問い合わせ | ||
15432-0040-0 | 11 | 456 | お問い合わせ | ||
15432-0041-9 | 11 | 460 | お問い合わせ | ||
15432-0042-7 | 11 | 464 | お問い合わせ | ||
15432-0043-5 | 11 | 468 | お問い合わせ | ||
15432-0044-3 | 11 | 472 | お問い合わせ | ||
15432-0045-1 | 11 | 476 | お問い合わせ | ||
15432-0046-0 | 11 | 480 | お問い合わせ | ||
15432-0047-8 | 11 | 484 | お問い合わせ | ||
15432-0048-6 | 11 | 488 | お問い合わせ | ||
15432-0049-4 | 11 | 492 | お問い合わせ | ||
15432-0050-8 | 11 | 496 | お問い合わせ | ||
15432-0051-6 | 11 | 500 | お問い合わせ | ||
15432-0052-4 | 11 | 505 | お問い合わせ | ||
15432-0053-2 | 11 | 510 | お問い合わせ | ||
15432-0054-0 | 11 | 520 | お問い合わせ | ||
15432-0055-9 | 11 | 525 | お問い合わせ | ||
15432-0056-7 | 11 | 530 | お問い合わせ | ||
15432-0057-5 | 11 | 535 | お問い合わせ | ||
15432-0058-3 | 11 | 540 | お問い合わせ | ||
15432-0059-1 | 11 | 545 | お問い合わせ | ||
15432-0060-5 | 11 | 550 | お問い合わせ | ||
15432-0061-3 | 11 | 555 | お問い合わせ | ||
15432-0062-1 | 11 | 560 | お問い合わせ | ||
15432-0063-0 | 11 | 565 | お問い合わせ | ||
15432-0064-8 | 11 | 570 | お問い合わせ | ||
15432-0065-6 | 11 | 575 | お問い合わせ | ||
15432-0066-4 | 11 | 580 | お問い合わせ | ||
15432-0067-2 | 11 | 585 | お問い合わせ | ||
15432-0068-0 | 11 | 590 | お問い合わせ | ||
15432-0069-9 | 11 | 595 | お問い合わせ | ||
15432-0070-2 | 11 | 600 | お問い合わせ | ||
15432-0071-0 | 11 | 605 | お問い合わせ | ||
15432-0072-9 | 11 | 610 | お問い合わせ | ||
15432-0073-7 | 11 | 615 | お問い合わせ | ||
15432-0074-5 | 11 | 620 | お問い合わせ | ||
15432-0075-3 | 11 | 625 | お問い合わせ | ||
15432-0076-1 | 11 | 630 | お問い合わせ | ||
15432-0077-0 | 11 | 635 | お問い合わせ | ||
15432-0078-8 | 11 | 640 | お問い合わせ | ||
15432-0079-6 | 11 | 645 | お問い合わせ | ||
15432-0080-0 | 11 | 650 | お問い合わせ | ||
15432-0081-8 | 11 | 655 | お問い合わせ | ||
15432-0082-6 | 11 | 660 | お問い合わせ | ||
15432-0083-4 | 11 | 665 | お問い合わせ | ||
15432-0084-2 | 11 | 670 | お問い合わせ | ||
15432-0085-0 | 11 | 675 | お問い合わせ | ||
15432-0086-9 | 11 | 680 | お問い合わせ | ||
15432-0087-7 | 11 | 685 | お問い合わせ | ||
15432-0088-5 | 11 | 690 | お問い合わせ | ||
15432-0089-3 | 11 | 695 | お問い合わせ | ||
15432-0090-7 | 11 | 700 | お問い合わせ | ||
15432-0091-5 | 11 | 705 | お問い合わせ | ||
15432-0092-3 | 11 | 710 | お問い合わせ | ||
15432-0093-1 | 11 | 715 | お問い合わせ | ||
15432-0094-0 | 11 | 720 | お問い合わせ | ||
15432-0095-8 | 11 | 725 | お問い合わせ | ||
15432-0096-6 | 11 | 730 | お問い合わせ | ||
15432-0097-4 | 11 | 735 | お問い合わせ | ||
15432-0098-2 | 11 | 740 | お問い合わせ | ||
15432-0099-0 | 11 | 745 | お問い合わせ | ||
15432-0100-8 | 11 | 750 | お問い合わせ | ||
15432-0101-6 | 11 | 755 | お問い合わせ | ||
15432-0102-4 | 11 | 760 | お問い合わせ | ||
15432-0103-2 | 11 | 765 | お問い合わせ | ||
15432-0104-0 | 11 | 770 | お問い合わせ | ||
15432-0105-9 | 11 | 775 | お問い合わせ | ||
15432-0106-7 | 11 | 780 | お問い合わせ | ||
15432-0107-5 | 11 | 785 | お問い合わせ | ||
15432-0108-3 | 11 | 790 | お問い合わせ | ||
15432-0109-1 | 11 | 795 | お問い合わせ | ||
15432-0110-5 | 11 | 800 | お問い合わせ | ||
15432-0111-3 | 11 | 805 | お問い合わせ | ||
15432-0112-1 | 11 | 810 | お問い合わせ | ||
15432-0113-0 | 11 | 815 | お問い合わせ | ||
15432-0114-8 | 11 | 820 | お問い合わせ | ||
15432-0115-6 | 11 | 825 | お問い合わせ | ||
15432-0116-4 | 11 | 830 | お問い合わせ | ||
15432-0117-2 | 11 | 835 | お問い合わせ | ||
15432-0118-0 | 11 | 840 | お問い合わせ | ||
15432-0119-9 | 11 | 845 | お問い合わせ | ||
15432-0120-2 | 11 | 850 | お問い合わせ | ||
15432-0121-0 | 11 | 855 | お問い合わせ | ||
15432-0122-9 | 11 | 860 | お問い合わせ | ||
15432-0123-7 | 11 | 865 | お問い合わせ | ||
15432-0124-5 | 11 | 870 | お問い合わせ | ||
15432-0125-3 | 11 | 875 | お問い合わせ | ||
15432-0126-1 | 11 | 880 | お問い合わせ | ||
15432-0127-0 | 11 | 885 | お問い合わせ | ||
15432-0128-8 | 11 | 890 | お問い合わせ | ||
15432-0129-6 | 11 | 895 | お問い合わせ | ||
15432-0130-0 | 11 | 900 | お問い合わせ | ||
15432-0131-8 | 11 | 910 | お問い合わせ | ||
15432-0132-6 | 11 | 920 | お問い合わせ | ||
15432-0133-4 | 11 | 930 | お問い合わせ | ||
15432-0134-2 | 11 | 940 | お問い合わせ | ||
15432-0135-0 | 11 | 950 | お問い合わせ | ||
15432-0136-9 | 11 | 960 | お問い合わせ | ||
15432-0137-7 | 11 | 970 | お問い合わせ | ||
15432-0138-5 | 11 | 980 | お問い合わせ | ||
15432-0139-3 | 11 | 990 | お問い合わせ | ||
15432-0140-7 | 11 | 1,000 | お問い合わせ | ||
15432-0141-5 | 11 | 1,010 | お問い合わせ | ||
15432-0142-3 | 11 | 1,020 | お問い合わせ | ||
15432-0143-1 | 11 | 1,030 | お問い合わせ | ||
15432-0144-0 | 11 | 1,040 | お問い合わせ | ||
15432-0145-8 | 11 | 1,050 | お問い合わせ | ||
15432-0146-6 | 11 | 1,060 | お問い合わせ | ||
15432-0147-4 | 11 | 1,070 | お問い合わせ | ||
15432-0148-2 | 11 | 1,080 | お問い合わせ | ||
15432-0149-0 | 11 | 1,090 | お問い合わせ | ||
15432-0150-4 | 11 | 1,100 | お問い合わせ | ||
15432-0151-2 | 11 | 1,110 | お問い合わせ | ||
15432-0152-0 | 11 | 1,120 | お問い合わせ | ||
15432-0153-9 | 11 | 1,130 | お問い合わせ | ||
15432-0154-7 | 11 | 1,140 | お問い合わせ | ||
15432-0155-5 | 11 | 1,150 | お問い合わせ | ||
15432-0156-3 | 11 | 1,160 | お問い合わせ | ||
15432-0157-1 | 11 | 1,170 | お問い合わせ | ||
15432-0158-0 | 11 | 1,180 | お問い合わせ | ||
15432-0159-8 | 11 | 1,190 | お問い合わせ | ||
15432-0160-1 | 11 | 1,200 | お問い合わせ | ||
15432-0161-0 | 11 | 1,210 | お問い合わせ | ||
15432-0162-8 | 11 | 1,220 | お問い合わせ | ||
15432-0163-6 | 11 | 1,230 | お問い合わせ | ||
15432-0164-4 | 11 | 1,240 | お問い合わせ | ||
15432-0165-2 | 11 | 1,250 | お問い合わせ | ||
15432-0166-0 | 11 | 1,260 | お問い合わせ | ||
15432-0167-9 | 11 | 1,270 | お問い合わせ | ||
15432-0168-7 | 11 | 1,280 | お問い合わせ | ||
15432-0169-5 | 11 | 1,290 | お問い合わせ | ||
15432-0170-9 | 11 | 1,300 | お問い合わせ | ||
15432-0171-7 | 11 | 1,310 | お問い合わせ | ||
15432-0172-5 | 11 | 1,320 | お問い合わせ | ||
15432-0173-3 | 11 | 1,330 | お問い合わせ | ||
15432-0174-1 | 11 | 1,340 | お問い合わせ | ||
15432-0175-0 | 11 | 1,350 | お問い合わせ | ||
15432-0176-8 | 11 | 1,360 | お問い合わせ | ||
15432-0177-6 | 11 | 1,370 | お問い合わせ | ||
15432-0178-4 | 11 | 1,380 | お問い合わせ | ||
15432-0179-2 | 11 | 1,390 | お問い合わせ | ||
15432-0180-6 | 11 | 1,400 | お問い合わせ | ||
15432-0181-4 | 11 | 1,410 | お問い合わせ | ||
15432-0182-2 | 11 | 1,420 | お問い合わせ | ||
15432-0183-0 | 11 | 1,430 | お問い合わせ | ||
15432-0184-9 | 11 | 1,440 | お問い合わせ | ||
15432-0185-7 | 11 | 1,450 | お問い合わせ | ||
15432-0186-5 | 11 | 1,460 | お問い合わせ | ||
15432-0187-3 | 11 | 1,470 | お問い合わせ | ||
15432-0188-1 | 11 | 1,480 | お問い合わせ | ||
15432-0189-0 | 11 | 1,490 | お問い合わせ | ||
15432-0190-3 | 11 | 1,500 | お問い合わせ | ||
15432-0191-1 | 11 | 1,510 | お問い合わせ | ||
15432-0192-0 | 11 | 1,520 | お問い合わせ | ||
15432-0193-8 | 11 | 1,530 | お問い合わせ | ||
15432-0194-6 | 11 | 1,540 | お問い合わせ | ||
15432-0195-4 | 11 | 1,550 | お問い合わせ | ||
15432-0196-2 | 11 | 1,560 | お問い合わせ | ||
15432-0197-0 | 11 | 1,570 | お問い合わせ | ||
15432-0198-9 | 11 | 1,580 | お問い合わせ | ||
15432-0199-7 | 11 | 1,590 | お問い合わせ | ||
15432-0200-4 | 11 | 1,600 | お問い合わせ | ||
15432-0201-2 | 11 | 1,610 | お問い合わせ | ||
15432-0202-0 | 11 | 1,620 | お問い合わせ | ||
15432-0203-9 | 11 | 1,630 | お問い合わせ | ||
15432-0204-7 | 11 | 1,640 | お問い合わせ | ||
15432-0205-5 | 11 | 1,650 | お問い合わせ | ||
15432-0206-3 | 11 | 1,660 | お問い合わせ | ||
15432-0207-1 | 11 | 1,670 | お問い合わせ | ||
15432-0208-0 | 11 | 1,680 | お問い合わせ | ||
15432-0209-8 | 11 | 1,690 | お問い合わせ | ||
15432-0210-1 | 11 | 1,700 | お問い合わせ | ||
15432-0211-0 | 11 | 1,710 | お問い合わせ | ||
15432-0212-8 | 11 | 1,720 | お問い合わせ | ||
15432-0213-6 | 11 | 1,730 | お問い合わせ | ||
15432-0214-4 | 11 | 1,740 | お問い合わせ | ||
15432-0215-2 | 11 | 1,750 | お問い合わせ | ||
15432-0216-0 | 11 | 1,760 | お問い合わせ | ||
15432-0217-9 | 11 | 1,770 | お問い合わせ | ||
15432-0218-7 | 11 | 1,780 | お問い合わせ | ||
15432-0219-5 | 11 | 1,790 | お問い合わせ | ||
15432-0220-9 | 11 | 1,800 | お問い合わせ | ||
15432-0221-7 | 11 | 1,810 | お問い合わせ | ||
15432-0222-5 | 11 | 1,820 | お問い合わせ | ||
15432-0223-3 | 11 | 1,830 | お問い合わせ | ||
15432-0224-1 | 11 | 1,840 | お問い合わせ | ||
15432-0225-0 | 11 | 1,850 | お問い合わせ | ||
15432-0226-8 | 11 | 1,860 | お問い合わせ | ||
15432-0227-6 | 11 | 1,870 | お問い合わせ | ||
15432-0228-4 | 11 | 1,880 | お問い合わせ | ||
15432-0229-2 | 11 | 1,890 | お問い合わせ | ||
15432-0230-6 | 11 | 1,900 | お問い合わせ | ||
15432-0231-4 | 11 | 1,910 | お問い合わせ | ||
15432-0232-2 | 11 | 1,920 | お問い合わせ | ||
15432-0233-0 | 11 | 1,930 | お問い合わせ | ||
15432-0234-9 | 11 | 1,940 | お問い合わせ | ||
15432-0235-7 | 11 | 1,950 | お問い合わせ | ||
15432-0236-5 | 11 | 1,960 | お問い合わせ | ||
15432-0237-3 | 11 | 1,970 | お問い合わせ | ||
15432-0238-1 | 11 | 1,980 | お問い合わせ | ||
15432-0239-0 | 11 | 1,990 | お問い合わせ | ||
15432-0240-3 | 12 | 2,000 | お問い合わせ |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:70
- 色:赤(弁柄色)
- 公差
- 線径:±0.3
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.1ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.33ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8.4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径11ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径13ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径14ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径15ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径16ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径17ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径18ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径19ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20.6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径22ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 22 | ±0.4 | 600 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径25ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 25 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径28ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 28 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径30ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 30 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径35ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 35 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径40ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 40 | ±0.4 | 800 | 1500 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。