2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「シリコーンゴム 硬さ70」(4種C)です。
「線径6.5ミリ」以外のラインナップは、商品ページ下部の「送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もあります。「シリコーンゴム 丸紐 硬さ70 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
-
弊社は、4/29(火)、5/3(土)~5/6(火)までGW休暇となっております。
また、商品によっては、製造メーカーがより長い休みをいただいているため、通常より長く納期がかかってしまう場合がございます。
お急ぎのところ、大変申し訳ありませんが、営業再開後、順次発送させていただきますので、ご理解の程、どうぞよろしくお願い致します。
なお、連休前の発送が可能な商品の場合、着日のご希望がございましたら、お申し付け頂けたら幸いです。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15423-0001-0 | 6.5 | 300 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0002-9 | 6.5 | 304 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0003-7 | 6.5 | 308 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0004-5 | 6.5 | 312 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0005-3 | 6.5 | 316 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0006-1 | 6.5 | 320 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0007-0 | 6.5 | 324 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0008-8 | 6.5 | 328 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0009-6 | 6.5 | 332 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0010-0 | 6.5 | 336 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0011-8 | 6.5 | 340 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0012-6 | 6.5 | 344 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0013-4 | 6.5 | 348 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0014-2 | 6.5 | 352 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0015-0 | 6.5 | 356 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0016-9 | 6.5 | 360 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0017-7 | 6.5 | 364 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0018-5 | 6.5 | 368 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0019-3 | 6.5 | 372 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0020-7 | 6.5 | 376 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0021-5 | 6.5 | 380 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0022-3 | 6.5 | 384 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0023-1 | 6.5 | 388 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0024-0 | 6.5 | 392 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0025-8 | 6.5 | 396 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0026-6 | 6.5 | 400 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0027-4 | 6.5 | 404 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0028-2 | 6.5 | 408 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0029-0 | 6.5 | 412 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0030-4 | 6.5 | 416 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0031-2 | 6.5 | 420 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0032-0 | 6.5 | 424 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0033-9 | 6.5 | 428 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0034-7 | 6.5 | 432 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0035-5 | 6.5 | 436 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0036-3 | 6.5 | 440 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0037-1 | 6.5 | 444 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0038-0 | 6.5 | 448 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0039-8 | 6.5 | 452 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0040-1 | 6.5 | 456 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0041-0 | 6.5 | 460 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0042-8 | 6.5 | 464 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0043-6 | 6.5 | 468 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0044-4 | 6.5 | 472 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0045-2 | 6.5 | 476 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0046-0 | 6.5 | 480 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0047-9 | 6.5 | 484 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0048-7 | 6.5 | 488 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0049-5 | 6.5 | 492 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0050-9 | 6.5 | 496 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0051-7 | 6.5 | 500 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0052-5 | 6.5 | 505 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0053-3 | 6.5 | 510 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0054-1 | 6.5 | 520 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0055-0 | 6.5 | 525 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0056-8 | 6.5 | 530 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0057-6 | 6.5 | 535 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0058-4 | 6.5 | 540 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0059-2 | 6.5 | 545 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0060-6 | 6.5 | 550 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0061-4 | 6.5 | 555 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0062-2 | 6.5 | 560 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0063-0 | 6.5 | 565 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0064-9 | 6.5 | 570 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0065-7 | 6.5 | 575 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0066-5 | 6.5 | 580 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0067-3 | 6.5 | 585 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0068-1 | 6.5 | 590 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0069-0 | 6.5 | 595 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0070-3 | 6.5 | 600 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0071-1 | 6.5 | 605 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0072-0 | 6.5 | 610 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0073-8 | 6.5 | 615 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0074-6 | 6.5 | 620 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0075-4 | 6.5 | 625 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0076-2 | 6.5 | 630 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0077-0 | 6.5 | 635 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0078-9 | 6.5 | 640 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0079-7 | 6.5 | 645 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0080-0 | 6.5 | 650 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0081-9 | 6.5 | 655 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0082-7 | 6.5 | 660 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0083-5 | 6.5 | 665 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0084-3 | 6.5 | 670 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0085-1 | 6.5 | 675 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0086-0 | 6.5 | 680 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0087-8 | 6.5 | 685 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0088-6 | 6.5 | 690 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0089-4 | 6.5 | 695 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0090-8 | 6.5 | 700 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0091-6 | 6.5 | 705 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0092-4 | 6.5 | 710 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0093-2 | 6.5 | 715 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0094-0 | 6.5 | 720 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0095-9 | 6.5 | 725 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0096-7 | 6.5 | 730 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0097-5 | 6.5 | 735 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0098-3 | 6.5 | 740 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0099-1 | 6.5 | 745 | 21〜30日 | お問い合わせ | |
15423-0100-9 | 6.5 | 750 | 21〜30日 | お問い合わせ |
補足イメージ



商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:70
- 色:赤(弁柄色)
- 公差
- 線径:±0.15
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.1ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.33ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8.4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径11ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径13ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径14ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径15ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径16ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径17ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径18ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径19ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20.6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径22ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 22 | ±0.4 | 600 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径25ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 25 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径28ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 28 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径30ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 30 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径35ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 35 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径40ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 40 | ±0.4 | 800 | 1500 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。