2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「シリコーンゴム 硬さ70」(4種C)です。
「線径8.4ミリ」以外のラインナップは、商品ページ下部の「送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もあります。「シリコーンゴム 丸紐 硬さ70 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15427-0001-9 | 8.4 | 300 | お問い合わせ | ||
15427-0002-7 | 8.4 | 304 | お問い合わせ | ||
15427-0003-5 | 8.4 | 308 | お問い合わせ | ||
15427-0004-3 | 8.4 | 312 | お問い合わせ | ||
15427-0005-1 | 8.4 | 316 | お問い合わせ | ||
15427-0006-0 | 8.4 | 320 | お問い合わせ | ||
15427-0007-8 | 8.4 | 324 | お問い合わせ | ||
15427-0008-6 | 8.4 | 328 | お問い合わせ | ||
15427-0009-4 | 8.4 | 332 | お問い合わせ | ||
15427-0010-8 | 8.4 | 336 | お問い合わせ | ||
15427-0011-6 | 8.4 | 340 | お問い合わせ | ||
15427-0012-4 | 8.4 | 344 | お問い合わせ | ||
15427-0013-2 | 8.4 | 348 | お問い合わせ | ||
15427-0014-0 | 8.4 | 352 | お問い合わせ | ||
15427-0015-9 | 8.4 | 356 | お問い合わせ | ||
15427-0016-7 | 8.4 | 360 | お問い合わせ | ||
15427-0017-5 | 8.4 | 364 | お問い合わせ | ||
15427-0018-3 | 8.4 | 368 | お問い合わせ | ||
15427-0019-1 | 8.4 | 372 | お問い合わせ | ||
15427-0020-5 | 8.4 | 376 | お問い合わせ | ||
15427-0021-3 | 8.4 | 380 | お問い合わせ | ||
15427-0022-1 | 8.4 | 384 | お問い合わせ | ||
15427-0023-0 | 8.4 | 388 | お問い合わせ | ||
15427-0024-8 | 8.4 | 392 | お問い合わせ | ||
15427-0025-6 | 8.4 | 396 | お問い合わせ | ||
15427-0026-4 | 8.4 | 400 | お問い合わせ | ||
15427-0027-2 | 8.4 | 404 | お問い合わせ | ||
15427-0028-0 | 8.4 | 408 | お問い合わせ | ||
15427-0029-9 | 8.4 | 412 | お問い合わせ | ||
15427-0030-2 | 8.4 | 416 | お問い合わせ | ||
15427-0031-0 | 8.4 | 420 | お問い合わせ | ||
15427-0032-9 | 8.4 | 424 | お問い合わせ | ||
15427-0033-7 | 8.4 | 428 | お問い合わせ | ||
15427-0034-5 | 8.4 | 432 | お問い合わせ | ||
15427-0035-3 | 8.4 | 436 | お問い合わせ | ||
15427-0036-1 | 8.4 | 440 | お問い合わせ | ||
15427-0037-0 | 8.4 | 444 | お問い合わせ | ||
15427-0038-8 | 8.4 | 448 | お問い合わせ | ||
15427-0039-6 | 8.4 | 452 | お問い合わせ | ||
15427-0040-0 | 8.4 | 456 | お問い合わせ | ||
15427-0041-8 | 8.4 | 460 | お問い合わせ | ||
15427-0042-6 | 8.4 | 464 | お問い合わせ | ||
15427-0043-4 | 8.4 | 468 | お問い合わせ | ||
15427-0044-2 | 8.4 | 472 | お問い合わせ | ||
15427-0045-0 | 8.4 | 476 | お問い合わせ | ||
15427-0046-9 | 8.4 | 480 | お問い合わせ | ||
15427-0047-7 | 8.4 | 484 | お問い合わせ | ||
15427-0048-5 | 8.4 | 488 | お問い合わせ | ||
15427-0049-3 | 8.4 | 492 | お問い合わせ | ||
15427-0050-7 | 8.4 | 496 | お問い合わせ | ||
15427-0051-5 | 8.4 | 500 | お問い合わせ | ||
15427-0052-3 | 8.4 | 505 | お問い合わせ | ||
15427-0053-1 | 8.4 | 510 | お問い合わせ | ||
15427-0054-0 | 8.4 | 520 | お問い合わせ | ||
15427-0055-8 | 8.4 | 525 | お問い合わせ | ||
15427-0056-6 | 8.4 | 530 | お問い合わせ | ||
15427-0057-4 | 8.4 | 535 | お問い合わせ | ||
15427-0058-2 | 8.4 | 540 | お問い合わせ | ||
15427-0059-0 | 8.4 | 545 | お問い合わせ | ||
15427-0060-4 | 8.4 | 550 | お問い合わせ | ||
15427-0061-2 | 8.4 | 555 | お問い合わせ | ||
15427-0062-0 | 8.4 | 560 | お問い合わせ | ||
15427-0063-9 | 8.4 | 565 | お問い合わせ | ||
15427-0064-7 | 8.4 | 570 | お問い合わせ | ||
15427-0065-5 | 8.4 | 575 | お問い合わせ | ||
15427-0066-3 | 8.4 | 580 | お問い合わせ | ||
15427-0067-1 | 8.4 | 585 | お問い合わせ | ||
15427-0068-0 | 8.4 | 590 | お問い合わせ | ||
15427-0069-8 | 8.4 | 595 | お問い合わせ | ||
15427-0070-1 | 8.4 | 600 | お問い合わせ | ||
15427-0071-0 | 8.4 | 605 | お問い合わせ | ||
15427-0072-8 | 8.4 | 610 | お問い合わせ | ||
15427-0073-6 | 8.4 | 615 | お問い合わせ | ||
15427-0074-4 | 8.4 | 620 | お問い合わせ | ||
15427-0075-2 | 8.4 | 625 | お問い合わせ | ||
15427-0076-0 | 8.4 | 630 | お問い合わせ | ||
15427-0077-9 | 8.4 | 635 | お問い合わせ | ||
15427-0078-7 | 8.4 | 640 | お問い合わせ | ||
15427-0079-5 | 8.4 | 645 | お問い合わせ | ||
15427-0080-9 | 8.4 | 650 | お問い合わせ | ||
15427-0081-7 | 8.4 | 655 | お問い合わせ | ||
15427-0082-5 | 8.4 | 660 | お問い合わせ | ||
15427-0083-3 | 8.4 | 665 | お問い合わせ | ||
15427-0084-1 | 8.4 | 670 | お問い合わせ | ||
15427-0085-0 | 8.4 | 675 | お問い合わせ | ||
15427-0086-8 | 8.4 | 680 | お問い合わせ | ||
15427-0087-6 | 8.4 | 685 | お問い合わせ | ||
15427-0088-4 | 8.4 | 690 | お問い合わせ | ||
15427-0089-2 | 8.4 | 695 | お問い合わせ | ||
15427-0090-6 | 8.4 | 700 | お問い合わせ | ||
15427-0091-4 | 8.4 | 705 | お問い合わせ | ||
15427-0092-2 | 8.4 | 710 | お問い合わせ | ||
15427-0093-0 | 8.4 | 715 | お問い合わせ | ||
15427-0094-9 | 8.4 | 720 | お問い合わせ | ||
15427-0095-7 | 8.4 | 725 | お問い合わせ | ||
15427-0096-5 | 8.4 | 730 | お問い合わせ | ||
15427-0097-3 | 8.4 | 735 | お問い合わせ | ||
15427-0098-1 | 8.4 | 740 | お問い合わせ | ||
15427-0099-0 | 8.4 | 745 | お問い合わせ | ||
15427-0100-7 | 8.4 | 750 | お問い合わせ | ||
15427-0101-5 | 8.4 | 755 | お問い合わせ | ||
15427-0102-3 | 8.4 | 760 | お問い合わせ | ||
15427-0103-1 | 8.4 | 765 | お問い合わせ | ||
15427-0104-0 | 8.4 | 770 | お問い合わせ | ||
15427-0105-8 | 8.4 | 775 | お問い合わせ | ||
15427-0106-6 | 8.4 | 780 | お問い合わせ | ||
15427-0107-4 | 8.4 | 785 | お問い合わせ | ||
15427-0108-2 | 8.4 | 790 | お問い合わせ | ||
15427-0109-0 | 8.4 | 795 | お問い合わせ | ||
15427-0110-4 | 8.4 | 800 | お問い合わせ | ||
15427-0111-2 | 8.4 | 805 | お問い合わせ | ||
15427-0112-0 | 8.4 | 810 | お問い合わせ | ||
15427-0113-9 | 8.4 | 815 | お問い合わせ | ||
15427-0114-7 | 8.4 | 820 | お問い合わせ | ||
15427-0115-5 | 8.4 | 825 | お問い合わせ | ||
15427-0116-3 | 8.4 | 830 | お問い合わせ | ||
15427-0117-1 | 8.4 | 835 | お問い合わせ | ||
15427-0118-0 | 8.4 | 840 | お問い合わせ | ||
15427-0119-8 | 8.4 | 845 | お問い合わせ | ||
15427-0120-1 | 8.4 | 850 | お問い合わせ | ||
15427-0121-0 | 8.4 | 855 | お問い合わせ | ||
15427-0122-8 | 8.4 | 860 | お問い合わせ | ||
15427-0123-6 | 8.4 | 865 | お問い合わせ | ||
15427-0124-4 | 8.4 | 870 | お問い合わせ | ||
15427-0125-2 | 8.4 | 875 | お問い合わせ | ||
15427-0126-0 | 8.4 | 880 | お問い合わせ | ||
15427-0127-9 | 8.4 | 885 | お問い合わせ | ||
15427-0128-7 | 8.4 | 890 | お問い合わせ | ||
15427-0129-5 | 8.4 | 895 | お問い合わせ | ||
15427-0130-9 | 8.4 | 900 | お問い合わせ | ||
15427-0131-7 | 8.4 | 910 | お問い合わせ | ||
15427-0132-5 | 8.4 | 920 | お問い合わせ | ||
15427-0133-3 | 8.4 | 930 | お問い合わせ | ||
15427-0134-1 | 8.4 | 940 | お問い合わせ | ||
15427-0135-0 | 8.4 | 950 | お問い合わせ | ||
15427-0136-8 | 8.4 | 960 | お問い合わせ | ||
15427-0137-6 | 8.4 | 970 | お問い合わせ | ||
15427-0138-4 | 8.4 | 980 | お問い合わせ | ||
15427-0139-2 | 8.4 | 990 | お問い合わせ | ||
15427-0140-6 | 8.4 | 1,000 | お問い合わせ | ||
15427-0141-4 | 8.4 | 1,010 | お問い合わせ | ||
15427-0142-2 | 8.4 | 1,020 | お問い合わせ | ||
15427-0143-0 | 8.4 | 1,030 | お問い合わせ | ||
15427-0144-9 | 8.4 | 1,040 | お問い合わせ | ||
15427-0145-7 | 8.4 | 1,050 | お問い合わせ | ||
15427-0146-5 | 8.4 | 1,060 | お問い合わせ | ||
15427-0147-3 | 8.4 | 1,070 | お問い合わせ | ||
15427-0148-1 | 8.4 | 1,080 | お問い合わせ | ||
15427-0149-0 | 8.4 | 1,090 | お問い合わせ | ||
15427-0150-3 | 8.4 | 1,100 | お問い合わせ | ||
15427-0151-1 | 8.4 | 1,110 | お問い合わせ | ||
15427-0152-0 | 8.4 | 1,120 | お問い合わせ | ||
15427-0153-8 | 8.4 | 1,130 | お問い合わせ | ||
15427-0154-6 | 8.4 | 1,140 | お問い合わせ | ||
15427-0155-4 | 8.4 | 1,150 | お問い合わせ | ||
15427-0156-2 | 8.4 | 1,160 | お問い合わせ | ||
15427-0157-0 | 8.4 | 1,170 | お問い合わせ | ||
15427-0158-9 | 8.4 | 1,180 | お問い合わせ | ||
15427-0159-7 | 8.4 | 1,190 | お問い合わせ | ||
15427-0160-0 | 8.4 | 1,200 | お問い合わせ | ||
15427-0161-9 | 8.4 | 1,210 | お問い合わせ | ||
15427-0162-7 | 8.4 | 1,220 | お問い合わせ | ||
15427-0163-5 | 8.4 | 1,230 | お問い合わせ | ||
15427-0164-3 | 8.4 | 1,240 | お問い合わせ | ||
15427-0165-1 | 8.4 | 1,250 | お問い合わせ | ||
15427-0166-0 | 8.4 | 1,260 | お問い合わせ | ||
15427-0167-8 | 8.4 | 1,270 | お問い合わせ | ||
15427-0168-6 | 8.4 | 1,280 | お問い合わせ | ||
15427-0169-4 | 8.4 | 1,290 | お問い合わせ | ||
15427-0170-8 | 8.4 | 1,300 | お問い合わせ | ||
15427-0171-6 | 8.4 | 1,310 | お問い合わせ | ||
15427-0172-4 | 8.4 | 1,320 | お問い合わせ | ||
15427-0173-2 | 8.4 | 1,330 | お問い合わせ | ||
15427-0174-0 | 8.4 | 1,340 | お問い合わせ | ||
15427-0175-9 | 8.4 | 1,350 | お問い合わせ | ||
15427-0176-7 | 8.4 | 1,360 | お問い合わせ | ||
15427-0177-5 | 8.4 | 1,370 | お問い合わせ | ||
15427-0178-3 | 8.4 | 1,380 | お問い合わせ | ||
15427-0179-1 | 8.4 | 1,390 | お問い合わせ | ||
15427-0180-5 | 8.4 | 1,400 | お問い合わせ | ||
15427-0181-3 | 8.4 | 1,410 | お問い合わせ | ||
15427-0182-1 | 8.4 | 1,420 | お問い合わせ | ||
15427-0183-0 | 8.4 | 1,430 | お問い合わせ | ||
15427-0184-8 | 8.4 | 1,440 | お問い合わせ | ||
15427-0185-6 | 8.4 | 1,450 | お問い合わせ | ||
15427-0186-4 | 8.4 | 1,460 | お問い合わせ | ||
15427-0187-2 | 8.4 | 1,470 | お問い合わせ | ||
15427-0188-0 | 8.4 | 1,480 | お問い合わせ | ||
15427-0189-9 | 8.4 | 1,490 | お問い合わせ | ||
15427-0190-2 | 8.4 | 1,500 | お問い合わせ | ||
15427-0191-0 | 8.4 | 1,510 | お問い合わせ | ||
15427-0192-9 | 8.4 | 1,520 | お問い合わせ | ||
15427-0193-7 | 8.4 | 1,530 | お問い合わせ | ||
15427-0194-5 | 8.4 | 1,540 | お問い合わせ | ||
15427-0195-3 | 8.4 | 1,550 | お問い合わせ | ||
15427-0196-1 | 8.4 | 1,560 | お問い合わせ | ||
15427-0197-0 | 8.4 | 1,570 | お問い合わせ | ||
15427-0198-8 | 8.4 | 1,580 | お問い合わせ | ||
15427-0199-6 | 8.4 | 1,590 | お問い合わせ | ||
15427-0200-3 | 8.4 | 1,600 | お問い合わせ | ||
15427-0201-1 | 8.4 | 1,610 | お問い合わせ | ||
15427-0202-0 | 8.4 | 1,620 | お問い合わせ | ||
15427-0203-8 | 8.4 | 1,630 | お問い合わせ | ||
15427-0204-6 | 8.4 | 1,640 | お問い合わせ | ||
15427-0205-4 | 8.4 | 1,650 | お問い合わせ | ||
15427-0206-2 | 8.4 | 1,660 | お問い合わせ | ||
15427-0207-0 | 8.4 | 1,670 | お問い合わせ | ||
15427-0208-9 | 8.4 | 1,680 | お問い合わせ | ||
15427-0209-7 | 8.4 | 1,690 | お問い合わせ | ||
15427-0210-0 | 8.4 | 1,700 | お問い合わせ | ||
15427-0211-9 | 8.4 | 1,710 | お問い合わせ | ||
15427-0212-7 | 8.4 | 1,720 | お問い合わせ | ||
15427-0213-5 | 8.4 | 1,730 | お問い合わせ | ||
15427-0214-3 | 8.4 | 1,740 | お問い合わせ | ||
15427-0215-1 | 8.4 | 1,750 | お問い合わせ | ||
15427-0216-0 | 8.4 | 1,760 | お問い合わせ | ||
15427-0217-8 | 8.4 | 1,770 | お問い合わせ | ||
15427-0218-6 | 8.4 | 1,780 | お問い合わせ | ||
15427-0219-4 | 8.4 | 1,790 | お問い合わせ | ||
15427-0220-8 | 8.4 | 1,800 | お問い合わせ | ||
15427-0221-6 | 8.4 | 1,810 | お問い合わせ | ||
15427-0222-4 | 8.4 | 1,820 | お問い合わせ | ||
15427-0223-2 | 8.4 | 1,830 | お問い合わせ | ||
15427-0224-0 | 8.4 | 1,840 | お問い合わせ | ||
15427-0225-9 | 8.4 | 1,850 | お問い合わせ | ||
15427-0226-7 | 8.4 | 1,860 | お問い合わせ | ||
15427-0227-5 | 8.4 | 1,870 | お問い合わせ | ||
15427-0228-3 | 8.4 | 1,880 | お問い合わせ | ||
15427-0229-1 | 8.4 | 1,890 | お問い合わせ | ||
15427-0230-5 | 8.4 | 1,900 | お問い合わせ | ||
15427-0231-3 | 8.4 | 1,910 | お問い合わせ | ||
15427-0232-1 | 8.4 | 1,920 | お問い合わせ | ||
15427-0233-0 | 8.4 | 1,930 | お問い合わせ | ||
15427-0234-8 | 8.4 | 1,940 | お問い合わせ | ||
15427-0235-6 | 8.4 | 1,950 | お問い合わせ | ||
15427-0236-4 | 8.4 | 1,960 | お問い合わせ | ||
15427-0237-2 | 8.4 | 1,970 | お問い合わせ | ||
15427-0238-0 | 8.4 | 1,980 | お問い合わせ | ||
15427-0239-9 | 8.4 | 1,990 | お問い合わせ | ||
15427-0240-2 | 8.4 | 2,000 | お問い合わせ |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:70
- 色:赤(弁柄色)
- 公差
- 線径:±0.15
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.1ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径3.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径4.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.33ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径5.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径6.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径7.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径8.4ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径9.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径10.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径11ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径12.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径13ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径14ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径15ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径16ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径17ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径18ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径19ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径20.6ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径22ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 22 | ±0.4 | 600 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径25ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 25 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径28ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 28 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径30ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 30 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径35ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 35 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ70 線径40ミリ | シリコーンゴム 硬さ70 | 40 | ±0.4 | 800 | 1500 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。