2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ご注意
- お急ぎの場合はご注文の前に在庫確認をお願いいたします。
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 写真は一例です。生産ロットによって色は変化することがあります。経年や環境で黄変する可能性があります。
- シリコーンゴムは、他の黒いゴムの影響を受けて変色したり、経年劣化で黄変したりすることがあります。
類似商品
商品一覧
商品コード | 溝幅 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14227-0001-3-4 | 10 | 25 | 20 | 1,000 | ¥7,397 ¥8,136(税込) | ||
14227-0001-4-5 | 10 | 25 | 20 | 2,000 | ¥13,294 ¥14,623(税込) | ||
14227-0001-5-6 | 10 | 25 | 20 | 3,000 | ¥19,191 ¥21,110(税込) | ||
14227-0001-6-7 | 10 | 25 | 20 | 4,000 | ¥25,088 ¥27,596(税込) | ||
14227-0001-7-8 | 10 | 25 | 20 | 5,000 | ¥30,984 ¥34,082(税込) | ||
14227-0001-1 | 10 | 25 | 20 | 10m | ¥60,468 ¥66,514(税込) | ||
14227-0002-0 | 10 | 25 | 20 | 30m | ¥115,271 ¥126,798(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:60(タイプA)
- 色:乳白色半透明
寸法(mm) | 公差(mm) |
---|---|
0から 〜 3未満 | ±0.4 |
3以上 〜 6未満 | ±0.5 |
6以上 〜 10未満 | ±0.6 |
10以上 〜 18未満 | ±0.8 |
18以上 〜 30未満 | ±1.0 |
30以上 〜 50未満 | ±1.5 |
50以上 〜 80未満 | ±2.0 |
80以上 〜 120未満 | ±2.5 |
120以上 〜 180未満 | ±3.0 |
180以上 〜 250未満 | ±4.0 |
寸法(mm) | 公差(mm) |
250以上 〜 315未満 | ±5.0 |
315を超えるもの | ±2.0% |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM-1×3×3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| GTM-1×5×3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1701 | 1 | 4 | 5 | 3 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| GTR-1×6×4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ |
| GTM-1×8×4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1702 | 1 | 6.5 | 8 | 4 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1703 | 1 | 8.5 | 10 | 4 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| GTR-1.5×8×5 | 1.5 | 6 | 8 | 5 | 2.5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ |
| GTM-1.5×10×4.5 | 1.5 | 8.5 | 10 | 4.5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| GTM-2×6×4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
| GTR-2×7×5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2.5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ |
| No.TS-1704 | 2 | 8.5 | 10 | 5 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1705 | 2 | 10.5 | 12 | 5 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1706 | 2 | 8 | 10 | 6 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| GTM-3×12×5 | 3 | 11 | 12 | 5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1707 | 2 | 10 | 12 | 6 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1708 | 3 | 13.5 | 15 | 6 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1709 | 4 | 8.5 | 10 | 7 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1710 | 4 | 10 | 12 | 8 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1711 | 4 | 13 | 15 | 8 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
| GTM-5×10×7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1712 | 5 | 13 | 15 | 9 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1713 | 5 | 16 | 18 | 9 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1714 | 6 | 13 | 15 | 10 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1715 | 6 | 18 | 20 | 10 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1716 | 7 | 12 | 15 | 13 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1717 | 7 | 17 | 20 | 13 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1718 | 8 | 18 | 20 | 12 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1719 | 8 | 17 | 20 | 14 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1720 | 9 | 22 | 25 | 15 | 40 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
| No.TS-1721 | 9 | 16.5 | 20 | 16 | 40 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1722 | 9 | 21.5 | 25 | 16 | 30 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1723 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1724 | 10 | 20 | 25 | 20 | 30 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。