2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
緩衝材やシール材、ウェザーストリップ、鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護など様々な用途で使用されています。ゴムの「肉厚」は「幅-溝幅 ÷ 2」です。
RoHS対応品です。
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 写真は一例です。生産ロットによって色は変化することがあります。経年や環境で黄変する可能性があります。
- 溝ゴムとしての機能性を重視して、先端部分などはゴムの肉厚が少し薄くなっている場合があります。
- 「シリコーン溝ゴム紐(GTシリーズ)」は「玉なし溝ゴム(TSシリーズ)」のラインナップとは製造メーカーが異なります。
- シリコーンゴムは、他の黒いゴムの影響を受けて変色したり、経年劣化で黄変したりすることがあります。
類似商品
商品一覧
商品コード | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13794-0003-3-4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1,000 | ¥1,961 ¥2,157(税込) | ||
13794-0003-4-5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 2,000 | ¥2,422 ¥2,664(税込) | ||
13794-0003-5-6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 3,000 | ¥2,882 ¥3,170(税込) | ||
13794-0003-6-7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4,000 | ¥3,343 ¥3,677(税込) | ||
13794-0003-7-8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5,000 | ¥3,804 ¥4,184(税込) | ||
13794-0003-1 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10m | ¥6,107 ¥6,717(税込) | ||
13794-0004-0 | 5 | 9 | 10 | 7 | 20m | ¥10,713 ¥11,784(税込) | ||
13794-0005-8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 30m | ¥15,320 ¥16,852(税込) | ||
13794-0006-6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 40m | ¥19,926 ¥21,918(税込) | ||
13794-0007-4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 50m | ¥24,533 ¥26,986(税込) | ||
13794-0008-2 | 5 | 9 | 10 | 7 | 100m | ¥36,465 ¥40,111(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:60(タイプA)
- 色:乳白色半透明
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM-1×3×3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| GTM-1×5×3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1701 | 1 | 4 | 5 | 3 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| GTR-1×6×4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ |
| GTM-1×8×4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1702 | 1 | 6.5 | 8 | 4 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1703 | 1 | 8.5 | 10 | 4 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| GTR-1.5×8×5 | 1.5 | 6 | 8 | 5 | 2.5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ |
| GTM-1.5×10×4.5 | 1.5 | 8.5 | 10 | 4.5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| GTM-2×6×4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
| GTR-2×7×5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2.5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ |
| No.TS-1704 | 2 | 8.5 | 10 | 5 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1705 | 2 | 10.5 | 12 | 5 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1706 | 2 | 8 | 10 | 6 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| GTM-3×12×5 | 3 | 11 | 12 | 5 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1707 | 2 | 10 | 12 | 6 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1708 | 3 | 13.5 | 15 | 6 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1709 | 4 | 8.5 | 10 | 7 | 100 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1710 | 4 | 10 | 12 | 8 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1711 | 4 | 13 | 15 | 8 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
| GTM-5×10×7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 100 | シリコーン溝ゴム紐GTシリーズ | |
| No.TS-1712 | 5 | 13 | 15 | 9 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1713 | 5 | 16 | 18 | 9 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1714 | 6 | 13 | 15 | 10 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1715 | 6 | 18 | 20 | 10 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1716 | 7 | 12 | 15 | 13 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1717 | 7 | 17 | 20 | 13 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1718 | 8 | 18 | 20 | 12 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1719 | 8 | 17 | 20 | 14 | 50 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1720 | 9 | 22 | 25 | 15 | 40 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | 溝幅 (mm) | 溝深さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | R (m) | 長さ (m) | シリーズ |
| No.TS-1721 | 9 | 16.5 | 20 | 16 | 40 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1722 | 9 | 21.5 | 25 | 16 | 30 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1723 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ | |
| No.TS-1724 | 10 | 20 | 25 | 20 | 30 | 玉なし溝ゴムTSシリーズ |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。