2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が2~3週間かかります。
- こちらの商品は巻単位でのご購入となります。追加で加工を依頼された場合でも、残りの素材もお買い求めいただいております。
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 押出し成形品のため、形状や寸法などに多少の誤差が生じる場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 材質 | 硬さ | B 高さ (mm) | A 幅 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12615-0001-6 | CR | 60 | 25 | 65 | 15m | ¥103,020 ¥113,322(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:クロロプレンゴム(CR)
- 硬さ:60(タイプA)
- 色:黒
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
断面図 | 型番 | A 幅 (mm) | B 高さ (mm) | C 厚さ (mm) | D (mm) | E (mm) | R | 長さ (m) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | なし | 30メートル | FKM硬さ75 |
| 5/8 | 15 | 6 | 1 | 8.5 | データなし | なし | 100メートル | CR+SBR硬さ60 |
| 379 | 16 | 6 | 2 | 8 | データなし | なし | 50メートル | EPT硬さ60白色 |
| 385 | 16 | 7 | 2 | 9 | データなし | なし | 50メートル | EPT硬さ60白色 |
| 377 | 18 | 7.5 | 1.5 | 10 | データなし | なし | 50メートル | EPT硬さ60白色 |
| 3/4 | 20 | 8 | 2 | 11 | データなし | なし | 80メートル | CR+SBR硬さ60 |
| 147 | 20 | 10 | 4 | 10 | なし | なし | 40メートル | CR硬さ60 |
| 12×20 | 20 | 12 | 3 | 12 | 6 | なし | 30メートル | NR硬さ65白色 |
| 381 | 21 | 9 | 2 | 13 | データなし | なし | 50メートル | EPT硬さ60白色 |
| 6481 | 23 | 8 | 2.5 | 8 | 2 | なし | 40メートル | CR硬さ60 |
断面図 | 型番 | A 幅 (mm) | B 高さ (mm) | C 厚さ (mm) | D (mm) | E (mm) | R | 長さ (m) | 材質 |
| 2 | 23 | 10 | 3 | 10 | 3 | なし | 40メートル | FKM硬さ75 |
| 145 | 23 | 10 | 2 | 10 | 2 | なし | 30メートル | FKM硬さ75 |
| 113 | 24 | 12 | 4 | 13 | 6 | なし | 30メートル | CR硬さ60 |
| 10×25 | 25 | 10 | 2 | 14 | データなし | なし | 25メートル | CR(スポンジ入り) |
| 1 | 25 | 10 | 2 | 15 | データなし | なし | 50メートル | CR+SBR硬さ60 |
| 12×30 | 30 | 12 | 3 | 12 | 6 | なし | 20メートル | NR硬さ65白色 |
| 122 | 34 | 12 | 3 | 15 | 3 | なし | 30メートル | FKM硬さ75 |
| 130 | 38 | 8 | 3 | 12 | なし | なし | 50メートル | FKM硬さ75 |
| 119 | 40 | 20 | 5 | 20 | データなし | R付 | 15メートル | FKM硬さ75 |
| 125 | 44 | 15 | 3.2 | 18.5 | データなし | なし | 25メートル | CR硬さ60 |
断面図 | 型番 | A 幅 (mm) | B 高さ (mm) | C 厚さ (mm) | D (mm) | E (mm) | R | 長さ (m) | 材質 |
| 67 | 45 | 20 | 3 | 25 | 5 | なし | 10メートル | FKM硬さ75 |
| P-3 | 50 | 18 | 5 | 18 | 8 | R付 | 4メートル | CR硬さ50 |
| 94 | 50 | 20 | 5 | 20 | 8 | なし | 20メートル | CR硬さ65 |
| 107 | 50 | 20 | 10 | 20 | 5 | R付 | 20メートル | CR硬さ55 |
| 6499 | 50 | 25 | 5 | 25 | 15 | なし | 15メートル | CR硬さ60 |
| 25×50 | 50 | 25 | 9 | 19 | 7×11長穴 | R付 | 10メートル | CR硬さ50 |
| 71 | 55 | 25 | 10 | 25 | 6 | R付 | 15メートル | CR硬さ60 |
| 154 | 55 | 25 | 14 | 25 | 10 | なし | 15メートル | CR硬さ50 |
| 6490 | 60 | 20 | 7 | 20 | なし | なし | 10メートル | CR硬さ60 |
| 65 | 60 | 20 | 7 | 20 | 6 | なし | 20メートル | CR硬さ60 |
断面図 | 型番 | A 幅 (mm) | B 高さ (mm) | C 厚さ (mm) | D (mm) | E (mm) | R | 長さ (m) | 材質 |
| 17 | 60 | 25 | 10 | 25 | 10 | R付 | 10メートル | CR硬さ60 |
| 26 | 60 | 33 | 8 | 28 | 6 | R付 | 10メートル | CR硬さ60 |
| 76 | 62 | 22 | 5 | 22 | 10 | なし | 10メートル | FKM硬さ75 |
| P-4 | 65 | 22 | 8 | 22 | 8 | R付 | 4メートル | CR硬さ50 |
| 66 | 65 | 25 | 10 | 25 | 8 | なし | 15メートル | CR硬さ60 |
| 40 | 65 | 30 | 15 | 30 | 5 | なし | 10メートル | CR硬さ60 |
| 182 | 70 | 25 | 10 | 25 | 10 | R付 | 10メートル | CR硬さ60 |
| 69 | 70 | 30 | 15 | 30 | 10 | なし | 10メートル | CR硬さ60 |
| P-5 | 75 | 26 | 8 | 26 | 10 | R付 | 4メートル | CR硬さ50 |
| 30×75 | 75 | 30 | 10 | 30 | 15 | R付 | 10メートル | CR硬さ50 |
断面図 | 型番 | A 幅 (mm) | B 高さ (mm) | C 厚さ (mm) | D (mm) | E (mm) | R | 長さ (m) | 材質 |
| 80 | 80 | 32 | 10 | 32 | 15 | R付 | 4メートル | CR硬さ50 |
| P-8 | 85 | 30 | 12 | 30 | 10 | R付 | 4メートル | CR硬さ50 |
| P-2 | 100 | 26 | 8 | 26 | 10 | R付 | 4メートル | CR硬さ50 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。