2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ボールネジやリニアシャフト、シリンダーなどの軸や摺動面を保護する、ウレタン塩ビ生地素材を使用したリング入りタイプの丸型ジャバラです。
「バンド留めタイプ(MBB_A)」は、ジャバラ両側の形状が、取付部分にホースバンドなどで取付けるタイプです。口元の形状から「帽子型」とも呼ばれています。取付用バンド(クランプ)が2つ付属しています。
ご注文の際には、注文票PDFファイルを用いて、下記の3点をご指示ください。
・カバーするシャフト径のご選択
・口元サイズのご記入(バンド部)
・エアー穴、中間板の有無のご指定(※エアー穴、中間板の有無による価格の変動はありません)
取り付け方法の違う3タイプがラインナップされています。
「片側フランジタイプ(MFB_A)カスタムメイド品」はこちらをご覧ください。
「両側フランジタイプ(MFF_A)カスタムメイド品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- ・素材は厚さ0.32ミリのナイロンと塩ビの複合素材です。金属製のリングによって補強されています。(リングはステンレス製です)
- ・ダレ止めの中間板の有無をご選択いただけます。
- ・内圧を逃がすエアー穴の有無についてもご選択いただけます。(取り付ける仕様によっては、エアー穴がない場合、伸縮時に内圧が変化して、リングが脱落する可能性があります)
- ・補足イメージのようにエンドレス加工(ジョイント部)があります。通常その部分は下側になるように取り付けます。
ご注意
- ご注文の際は、注文票PDFファイルをご利用ください。その中に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールにてご依頼ください。
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が2週間程度かかります。
- 「Min」(最短)「Max」(最長)「ストローク」の数値は目安です。多少の誤差があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | シャフト径 (mm) | 外径 (mm) | ストローク (mm) | Min (mm) | Max (mm) | 口元径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15725-0001-8 | MBB15A | 15 | 50 | 100 | 30 | 130 | 2箇所 ご指定下さい | ¥14,200 ¥15,620(税込) | ||
15725-0002-6 | MBB15A | 15 | 50 | 200 | 50 | 250 | 2箇所 ご指定下さい | ¥15,000 ¥16,500(税込) | ||
15725-0003-4 | MBB15A | 15 | 50 | 400 | 105 | 505 | 2箇所 ご指定下さい | ¥19,800 ¥21,780(税込) | ||
15725-0004-2 | MBB15A | 15 | 50 | 600 | 150 | 750 | 2箇所 ご指定下さい | ¥25,000 ¥27,500(税込) | ||
15725-0005-0 | MBB15A | 15 | 50 | 800 | 210 | 1010 | 2箇所 ご指定下さい | ¥33,400 ¥36,740(税込) | ||
15725-0006-9 | MBB15A | 15 | 50 | 1000 | 260 | 1260 | 2箇所 ご指定下さい | ¥37,000 ¥40,700(税込) | ||
15725-0007-7 | MBB20A | 20 | 59 | 100 | 30 | 130 | 2箇所 ご指定下さい | ¥14,800 ¥16,280(税込) | ||
15725-0008-5 | MBB20A | 20 | 59 | 200 | 50 | 250 | 2箇所 ご指定下さい | ¥15,600 ¥17,160(税込) | ||
15725-0009-3 | MBB20A | 20 | 59 | 400 | 95 | 495 | 2箇所 ご指定下さい | ¥20,200 ¥22,220(税込) | ||
15725-0010-7 | MBB20A | 20 | 59 | 600 | 150 | 750 | 2箇所 ご指定下さい | ¥25,600 ¥28,160(税込) | ||
15725-0011-5 | MBB20A | 20 | 59 | 800 | 180 | 980 | 2箇所 ご指定下さい | ¥34,000 ¥37,400(税込) | ||
15725-0012-3 | MBB20A | 20 | 59 | 1000 | 220 | 1220 | 2箇所 ご指定下さい | ¥37,800 ¥41,580(税込) | ||
15725-0013-1 | MBB25A | 25 | 70 | 100 | 30 | 130 | 2箇所 ご指定下さい | ¥15,000 ¥16,500(税込) | ||
15725-0014-0 | MBB25A | 25 | 70 | 200 | 50 | 250 | 2箇所 ご指定下さい | ¥16,000 ¥17,600(税込) | ||
15725-0015-8 | MBB25A | 25 | 70 | 400 | 95 | 495 | 2箇所 ご指定下さい | ¥21,600 ¥23,760(税込) | ||
15725-0016-6 | MBB25A | 25 | 70 | 600 | 150 | 750 | 2箇所 ご指定下さい | ¥26,400 ¥29,040(税込) | ||
15725-0017-4 | MBB25A | 25 | 70 | 800 | 200 | 1000 | 2箇所 ご指定下さい | ¥34,600 ¥38,060(税込) | ||
15725-0018-2 | MBB25A | 25 | 70 | 1000 | 240 | 1240 | 2箇所 ご指定下さい | ¥38,800 ¥42,680(税込) | ||
15725-0019-0 | MBB32A | 32 | 75 | 100 | 30 | 130 | 2箇所 ご指定下さい | ¥15,000 ¥16,500(税込) | ||
15725-0020-4 | MBB32A | 32 | 75 | 200 | 50 | 250 | 2箇所 ご指定下さい | ¥16,000 ¥17,600(税込) | ||
15725-0021-2 | MBB32A | 32 | 75 | 400 | 95 | 495 | 2箇所 ご指定下さい | ¥21,600 ¥23,760(税込) | ||
15725-0022-0 | MBB32A | 32 | 75 | 600 | 150 | 750 | 2箇所 ご指定下さい | ¥26,400 ¥29,040(税込) | ||
15725-0023-9 | MBB32A | 32 | 75 | 800 | 190 | 990 | 2箇所 ご指定下さい | ¥34,600 ¥38,060(税込) | ||
15725-0024-7 | MBB32A | 32 | 75 | 1000 | 220 | 1220 | 2箇所 ご指定下さい | ¥38,800 ¥42,680(税込) | ||
15725-0025-5 | MBB40A | 40 | 94 | 100 | 25 | 125 | 2箇所 ご指定下さい | ¥15,200 ¥16,720(税込) | ||
15725-0026-3 | MBB40A | 40 | 94 | 200 | 45 | 250 | 2箇所 ご指定下さい | ¥16,200 ¥17,820(税込) | ||
15725-0027-1 | MBB40A | 40 | 94 | 400 | 90 | 490 | 2箇所 ご指定下さい | ¥22,000 ¥24,200(税込) | ||
15725-0028-0 | MBB40A | 40 | 94 | 600 | 130 | 730 | 2箇所 ご指定下さい | ¥27,000 ¥29,700(税込) | ||
15725-0029-8 | MBB40A | 40 | 94 | 800 | 180 | 980 | 2箇所 ご指定下さい | ¥35,800 ¥39,380(税込) | ||
15725-0030-1 | MBB40A | 40 | 94 | 1000 | 210 | 1220 | 2箇所 ご指定下さい | ¥40,600 ¥44,660(税込) | ||
15725-0031-0 | MBB50A | 50 | 110 | 100 | 25 | 125 | 2箇所 ご指定下さい | ¥15,200 ¥16,720(税込) | ||
15725-0032-8 | MBB50A | 50 | 110 | 200 | 45 | 245 | 2箇所 ご指定下さい | ¥16,200 ¥17,820(税込) | ||
15725-0033-6 | MBB50A | 50 | 110 | 400 | 80 | 480 | 2箇所 ご指定下さい | ¥22,000 ¥24,200(税込) | ||
15725-0034-4 | MBB50A | 50 | 110 | 600 | 130 | 730 | 2箇所 ご指定下さい | ¥27,000 ¥29,700(税込) | ||
15725-0035-2 | MBB50A | 50 | 110 | 800 | 160 | 960 | 2箇所 ご指定下さい | ¥35,800 ¥39,380(税込) | ||
15725-0036-0 | MBB50A | 50 | 110 | 1000 | 210 | 1220 | 2箇所 ご指定下さい | ¥40,600 ¥44,660(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
ストローク | エアー穴の数 | 中間板の数 ジャバラ内に均等に配置されます |
---|---|---|
100・200 | 2穴 | なし |
300・400・500 | 4穴 | 1個 |
600・700 | 8穴 | 2個 |
800・900・1000 | 8穴 | 3個 |
シャフト径 | φ15 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
---|---|---|---|---|---|---|
中間板内径 | φ17 | φ22 | φ28 | φ35 | φ44 | φ55 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- トップ > 規格品・パーツ > 成形ジャバラ・ブーツ