インボイス
ゴム通
さまざまな形状から商品をお探しいただけます。 シート・板 棒・パイプ 紐・ホース・チューブ 規格品・パーツ 接着剤・テープ ゴムキル
2024年4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

サイト改善にご協力ください!
シャフト・ボールネジのブーツ『のび太のジャバラ』
ゴム通 > シャフト・ボールネジのブーツ『のび太のジャバラ』

ボールネジやリニアシャフトは機械の中でもデリケートなパーツです。「のび太のジャバラ」はそんな精密部品を粉塵から保護するアイテムです。

種類は両端の取り付け方法にあわせて、次の3タイプがあります。

  • 両側バンド留めタイプ(MBB_A)

    両側バンド留めタイプ(MBB_A)
    ※取り付けのためのクランプが付属します。

  • 片側バンド留めタイプ(MFB_A)

    片側バンド留めタイプ(MFB_A)
    ※取り付けのためのクランプが付属します。

  • 両側フランジタイプ(MFF_A)

 

両側バンド留めタイプ(MBB_A)

型番 シャフト径
(mm)
ストローク
(mm)
最短
(mm)
最長
(mm)
口元径A
(mm)
口元径B
(mm)
外径
(mm)
中間板
MBB15A-100 15 100 30 130 15〜50 15〜50 50 なし
MBB15A-200 15 200 50 250 15〜50 15〜50 50 なし
MBB15A-300 15 300 75 375 15〜50 15〜50 50 1個
MBB15A-400 15 400 105 505 15〜50 15〜50 50 1個
MBB15A-500 15 500 130 630 15〜50 15〜50 50 1個
MBB15A-600 15 600 150 750 15〜50 15〜50 50 2個
MBB15A-700 15 700 180 880 15〜50 15〜50 50 2個
MBB15A-800 15 800 210 1010 15〜50 15〜50 50 3個
MBB15A-900 15 900 235 1135 15〜50 15〜50 50 3個
MBB15A-1000 15 1000 260 1260 15〜50 15〜50 50 3個
型番 シャフト径
(mm)
ストローク
(mm)
最短
(mm)
最長
(mm)
口元径A
(mm)
口元径B
(mm)
外径
(mm)
中間板
MBB20A-100 20 100 30 130 20〜59 20〜59 59 なし
MBB20A-200 20 200 50 250 20〜59 20〜59 59 なし
MBB20A-300 20 300 75 375 20〜59 20〜59 59 1個
MBB20A-400 20 400 95 495 20〜59 20〜59 59 1個
MBB20A-500 20 500 110 610 20〜59 20〜59 59 1個
MBB20A-600 20 600 150 750 20〜59 20〜59 59 2個
MBB20A-700 20 700 165 865 20〜59 20〜59 59 2個
MBB20A-800 20 800 180 980 20〜59 20〜59 59 3個
MBB20A-900 20 900 200 1100 20〜59 20〜59 59 3個
MBB20A-1000 20 1000 220 1220 20〜59 20〜59 50 3個
型番 シャフト径
(mm)
ストローク
(mm)
最短
(mm)
最長
(mm)
口元径A
(mm)
口元径B
(mm)
外径
(mm)
中間板
MBB25A-100 25 100 30 130 25〜70 25〜70 70 なし
MBB25A-200 25 200 50 250 25〜70 25〜70 70 なし
MBB25A-300 25 300 75 375 25〜70 25〜70 70 1個
MBB25A-400 25 400 95 495 25〜70 25〜70 70 1個
MBB25A-500 25 500 110 610 25〜70 25〜70 70 1個
MBB25A-600 25 600 150 750 25〜70 25〜70 70 2個
MBB25A-700 25 700 175 875 25〜70 25〜70 70 2個
MBB25A-800 25 800 200 1000 25〜70 25〜70 70 3個
MBB25A-900 25 900 220 1120 25〜70 25〜70 70 3個
MBB25A-1000 25 1000 240 1240 25〜70 25〜70 70 3個
型番 シャフト径
(mm)
ストローク
(mm)
最短
(mm)
最長
(mm)
口元径A
(mm)
口元径B
(mm)
外径
(mm)
中間板
MBB32A-100 32 100 30 130 32〜75 32〜75 75 なし
MBB32A-200 32 200 50 250 32〜75 32〜75 75 なし
MBB32A-300 32 300 75 375 32〜75 32〜75 75 1個
MBB32A-400 32 400 95 495 32〜75 32〜75 75 1個
MBB32A-500 32 500 110 610 32〜75 32〜75 75 1個
MBB32A-600 32 600 150 750 32〜75 32〜75 75 2個
MBB32A-700 32 700 170 870 32〜75 32〜75 75 2個
MBB32A-800 32 800 190 990 32〜75 32〜75 75 3個
MBB32A-900 32 900 205 1105 32〜75 32〜75 75 3個
MBB32A-1000 32 1000 220 1220 32〜75 32〜75 75 3個
型番 シャフト径
(mm)
ストローク
(mm)
最短
(mm)
最長
(mm)
口元径A
(mm)
口元径B
(mm)
外径
(mm)
中間板
MBB40A-100 40 100 25 125 40〜94 40〜94 94 なし
MBB40A-200 40 200 45 250 40〜94 40〜94 94 なし
MBB40A-300 40 300 65 365 40〜94 40〜94 94 1個
MBB40A-400 40 400 90 490 40〜94 40〜94 94 1個
MBB40A-500 40 500 105 605 40〜94 40〜94 94 1個
MBB40A-600 40 600 130 730 40〜94 40〜94 94 2個
MBB40A-700 40 700 155 855 40〜94 40〜94 94 2個
MBB40A-800 40 800 180 980 40〜94 40〜94 94 3個
MBB40A-900 40 900 195 1100 40〜94 40〜94 94 3個
MBB40A-1000 40 1000 210 1220 40〜94 40〜94 94 3個
型番 シャフト径
(mm)
ストローク
(mm)
最短
(mm)
最長
(mm)
口元径A
(mm)
口元径B
(mm)
外径
(mm)
中間板
MBB50A-100 50 100 25 125 50〜110 50〜110 110 なし
MBB50A-200 50 200 45 245 50〜110 50〜110 110 なし
MBB50A-300 50 300 65 365 50〜110 50〜110 110 1個
MBB50A-400 50 400 80 480 50〜110 50〜110 110 1個
MBB50A-500 50 500 100 600 50〜110 50〜110 110 1個
MBB50A-600 50 600 130 730 50〜110 50〜110 110 2個
MBB50A-700 50 700 145 845 50〜110 50〜110 110 2個
MBB50A-800 50 800 160 960 50〜110 50〜110 110 3個
MBB50A-900 50 900 185 1090 50〜110 50〜110 110 3個
MBB50A-1000 50 1000 210 1220 50〜110 50〜110 110 3個