2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 上記断面図は、実際の断面形状とはイメージが異なる場合があります。
- こちらの商品は、在庫がなくなり次第、素材がCRの後継品に切り替わります。
類似商品
商品一覧
商品コード | 材質 | 溝幅 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15567-0005-3-1 | CR | 3 | 15 | 9 | 1,000 | 在庫なし | ¥2,642 ¥2,906(税込) | |
15567-0005-4-2 | CR | 3 | 15 | 9 | 2,000 | 在庫なし | ¥3,784 ¥4,162(税込) | |
15567-0005-5-3 | CR | 3 | 15 | 9 | 3,000 | 在庫なし | ¥4,925 ¥5,417(税込) | |
15567-0005-6-4 | CR | 3 | 15 | 9 | 4,000 | 在庫なし | ¥6,067 ¥6,673(税込) | |
15567-0005-7-5 | CR | 3 | 15 | 9 | 5,000 | 在庫なし | ¥7,208 ¥7,928(税込) | |
15567-0005-8-6 | CR | 3 | 15 | 9 | 10m | 在庫なし | ¥12,916 ¥14,207(税込) | |
15567-0005-9 | CR | 3 | 15 | 9 | 20m | 在庫なし | ¥24,332 ¥26,765(税込) | |
15567-0004-0 | CR | 3 | 15 | 9 | 50m | 在庫なし | ¥44,309 ¥48,739(税込) | |
15567-0002-3-7 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 1,000 | ¥2,642 ¥2,906(税込) | ||
15567-0002-4-8 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 2,000 | ¥3,784 ¥4,162(税込) | ||
15567-0002-5-9 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 3,000 | ¥4,925 ¥5,417(税込) | ||
15567-0002-6-0 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 4,000 | ¥6,067 ¥6,673(税込) | ||
15567-0002-7-0 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 5,000 | ¥7,208 ¥7,928(税込) | ||
15567-0002-8-1 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 10m | ¥12,916 ¥14,207(税込) | ||
15567-0002-4 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 20m | ¥24,332 ¥26,765(税込) | ||
15567-0001-6 | CR+SBR | 3 | 15 | 9 | 50m | ¥44,309 ¥48,739(税込) |
商品の詳細
- 材質:CR(SBR+CRは在庫がなくなり次第取り扱い終了)
- 硬さ:60(タイプA)
- 色:黒
断面図 | 型番 | 材質 | 溝幅 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
| No.94 | EPT+SBR CR | 1 | 6 | 4 | 100 |
| 9×4×1 | CR | 1 | 9 | 4 | 50 |
| 8×7×2 | CR | 2 | 8 | 7 | 50 |
| 13×6.6×2.6 | CR | 2.6 | 13 | 6.6 | 50 |
| 15×9×3 | CR | 3 | 15 | 9 | 50 |
| No.101 | EPT+SBR | 3 | 16 | 5.5 | 50 |
| No.102 | EPT+SBR CR | 3 | 12 | 5 | 50 |
| No.151 | EPT+SBR | 2 | 14.5 | 7 | 50 |
| No.155 | EPT+SBR | 3 | 14 | 7 | 50 |
| No.156 | EPT+SBR | 2 | 16.5 | 7 | 50 |
断面図 | 型番 | 材質 | 溝幅 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) |
| No.157 | EPT+SBR CR | 1 | 16 | 7 | 50 |
| No.158 | EPT+SBR | 4 | 20 | 8 | 50 |
| No.669 | EPT+SBR | 3 | 15.5 | 8.5 | 50 |
| No.677 | EPT+SBR CR | 1.5 | 8 | 5 | 100 |
| No.716 | EPT+SBR CR | 1 | 6 | 6 | 100 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。