2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「シリコーンゴム 硬さ50」です。
「線径25ミリ」以外のラインナップは、商品ページ下部の「送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もあります。「シリコーンゴム 丸紐 硬さ50 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15481-0001-3 | 25 | 805 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0002-1 | 25 | 810 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0003-0 | 25 | 815 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0004-8 | 25 | 820 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0005-6 | 25 | 825 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0006-4 | 25 | 830 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0007-2 | 25 | 835 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0008-0 | 25 | 840 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0009-9 | 25 | 845 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0010-2 | 25 | 850 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0011-0 | 25 | 855 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0012-9 | 25 | 860 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0013-7 | 25 | 865 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0014-5 | 25 | 870 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0015-3 | 25 | 875 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0016-1 | 25 | 880 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0017-0 | 25 | 885 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0018-8 | 25 | 890 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0019-6 | 25 | 895 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0020-0 | 25 | 900 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0021-8 | 25 | 910 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0022-6 | 25 | 920 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0023-4 | 25 | 930 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0024-2 | 25 | 940 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0025-0 | 25 | 950 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0026-9 | 25 | 960 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0027-7 | 25 | 970 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0028-5 | 25 | 980 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0029-3 | 25 | 990 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0030-7 | 25 | 1,000 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0031-5 | 25 | 1,010 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0032-3 | 25 | 1,020 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0033-1 | 25 | 1,030 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0034-0 | 25 | 1,040 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0035-8 | 25 | 1,050 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0036-6 | 25 | 1,060 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0037-4 | 25 | 1,070 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0038-2 | 25 | 1,080 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0039-0 | 25 | 1,090 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0040-4 | 25 | 1,100 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0041-2 | 25 | 1,110 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0042-0 | 25 | 1,120 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0043-9 | 25 | 1,130 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0044-7 | 25 | 1,140 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0045-5 | 25 | 1,150 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0046-3 | 25 | 1,160 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0047-1 | 25 | 1,170 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0048-0 | 25 | 1,180 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0049-8 | 25 | 1,190 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0050-1 | 25 | 1,200 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0051-0 | 25 | 1,210 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0052-8 | 25 | 1,220 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0053-6 | 25 | 1,230 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0054-4 | 25 | 1,240 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0055-2 | 25 | 1,250 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0056-0 | 25 | 1,260 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0057-9 | 25 | 1,270 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0058-7 | 25 | 1,280 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0059-5 | 25 | 1,290 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0060-9 | 25 | 1,300 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0061-7 | 25 | 1,310 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0062-5 | 25 | 1,320 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0063-3 | 25 | 1,330 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0064-1 | 25 | 1,340 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0065-0 | 25 | 1,350 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0066-8 | 25 | 1,360 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0067-6 | 25 | 1,370 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0068-4 | 25 | 1,380 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0069-2 | 25 | 1,390 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0070-6 | 25 | 1,400 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0071-4 | 25 | 1,410 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0072-2 | 25 | 1,420 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0073-0 | 25 | 1,430 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0074-9 | 25 | 1,440 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0075-7 | 25 | 1,450 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0076-5 | 25 | 1,460 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0077-3 | 25 | 1,470 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0078-1 | 25 | 1,480 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0079-0 | 25 | 1,490 | ![]() | お問い合わせ | |
15481-0080-3 | 25 | 1,500 | ![]() | お問い合わせ |
補足イメージ



商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:50
- 色:乳白色半透明
- 公差
- 線径:±0.4
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径3.1ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径3.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径4ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径4.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径5.33ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径5.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径5.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径6ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径6.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径7ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径7.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径8ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径8.4ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径9ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径9.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径10ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径10.5ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径11ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径12ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径12.7ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径13ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径14ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径15ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径16ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径17ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径18ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径19ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径20ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径20.6ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径22ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 22 | ±0.4 | 600 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径25ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 25 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径28ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 28 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径30ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 30 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径35ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 35 | ±0.4 | 800 | 1500 |
送り焼きOリング シリコーンゴム 硬さ50 線径40ミリ | シリコーンゴム 硬さ50 | 40 | ±0.4 | 800 | 1500 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。