2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「一般用ニトリルゴム(NBR)硬さ70」(1種A)です。
「線径13ミリ」以外のラインナップは商品ページ下部の「送り焼きOリング NBR硬さ70 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もございます。「ニトリルゴム(NBR)丸紐 硬さ70 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15269-0001-7 | 13 | 300 | お問い合わせ | ||
15269-0002-5 | 13 | 304 | お問い合わせ | ||
15269-0003-3 | 13 | 308 | お問い合わせ | ||
15269-0004-1 | 13 | 312 | お問い合わせ | ||
15269-0005-0 | 13 | 316 | お問い合わせ | ||
15269-0006-8 | 13 | 320 | お問い合わせ | ||
15269-0007-6 | 13 | 324 | お問い合わせ | ||
15269-0008-4 | 13 | 328 | お問い合わせ | ||
15269-0009-2 | 13 | 332 | お問い合わせ | ||
15269-0010-6 | 13 | 336 | お問い合わせ | ||
15269-0011-4 | 13 | 340 | お問い合わせ | ||
15269-0012-2 | 13 | 344 | お問い合わせ | ||
15269-0013-0 | 13 | 348 | お問い合わせ | ||
15269-0014-9 | 13 | 352 | お問い合わせ | ||
15269-0015-7 | 13 | 356 | お問い合わせ | ||
15269-0016-5 | 13 | 360 | お問い合わせ | ||
15269-0017-3 | 13 | 364 | お問い合わせ | ||
15269-0018-1 | 13 | 368 | お問い合わせ | ||
15269-0019-0 | 13 | 372 | お問い合わせ | ||
15269-0020-3 | 13 | 376 | お問い合わせ | ||
15269-0021-1 | 13 | 380 | お問い合わせ | ||
15269-0022-0 | 13 | 384 | お問い合わせ | ||
15269-0023-8 | 13 | 388 | お問い合わせ | ||
15269-0024-6 | 13 | 392 | お問い合わせ | ||
15269-0025-4 | 13 | 396 | お問い合わせ | ||
15269-0026-2 | 13 | 400 | お問い合わせ | ||
15269-0027-0 | 13 | 404 | お問い合わせ | ||
15269-0028-9 | 13 | 408 | お問い合わせ | ||
15269-0029-7 | 13 | 412 | お問い合わせ | ||
15269-0030-0 | 13 | 416 | お問い合わせ | ||
15269-0031-9 | 13 | 420 | お問い合わせ | ||
15269-0032-7 | 13 | 424 | お問い合わせ | ||
15269-0033-5 | 13 | 428 | お問い合わせ | ||
15269-0034-3 | 13 | 432 | お問い合わせ | ||
15269-0035-1 | 13 | 436 | お問い合わせ | ||
15269-0036-0 | 13 | 440 | お問い合わせ | ||
15269-0037-8 | 13 | 444 | お問い合わせ | ||
15269-0038-6 | 13 | 448 | お問い合わせ | ||
15269-0039-4 | 13 | 452 | お問い合わせ | ||
15269-0040-8 | 13 | 456 | お問い合わせ | ||
15269-0041-6 | 13 | 460 | お問い合わせ | ||
15269-0042-4 | 13 | 464 | お問い合わせ | ||
15269-0043-2 | 13 | 468 | お問い合わせ | ||
15269-0044-0 | 13 | 472 | お問い合わせ | ||
15269-0045-9 | 13 | 476 | お問い合わせ | ||
15269-0046-7 | 13 | 480 | お問い合わせ | ||
15269-0047-5 | 13 | 484 | お問い合わせ | ||
15269-0048-3 | 13 | 488 | お問い合わせ | ||
15269-0049-1 | 13 | 492 | お問い合わせ | ||
15269-0050-5 | 13 | 496 | お問い合わせ | ||
15269-0051-3 | 13 | 500 | お問い合わせ | ||
15269-0052-1 | 13 | 505 | お問い合わせ | ||
15269-0053-0 | 13 | 510 | お問い合わせ | ||
15269-0054-8 | 13 | 520 | お問い合わせ | ||
15269-0055-6 | 13 | 525 | お問い合わせ | ||
15269-0056-4 | 13 | 530 | お問い合わせ | ||
15269-0057-2 | 13 | 535 | お問い合わせ | ||
15269-0058-0 | 13 | 540 | お問い合わせ | ||
15269-0059-9 | 13 | 545 | お問い合わせ | ||
15269-0060-2 | 13 | 550 | お問い合わせ | ||
15269-0061-0 | 13 | 555 | お問い合わせ | ||
15269-0062-9 | 13 | 560 | お問い合わせ | ||
15269-0063-7 | 13 | 565 | お問い合わせ | ||
15269-0064-5 | 13 | 570 | お問い合わせ | ||
15269-0065-3 | 13 | 575 | お問い合わせ | ||
15269-0066-1 | 13 | 580 | お問い合わせ | ||
15269-0067-0 | 13 | 585 | お問い合わせ | ||
15269-0068-8 | 13 | 590 | お問い合わせ | ||
15269-0069-6 | 13 | 595 | お問い合わせ | ||
15269-0070-0 | 13 | 600 | お問い合わせ | ||
15269-0071-8 | 13 | 605 | お問い合わせ | ||
15269-0072-6 | 13 | 610 | お問い合わせ | ||
15269-0073-4 | 13 | 615 | お問い合わせ | ||
15269-0074-2 | 13 | 620 | お問い合わせ | ||
15269-0075-0 | 13 | 625 | お問い合わせ | ||
15269-0076-9 | 13 | 630 | お問い合わせ | ||
15269-0077-7 | 13 | 635 | お問い合わせ | ||
15269-0078-5 | 13 | 640 | お問い合わせ | ||
15269-0079-3 | 13 | 645 | お問い合わせ | ||
15269-0080-7 | 13 | 650 | お問い合わせ | ||
15269-0081-5 | 13 | 655 | お問い合わせ | ||
15269-0082-3 | 13 | 660 | お問い合わせ | ||
15269-0083-1 | 13 | 665 | お問い合わせ | ||
15269-0084-0 | 13 | 670 | お問い合わせ | ||
15269-0085-8 | 13 | 675 | お問い合わせ | ||
15269-0086-6 | 13 | 680 | お問い合わせ | ||
15269-0087-4 | 13 | 685 | お問い合わせ | ||
15269-0088-2 | 13 | 690 | お問い合わせ | ||
15269-0089-0 | 13 | 695 | お問い合わせ | ||
15269-0090-4 | 13 | 700 | お問い合わせ | ||
15269-0091-2 | 13 | 705 | お問い合わせ | ||
15269-0092-0 | 13 | 710 | お問い合わせ | ||
15269-0093-9 | 13 | 715 | お問い合わせ | ||
15269-0094-7 | 13 | 720 | お問い合わせ | ||
15269-0095-5 | 13 | 725 | お問い合わせ | ||
15269-0096-3 | 13 | 730 | お問い合わせ | ||
15269-0097-1 | 13 | 735 | お問い合わせ | ||
15269-0098-0 | 13 | 740 | お問い合わせ | ||
15269-0099-8 | 13 | 745 | お問い合わせ | ||
15269-0100-5 | 13 | 750 | お問い合わせ | ||
15269-0101-3 | 13 | 755 | お問い合わせ | ||
15269-0102-1 | 13 | 760 | お問い合わせ | ||
15269-0103-0 | 13 | 765 | お問い合わせ | ||
15269-0104-8 | 13 | 770 | お問い合わせ | ||
15269-0105-6 | 13 | 775 | お問い合わせ | ||
15269-0106-4 | 13 | 780 | お問い合わせ | ||
15269-0107-2 | 13 | 785 | お問い合わせ | ||
15269-0108-0 | 13 | 790 | お問い合わせ | ||
15269-0109-9 | 13 | 795 | お問い合わせ | ||
15269-0110-2 | 13 | 800 | お問い合わせ | ||
15269-0111-0 | 13 | 805 | お問い合わせ | ||
15269-0112-9 | 13 | 810 | お問い合わせ | ||
15269-0113-7 | 13 | 815 | お問い合わせ | ||
15269-0114-5 | 13 | 820 | お問い合わせ | ||
15269-0115-3 | 13 | 825 | お問い合わせ | ||
15269-0116-1 | 13 | 830 | お問い合わせ | ||
15269-0117-0 | 13 | 835 | お問い合わせ | ||
15269-0118-8 | 13 | 840 | お問い合わせ | ||
15269-0119-6 | 13 | 845 | お問い合わせ | ||
15269-0120-0 | 13 | 850 | お問い合わせ | ||
15269-0121-8 | 13 | 855 | お問い合わせ | ||
15269-0122-6 | 13 | 860 | お問い合わせ | ||
15269-0123-4 | 13 | 865 | お問い合わせ | ||
15269-0124-2 | 13 | 870 | お問い合わせ | ||
15269-0125-0 | 13 | 875 | お問い合わせ | ||
15269-0126-9 | 13 | 880 | お問い合わせ | ||
15269-0127-7 | 13 | 885 | お問い合わせ | ||
15269-0128-5 | 13 | 890 | お問い合わせ | ||
15269-0129-3 | 13 | 895 | お問い合わせ | ||
15269-0130-7 | 13 | 900 | お問い合わせ | ||
15269-0131-5 | 13 | 910 | お問い合わせ | ||
15269-0132-3 | 13 | 920 | お問い合わせ | ||
15269-0133-1 | 13 | 930 | お問い合わせ | ||
15269-0134-0 | 13 | 940 | お問い合わせ | ||
15269-0135-8 | 13 | 950 | お問い合わせ | ||
15269-0136-6 | 13 | 960 | お問い合わせ | ||
15269-0137-4 | 13 | 970 | お問い合わせ | ||
15269-0138-2 | 13 | 980 | お問い合わせ | ||
15269-0139-0 | 13 | 990 | お問い合わせ | ||
15269-0140-4 | 13 | 1,000 | お問い合わせ | ||
15269-0141-2 | 13 | 1,010 | お問い合わせ | ||
15269-0142-0 | 13 | 1,020 | お問い合わせ | ||
15269-0143-9 | 13 | 1,030 | お問い合わせ | ||
15269-0144-7 | 13 | 1,040 | お問い合わせ | ||
15269-0145-5 | 13 | 1,050 | お問い合わせ | ||
15269-0146-3 | 13 | 1,060 | お問い合わせ | ||
15269-0147-1 | 13 | 1,070 | お問い合わせ | ||
15269-0148-0 | 13 | 1,080 | お問い合わせ | ||
15269-0149-8 | 13 | 1,090 | お問い合わせ | ||
15269-0150-1 | 13 | 1,100 | お問い合わせ | ||
15269-0151-0 | 13 | 1,110 | お問い合わせ | ||
15269-0152-8 | 13 | 1,120 | お問い合わせ | ||
15269-0153-6 | 13 | 1,130 | お問い合わせ | ||
15269-0154-4 | 13 | 1,140 | お問い合わせ | ||
15269-0155-2 | 13 | 1,150 | お問い合わせ | ||
15269-0156-0 | 13 | 1,160 | お問い合わせ | ||
15269-0157-9 | 13 | 1,170 | お問い合わせ | ||
15269-0158-7 | 13 | 1,180 | お問い合わせ | ||
15269-0159-5 | 13 | 1,190 | お問い合わせ | ||
15269-0160-9 | 13 | 1,200 | お問い合わせ | ||
15269-0161-7 | 13 | 1,210 | お問い合わせ | ||
15269-0162-5 | 13 | 1,220 | お問い合わせ | ||
15269-0163-3 | 13 | 1,230 | お問い合わせ | ||
15269-0164-1 | 13 | 1,240 | お問い合わせ | ||
15269-0165-0 | 13 | 1,250 | お問い合わせ | ||
15269-0166-8 | 13 | 1,260 | お問い合わせ | ||
15269-0167-6 | 13 | 1,270 | お問い合わせ | ||
15269-0168-4 | 13 | 1,280 | お問い合わせ | ||
15269-0169-2 | 13 | 1,290 | お問い合わせ | ||
15269-0170-6 | 13 | 1,300 | お問い合わせ | ||
15269-0171-4 | 13 | 1,310 | お問い合わせ | ||
15269-0172-2 | 13 | 1,320 | お問い合わせ | ||
15269-0173-0 | 13 | 1,330 | お問い合わせ | ||
15269-0174-9 | 13 | 1,340 | お問い合わせ | ||
15269-0175-7 | 13 | 1,350 | お問い合わせ | ||
15269-0176-5 | 13 | 1,360 | お問い合わせ | ||
15269-0177-3 | 13 | 1,370 | お問い合わせ | ||
15269-0178-1 | 13 | 1,380 | お問い合わせ | ||
15269-0179-0 | 13 | 1,390 | お問い合わせ | ||
15269-0180-3 | 13 | 1,400 | お問い合わせ | ||
15269-0181-1 | 13 | 1,410 | お問い合わせ | ||
15269-0182-0 | 13 | 1,420 | お問い合わせ | ||
15269-0183-8 | 13 | 1,430 | お問い合わせ | ||
15269-0184-6 | 13 | 1,440 | お問い合わせ | ||
15269-0185-4 | 13 | 1,450 | お問い合わせ | ||
15269-0186-2 | 13 | 1,460 | お問い合わせ | ||
15269-0187-0 | 13 | 1,470 | お問い合わせ | ||
15269-0188-9 | 13 | 1,480 | お問い合わせ | ||
15269-0189-7 | 13 | 1,490 | お問い合わせ | ||
15269-0190-0 | 13 | 1,500 | お問い合わせ | ||
15269-0191-9 | 13 | 1,510 | お問い合わせ | ||
15269-0192-7 | 13 | 1,520 | お問い合わせ | ||
15269-0193-5 | 13 | 1,530 | お問い合わせ | ||
15269-0194-3 | 13 | 1,540 | お問い合わせ | ||
15269-0195-1 | 13 | 1,550 | お問い合わせ | ||
15269-0196-0 | 13 | 1,560 | お問い合わせ | ||
15269-0197-8 | 13 | 1,570 | お問い合わせ | ||
15269-0198-6 | 13 | 1,580 | お問い合わせ | ||
15269-0199-4 | 13 | 1,590 | お問い合わせ | ||
15269-0200-1 | 13 | 1,600 | お問い合わせ | ||
15269-0201-0 | 13 | 1,610 | お問い合わせ | ||
15269-0202-8 | 13 | 1,620 | お問い合わせ | ||
15269-0203-6 | 13 | 1,630 | お問い合わせ | ||
15269-0204-4 | 13 | 1,640 | お問い合わせ | ||
15269-0205-2 | 13 | 1,650 | お問い合わせ | ||
15269-0206-0 | 13 | 1,660 | お問い合わせ | ||
15269-0207-9 | 13 | 1,670 | お問い合わせ | ||
15269-0208-7 | 13 | 1,680 | お問い合わせ | ||
15269-0209-5 | 13 | 1,690 | お問い合わせ | ||
15269-0210-9 | 13 | 1,700 | お問い合わせ | ||
15269-0211-7 | 13 | 1,710 | お問い合わせ | ||
15269-0212-5 | 13 | 1,720 | お問い合わせ | ||
15269-0213-3 | 13 | 1,730 | お問い合わせ | ||
15269-0214-1 | 13 | 1,740 | お問い合わせ | ||
15269-0215-0 | 13 | 1,750 | お問い合わせ | ||
15269-0216-8 | 13 | 1,760 | お問い合わせ | ||
15269-0217-6 | 13 | 1,770 | お問い合わせ | ||
15269-0218-4 | 13 | 1,780 | お問い合わせ | ||
15269-0219-2 | 13 | 1,790 | お問い合わせ | ||
15269-0220-6 | 13 | 1,800 | お問い合わせ | ||
15269-0221-4 | 13 | 1,810 | お問い合わせ | ||
15269-0222-2 | 13 | 1,820 | お問い合わせ | ||
15269-0223-0 | 13 | 1,830 | お問い合わせ | ||
15269-0224-9 | 13 | 1,840 | お問い合わせ | ||
15269-0225-7 | 13 | 1,850 | お問い合わせ | ||
15269-0226-5 | 13 | 1,860 | お問い合わせ | ||
15269-0227-3 | 13 | 1,870 | お問い合わせ | ||
15269-0228-1 | 13 | 1,880 | お問い合わせ | ||
15269-0229-0 | 13 | 1,890 | お問い合わせ | ||
15269-0230-3 | 13 | 1,900 | お問い合わせ | ||
15269-0231-1 | 13 | 1,910 | お問い合わせ | ||
15269-0232-0 | 13 | 1,920 | お問い合わせ | ||
15269-0233-8 | 13 | 1,930 | お問い合わせ | ||
15269-0234-6 | 13 | 1,940 | お問い合わせ | ||
15269-0235-4 | 13 | 1,950 | お問い合わせ | ||
15269-0236-2 | 13 | 1,960 | お問い合わせ | ||
15269-0237-0 | 13 | 1,970 | お問い合わせ | ||
15269-0238-9 | 13 | 1,980 | お問い合わせ | ||
15269-0239-7 | 13 | 1,990 | お問い合わせ | ||
15269-0240-0 | 13 | 2,000 | お問い合わせ |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:ニトリルゴム(NBR)
- 硬さ:70
- 色:黒
- 公差
- 線径:±0.4
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径3.1ミリ | NBR硬さ70 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径3.5ミリ | NBR硬さ70 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径4ミリ | NBR硬さ70 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径4.5ミリ | NBR硬さ70 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径5ミリ | NBR硬さ70 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径5.33ミリ | NBR硬さ70 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径5.5ミリ | NBR硬さ70 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径5.7ミリ | NBR硬さ70 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径6ミリ | NBR硬さ70 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径6.5ミリ | NBR硬さ70 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径7ミリ | NBR硬さ70 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径7.5ミリ | NBR硬さ70 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径8ミリ | NBR硬さ70 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径8.4ミリ | NBR硬さ70 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径9ミリ | NBR硬さ70 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径9.5ミリ | NBR硬さ70 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径10ミリ | NBR硬さ70 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径10.5ミリ | NBR硬さ70 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径11ミリ | NBR硬さ70 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径12ミリ | NBR硬さ70 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径12.7ミリ | NBR硬さ70 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径13ミリ | NBR硬さ70 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径14ミリ | NBR硬さ70 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径15ミリ | NBR硬さ70 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径16ミリ | NBR硬さ70 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径17ミリ | NBR硬さ70 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径18ミリ | NBR硬さ70 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径19ミリ | NBR硬さ70 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径20ミリ | NBR硬さ70 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径20.6ミリ | NBR硬さ70 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径22ミリ | NBR硬さ70 | 22 | ±0.4 | 600 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径25ミリ | NBR硬さ70 | 25 | ±0.4 | 800 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径28ミリ | NBR硬さ70 | 28 | ±0.4 | 800 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径30ミリ | NBR硬さ70 | 30 | ±0.4 | 800 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径35ミリ | NBR硬さ70 | 35 | ±0.4 | 800 | 2000 |
送り焼きOリング NBR硬さ70 線径40ミリ | NBR硬さ70 | 40 | ±0.4 | 800 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。