2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、ばね出し力に優れています。高い反発力を出すためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
トラスコ中山株式会社
商品の特徴
- 金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、ばね出し力に優れています。
- 高い反発力を出すためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
- 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
- ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 色 | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13693-0001-8 | OUP01505-02 | 15 | 6 | 200 | 黄 | 289-9159 | ¥1,229 ¥1,351(税込) | ||
13693-0003-4 | OUP01505-03 | 15 | 6 | 300 | 黄 | 289-9167 | ¥1,368 ¥1,504(税込) | ||
13693-0005-0 | OUP01505-05 | 15 | 6 | 500 | 黄 | 171-3183 | ¥1,979 ¥2,176(税込) | ||
13693-0002-6 | OUP01506-02 | 15 | 6.5 | 200 | 黄 | 289-9175 | ¥1,229 ¥1,351(税込) | ||
13693-0004-2 | OUP01506-03 | 15 | 6.5 | 300 | 黄 | 289-9183 | ¥1,384 ¥1,522(税込) | ||
13693-0006-9 | OUP01506-05 | 15 | 6.5 | 500 | 黄 | 171-3191 | ¥1,979 ¥2,176(税込) | ||
13693-0007-7 | OUP02007-02 | 20 | 8 | 200 | 黄 | 289-9191 | ¥1,229 ¥1,351(税込) | ||
13693-0009-3 | OUP02007-03 | 20 | 8 | 300 | 黄 | 289-9205 | ¥1,856 ¥2,041(税込) | ||
13693-0011-5 | OUP02007-05 | 20 | 8 | 500 | 黄 | 171-3205 | ¥2,647 ¥2,911(税込) | ||
13693-0008-5 | OUP02008-02 | 20 | 8.5 | 200 | 黄 | 289-9213 | ¥1,229 ¥1,351(税込) | ||
13693-0010-7 | OUP02008-03 | 20 | 8.5 | 300 | 黄 | 289-9221 | ¥1,856 ¥2,041(税込) | ||
13693-0012-3 | OUP02008-05 | 20 | 8.5 | 500 | 黄 | 171-3213 | ¥2,647 ¥2,911(税込) | ||
13693-0013-1 | OUP02508-02 | 25 | 7.8 | 200 | 黄 | 289-9230 | ¥1,548 ¥1,702(税込) | ||
13693-0016-6 | OUP02508-03 | 25 | 7.8 | 300 | 黄 | 289-9248 | ¥2,077 ¥2,284(税込) | ||
13693-0019-0 | OUP02508-05 | 25 | 7.8 | 500 | 黄 | 171-3221 | ¥3,616 ¥3,977(税込) | ||
13693-0014-0 | OUP02510-02 | 25 | 9.8 | 200 | 黄 | 289-9256 | ¥1,548 ¥1,702(税込) | ||
13693-0017-4 | OUP02510-03 | 25 | 9.8 | 300 | 黄 | 289-9264 | ¥2,077 ¥2,284(税込) | ||
13693-0020-4 | OUP02510-05 | 25 | 9.8 | 500 | 黄 | 171-3248 | ¥3,616 ¥3,977(税込) | ||
13693-0015-8 | OUP02512-02 | 25 | 12 | 200 | 黄 | 289-9272 | ¥1,548 ¥1,702(税込) | ||
13693-0018-2 | OUP02512-03 | 25 | 12 | 300 | 黄 | 289-9281 | ¥2,077 ¥2,284(税込) | ||
13693-0021-2 | OUP02512-05 | 25 | 12 | 500 | 黄 | 171-3230 | ¥3,632 ¥3,995(税込) | ||
13693-0022-0 | OUP03010-02 | 30 | 9.8 | 200 | 黄 | 289-9299 | ¥2,150 ¥2,365(税込) | ||
13693-0025-5 | OUP03010-03 | 30 | 9.8 | 300 | 黄 | 289-9302 | ¥3,214 ¥3,535(税込) | ||
13693-0028-0 | OUP03010-05 | 30 | 9.8 | 500 | 黄 | 171-3264 | ¥4,943 ¥5,437(税込) | ||
13693-0023-9 | OUP03012-02 | 30 | 12 | 200 | 黄 | 289-9311 | ¥2,157 ¥2,372(税込) | ||
13693-0026-3 | OUP03012-03 | 30 | 12 | 300 | 黄 | 289-9329 | ¥3,214 ¥3,535(税込) | ||
13693-0029-8 | OUP03012-05 | 30 | 12 | 500 | 黄 | 171-3256 | ¥4,943 ¥5,437(税込) | ||
13693-0024-7 | OUP03013-02 | 30 | 13 | 200 | 黄 | 289-9337 | ¥2,191 ¥2,410(税込) | ||
13693-0027-1 | OUP03013-03 | 30 | 13 | 300 | 黄 | 289-9345 | ¥3,214 ¥3,535(税込) | ||
13693-0030-1 | OUP03013-05 | 30 | 13 | 500 | 黄 | 171-3272 | ¥4,943 ¥5,437(税込) | ||
13693-0031-0 | OUP03014-05 | 30 | 14 | 500 | 黄 | 171-3281 | ¥4,943 ¥5,437(税込) | ||
13693-0032-8 | OUP03512-05 | 35 | 11.8 | 500 | 黄 | 171-3299 | ¥5,928 ¥6,520(税込) | ||
13693-0033-6 | OUP04012-05 | 40 | 12 | 500 | 黄 | 171-3302 | ¥6,628 ¥7,290(税込) | ||
13693-0034-4 | OUP04013-05 | 40 | 13 | 500 | 黄 | 171-3311 | ¥6,628 ¥7,290(税込) | ||
13693-0035-2 | OUP04015-05 | 40 | 15 | 500 | 黄 | 171-3329 | ¥6,628 ¥7,290(税込) | ||
13693-0036-0 | OUP05013-05 | 50 | 13 | 500 | 黄 | 171-3337 | ¥9,772 ¥10,749(税込) | ||
13693-0037-9 | OUP05014-05 | 50 | 14 | 500 | 黄 | 171-3345 | ¥9,772 ¥10,749(税込) | ||
13693-0038-7 | OUP05016-05 | 50 | 16 | 500 | 黄 | 171-3353 | ¥9,772 ¥10,749(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)
- 硬さ:90(タイプA)
- 色:黄
- 使用温度範囲:-5〜70℃
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。