2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
化学架橋導電性ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)半導体の微細な回路パターンなどの製造業において、静電気破壊を防ぐために開発されました。導電性を高めるカーボンを素材に練り込んだLCXと帯電を防ぐSXの2シリーズがあります。粘着のタイプは直引き(直粘着)になります。
「ニューペルカ SX-300H(粘着なし)」はこちらをご覧ください。
三和化工株式会社
ご注意
- 写真は一例です。生産の都合上、色は変化することがあります。
- 工場出荷時の状態で発送しますので端の部分に「耳(平坦でない部分)」があります。
- 加工用素材のため、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
- 機能や用途に合わせた選定は、商品の特徴や詳細をご確認の上、お客様でご判断ください。
- この商品はメーカー取り寄せ品です。納期や価格に影響が有る場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 色 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
12758-0001-7 | 3 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥3,012 ¥3,313(税込) | |
12758-0019-0 | 3 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥4,524 ¥4,976(税込) | |
12758-0002-5 | 4 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥3,239 ¥3,562(税込) | |
12758-0020-3 | 4 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥4,978 ¥5,475(税込) | |
12758-0003-3 | 5 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥3,466 ¥3,812(税込) | |
12758-0021-1 | 5 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥5,432 ¥5,975(税込) | |
12758-0004-1 | 6 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥3,693 ¥4,062(税込) | |
12758-0022-0 | 6 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥5,885 ¥6,473(税込) | |
12758-0005-0 | 8 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥4,146 ¥4,560(税込) | |
12758-0023-8 | 8 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥6,792 ¥7,471(税込) | |
12758-0006-8 | 10 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥4,600 ¥5,060(税込) | |
12758-0024-6 | 10 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥7,700 ¥8,470(税込) | |
12758-0007-6 | 12 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥5,054 ¥5,559(税込) | |
12758-0025-4 | 12 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥8,607 ¥9,467(税込) | |
12758-0008-4 | 15 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥5,734 ¥6,307(税込) | |
12758-0026-2 | 15 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥9,968 ¥10,964(税込) | |
12758-0009-2 | 20 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥6,868 ¥7,554(税込) | |
12758-0027-0 | 20 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥12,236 ¥13,459(税込) | |
12758-0010-6 | 25 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥8,002 ¥8,802(税込) | |
12758-0028-9 | 25 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥14,504 ¥15,954(税込) | |
12758-0011-4 | 30 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥9,136 ¥10,049(税込) | |
12758-0029-7 | 30 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥16,772 ¥18,449(税込) | |
12758-0012-2 | 40 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥11,404 ¥12,544(税込) | |
12758-0030-0 | 40 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥21,308 ¥23,438(税込) | |
12758-0013-0 | 50 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥13,672 ¥15,039(税込) | |
12758-0031-9 | 50 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥25,844 ¥28,428(税込) | |
12758-0014-9 | 60 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥15,940 ¥17,534(税込) | |
12758-0032-7 | 60 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥30,380 ¥33,418(税込) | |
12758-0015-7 | 70 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥18,208 ¥20,028(税込) | |
12758-0033-5 | 70 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥34,916 ¥38,407(税込) | |
12758-0016-5 | 80 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥20,476 ¥22,523(税込) | |
12758-0034-3 | 80 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥39,452 ¥43,397(税込) | |
12758-0017-3 | 90 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥22,744 ¥25,018(税込) | |
12758-0035-1 | 90 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥43,988 ¥48,386(税込) | |
12758-0018-1 | 100 | 1,000 x 1,000 | 赤 | 在庫なし | ¥25,012 ¥27,513(税込) | |
12758-0036-0 | 100 | 1,000 x 2,000 | 赤 | 在庫なし | ¥48,524 ¥53,376(税込) |
商品の詳細
- 材質:ポリエチレンフォーム
- 色:赤
- 見掛密度:30kg/m³
- 圧縮応力25%:45kPa
グレード | 表面抵抗値 (Ω) | 見掛密度 (kg/m³) | 圧縮応力25% (kPa) | 標準色 | 最大有効サイズ 厚さx幅x長さ (mm) | 特性・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCX-50 | 5×10⁶以下 | 120 | 295 | 黒 | 50×1000×1000 | |
LCX-150 | 5×10⁶以下 | 60 | 140 | 黒 | 80×1000×1000 | |
LCX-150M | 5×10⁶以下 | 60 | 150 | 黒 | 80×1000×1000 80×1000×2000 | |
LCX-200#1 | 5×10⁶以下 | 50 | 50 | 黒 | 80×1000×1000 80×1000×2000 | |
LCX-200#2 | 5×10⁶以下 | 50 | 100 | 黒 | 80×1000×1000 80×1000×2000 | |
LCX-300 | 5×10⁶以下 | 30 | 70 | 黒 | 80×1000×1000 80×1000×2000 | |
LCX-150T | 1×10³以下 | 65 | 175 | 黒 | 80×1000×1000 | 難燃品(脱塩素) |
SX-150H | 1×10¹³以下 | 65 | 130 | 灰 | 90×1000×1000 90×1000×2000 | |
SX-300H | 1×10¹²以下 | 30 | 45 | 赤 | 100×1000×1000 100×1000×2000 | |
グレード | 表面抵抗値 (Ω) | 見掛密度 (kg/m³) | 圧縮応力25% (kPa) | 標準色 | 最大有効サイズ 厚さx幅x長さ (mm) | 特性・備考 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- トップ > スポンジ系 > ポリエチレンフォーム
- トップ > プラスチック系 > ポリエチレン
- トップ > スポンジ板(フォーム)・シート > ポリエチレンフォーム
- トップ > 接着剤・両面テープ > 粘着付き
- トップ > 用途から探す > 導電・静電気(帯電)防止