2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

フッ素ゴム(FKM)の丸紐です。フッ素原子の持つ特異な性質を利用した高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。
サイズによって硬さ60・80・90のタイプがあります。
商品一覧に無い長さも対応が可能です。下記表をご参照のうえお問い合わせください。
製造メーカー違いのフッ素ゴム丸紐が別ページにあります。ご注意ください。
「フッ素ゴム丸紐(タイガースポリマー製)」はこちらをご覧ください。
「フッ素ゴム丸紐(十川ゴム製)」はこちらをご覧ください。
「フッ素ゴム丸紐硬さ75」はこちらをご覧ください。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が2~3週間かかります。
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
類似商品
商品一覧
商品コード | 硬さ | 直径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
10904-0001-2 | 80 | 2 | 50m | 在庫なし | ¥40,964 ¥45,060(税込) | |
10904-0002-0 | 80 | 2 | 100m | 在庫なし | ¥54,099 ¥59,508(税込) | |
10904-0003-9 | 80 | 3 | 50m | 在庫なし | ¥54,099 ¥59,508(税込) | |
10904-0004-7 | 80 | 3 | 100m | 在庫なし | ¥80,408 ¥88,448(税込) | |
10904-0005-5 | 60 | 4 | 50m | 在庫なし | ¥81,825 ¥90,007(税込) | |
10904-0006-3 | 80 | 4 | 50m | 在庫なし | ¥80,408 ¥88,448(税込) | |
10904-0007-1 | 90 | 4 | 50m | 在庫なし | ¥81,825 ¥90,007(税込) | |
10904-0008-0 | 60 | 4 | 100m | 在庫なし | ¥130,075 ¥143,082(税込) | |
10904-0009-8 | 80 | 4 | 100m | 在庫なし | ¥117,974 ¥129,771(税込) | |
10904-0010-1 | 90 | 4 | 100m | 在庫なし | ¥130,075 ¥143,082(税込) | |
10904-0011-0 | 60 | 5 | 50m | 在庫なし | ¥117,974 ¥129,771(税込) | |
10904-0012-8 | 80 | 5 | 50m | 在庫なし | ¥117,974 ¥129,771(税込) | |
10904-0013-6 | 90 | 5 | 50m | 在庫なし | ¥117,974 ¥129,771(税込) | |
10904-0014-4 | 60 | 5 | 100m | 在庫なし | ¥178,610 ¥196,471(税込) | |
10904-0015-2 | 80 | 5 | 100m | 在庫なし | ¥164,310 ¥180,741(税込) | |
10904-0016-0 | 90 | 5 | 100m | 在庫なし | ¥178,610 ¥196,471(税込) | |
10904-0017-9 | 60 | 6 | 50m | 在庫なし | ¥153,452 ¥168,797(税込) | |
10904-0018-7 | 80 | 6 | 50m | 在庫なし | ¥153,452 ¥168,797(税込) | |
10904-0019-5 | 90 | 6 | 50m | 在庫なし | ¥153,452 ¥168,797(税込) | |
10904-0023-3 | 60 | 7 | 50m | 在庫なし | ¥197,424 ¥217,166(税込) | |
10904-0024-1 | 80 | 7 | 50m | 在庫なし | ¥197,424 ¥217,166(税込) | |
10904-0025-0 | 90 | 7 | 50m | 在庫なし | ¥197,424 ¥217,166(税込) | |
10904-0026-8 | 60 | 8 | 50m | 在庫なし | ¥236,664 ¥260,330(税込) | |
10904-0027-6 | 80 | 8 | 50m | 在庫なし | ¥236,664 ¥260,330(税込) | |
10904-0028-4 | 90 | 8 | 50m | 在庫なし | ¥236,664 ¥260,330(税込) | |
10904-0029-2 | 60 | 9 | 30m | 在庫なし | ¥186,235 ¥204,858(税込) | |
10904-0030-6 | 80 | 9 | 30m | 在庫なし | ¥186,235 ¥204,858(税込) | |
10904-0031-4 | 90 | 9 | 30m | 在庫なし | ¥186,235 ¥204,858(税込) | |
10904-0032-2 | 60 | 9 | 50m | 在庫なし | ¥242,295 ¥266,524(税込) | |
10904-0033-0 | 80 | 9 | 50m | 在庫なし | ¥242,295 ¥266,524(税込) | |
10904-0034-9 | 90 | 9 | 50m | 在庫なし | ¥242,295 ¥266,524(税込) | |
10904-0035-7 | 60 | 10 | 30m | 在庫なし | ¥216,913 ¥238,604(税込) | |
10904-0036-5 | 80 | 10 | 30m | 在庫なし | ¥216,913 ¥238,604(税込) | |
10904-0037-3 | 90 | 10 | 30m | 在庫なし | ¥216,913 ¥238,604(税込) | |
10904-0038-1 | 60 | 10 | 50m | 在庫なし | ¥278,226 ¥306,048(税込) | |
10904-0039-0 | 80 | 10 | 50m | 在庫なし | ¥278,226 ¥306,048(税込) | |
10904-0040-3 | 90 | 10 | 50m | 在庫なし | ¥278,226 ¥306,048(税込) | |
10904-0041-1 | 60 | 12 | 30m | 在庫なし | ¥300,198 ¥330,217(税込) | |
10904-0042-0 | 80 | 12 | 30m | 在庫なし | ¥300,198 ¥330,217(税込) | |
10904-0043-8 | 90 | 12 | 30m | 在庫なし | ¥300,198 ¥330,217(税込) | |
10904-0056-0 | 60 | 12 | 40m | 在庫なし | ¥346,460 ¥381,106(税込) | |
10904-0057-8 | 80 | 12 | 40m | 在庫なし | ¥346,460 ¥381,106(税込) | |
10904-0058-6 | 90 | 12 | 40m | 在庫なし | ¥346,460 ¥381,106(税込) | |
10904-0047-0 | 60 | 15 | 30m | 在庫なし | ¥431,064 ¥474,170(税込) | |
10904-0048-9 | 80 | 15 | 30m | 在庫なし | ¥431,064 ¥474,170(税込) | |
10904-0049-7 | 90 | 15 | 30m | 在庫なし | ¥431,064 ¥474,170(税込) | |
10904-0050-0 | 60 | 20 | 20m | 在庫なし | ¥448,450 ¥493,295(税込) | |
10904-0051-9 | 80 | 20 | 20m | 在庫なし | ¥448,450 ¥493,295(税込) | |
10904-0052-7 | 90 | 20 | 20m | 在庫なし | ¥448,450 ¥493,295(税込) |
商品の詳細
- 材質:フッ素ゴム(FKM)
- 硬さ:60・80・90(タイプA)
- 色:黒
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
直径 (mm) | 直径公差 (mm) | 1巻の最少長さ (m) | 長さ追加単位 (m) | 1巻の最大長さ (m) |
---|---|---|---|---|
2 | ±0.15 | 50 | 10 | 100 |
3 | ±0.15 | 50 | 10 | 100 |
4 | ±0.20 | 50 | 10 | 100 |
5 | ±0.20 | 50 | 10 | 100 |
6 | ±0.20 | 50 | 10 | 100 |
7 | ±0.30 | 50 | - | 50 |
8 | ±0.30 | 50 | - | 50 |
9 | ±0.30 | 30 | 5 | 50 |
10 | ±0.30 | 30 | 5 | 50 |
12 | ±0.40 | 30 | 5 | 50 |
直径 (mm) | 直径公差 (mm) | 1巻の最少長さ (m) | 長さ追加単位 (m) | 1巻の最大長さ (m) |
15 | ±0.50 | 30 | - | 30 |
20 | ±0.60 | 20 | 1 | 30 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。