2022年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途



商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10313-0001-3-8 | 12 | 12.7 | 19.5 | 1,000 | ![]() | ¥2,294 | |
10313-0001-4-9 | 12 | 12.7 | 19.5 | 2,000 | ![]() | ¥2,939 | |
10313-0001-5-0 | 12 | 12.7 | 19.5 | 3,000 | ![]() | ¥3,583 | |
10313-0001-6-0 | 12 | 12.7 | 19.5 | 4,000 | ![]() | ¥4,228 | |
10313-0001-7-1 | 12 | 12.7 | 19.5 | 5,000 | ![]() | ¥4,873 | |
10313-0001-8-2 | 12 | 12.7 | 19.5 | 10m | ![]() | ¥8,094 | |
10313-0001-9-3 | 12 | 12.7 | 19.5 | 20m | ![]() | ¥14,539 | |
10313-0001-10-6 | 12 | 12.7 | 19.5 | 30m | ![]() | ¥20,984 | |
10313-0001-11-8 | 12 | 12.7 | 19.5 | 40m | ![]() | ¥27,429 | |
10313-0001-12-0 | 12 | 12.7 | 19.5 | 50m | ![]() | ¥33,874 | |
10313-0001-5 | 12 | 12.7 | 19.5 | 100m | ![]() | ¥66,099 | |
10313-0002-3-6 | 15 | 15.9 | 23.5 | 1,000 | ![]() | ¥2,336 | |
10313-0002-4-7 | 15 | 15.9 | 23.5 | 2,000 | ![]() | ¥3,022 | |
10313-0002-5-8 | 15 | 15.9 | 23.5 | 3,000 | ![]() | ¥3,709 | |
10313-0002-6-9 | 15 | 15.9 | 23.5 | 4,000 | ![]() | ¥4,394 | |
10313-0002-7-0 | 15 | 15.9 | 23.5 | 5,000 | ![]() | ¥5,080 | |
10313-0002-8-0 | 15 | 15.9 | 23.5 | 10m | ![]() | ¥8,510 | |
10313-0002-9-1 | 15 | 15.9 | 23.5 | 20m | ![]() | ¥15,371 | |
10313-0002-10-4 | 15 | 15.9 | 23.5 | 30m | ![]() | ¥22,232 | |
10313-0002-11-6 | 15 | 15.9 | 23.5 | 40m | ![]() | ¥29,092 | |
10313-0002-12-8 | 15 | 15.9 | 23.5 | 50m | ![]() | ¥35,953 | |
10313-0002-3 | 15 | 15.9 | 23.5 | 100m | ![]() | ¥70,257 | |
10313-0003-3-4 | 19 | 19 | 27 | 1,000 | ![]() | ¥2,481 | |
10313-0003-4-5 | 19 | 19 | 27 | 2,000 | ![]() | ¥3,313 | |
10313-0003-5-6 | 19 | 19 | 27 | 3,000 | ![]() | ¥4,144 | |
10313-0003-6-7 | 19 | 19 | 27 | 4,000 | ![]() | ¥4,976 | |
10313-0003-7-8 | 19 | 19 | 27 | 5,000 | ![]() | ¥5,808 | |
10313-0003-8-9 | 19 | 19 | 27 | 10m | ![]() | ¥9,966 | |
10313-0003-9-0 | 19 | 19 | 27 | 20m | ![]() | ¥18,282 | |
10313-0003-10-2 | 19 | 19 | 27 | 30m | ![]() | ¥26,598 | |
10313-0003-11-4 | 19 | 19 | 27 | 40m | ![]() | ¥34,914 | |
10313-0003-12-6 | 19 | 19 | 27 | 50m | ![]() | ¥43,230 | |
10313-0003-1 | 19 | 19 | 27 | 100m | ![]() | ¥84,810 | |
10313-0004-3-2 | 25 | 25.4 | 34 | 1,000 | ![]() | ¥2,794 | |
10313-0004-4-3 | 25 | 25.4 | 34 | 2,000 | ![]() | ¥3,936 | |
10313-0004-5-4 | 25 | 25.4 | 34 | 3,000 | ![]() | ¥5,080 | |
10313-0004-6-5 | 25 | 25.4 | 34 | 4,000 | ![]() | ¥6,223 | |
10313-0004-7-6 | 25 | 25.4 | 34 | 5,000 | ![]() | ¥7,367 | |
10313-0004-8-7 | 25 | 25.4 | 34 | 10m | ![]() | ¥13,084 | |
10313-0004-9-8 | 25 | 25.4 | 34 | 20m | ![]() | ¥24,519 | |
10313-0004-10-0 | 25 | 25.4 | 34 | 30m | ![]() | ¥35,953 | |
10313-0004-11-2 | 25 | 25.4 | 34 | 40m | ![]() | ¥47,388 | |
10313-0004-12-4 | 25 | 25.4 | 34 | 50m | ![]() | ¥58,822 | |
10313-0004-0 | 25 | 25.4 | 34 | 100m | ![]() | ¥115,390 | |
10313-0005-3-0 | 32 | 31.8 | 43 | 1,000 | ![]() | ¥3,501 | |
10313-0005-4-1 | 32 | 31.8 | 43 | 2,000 | ![]() | ¥5,351 | |
10313-0005-5-2 | 32 | 31.8 | 43 | 3,000 | ![]() | ¥7,201 | |
10313-0005-6-3 | 32 | 31.8 | 43 | 4,000 | ![]() | ¥9,051 | |
10313-0005-7-4 | 32 | 31.8 | 43 | 5,000 | ![]() | ¥10,902 | |
10313-0005-8-5 | 32 | 31.8 | 43 | 10m | ![]() | ¥20,153 | |
10313-0005-9-6 | 32 | 31.8 | 43 | 20m | ![]() | ¥38,656 | |
10313-0005-10-9 | 32 | 31.8 | 43 | 30m | ![]() | ¥57,159 | |
10313-0005-11-0 | 32 | 31.8 | 43 | 40m | ![]() | ¥75,662 | |
10313-0005-12-2 | 32 | 31.8 | 43 | 50m | ![]() | ¥94,165 | |
10313-0005-8 | 32 | 31.8 | 43 | 100m | ![]() | ¥177,870 | |
10313-0006-3-9 | 38 | 38.1 | 50 | 1,000 | ![]() | ¥3,957 | |
10313-0006-4-0 | 38 | 38.1 | 50 | 2,000 | ![]() | ¥6,265 | |
10313-0006-5-0 | 38 | 38.1 | 50 | 3,000 | ![]() | ¥8,573 | |
10313-0006-6-1 | 38 | 38.1 | 50 | 4,000 | ![]() | ¥10,881 | |
10313-0006-7-2 | 38 | 38.1 | 50 | 5,000 | ![]() | ¥13,189 | |
10313-0006-8-3 | 38 | 38.1 | 50 | 10m | ![]() | ¥24,726 | |
10313-0006-9-4 | 38 | 38.1 | 50 | 20m | ![]() | ¥47,803 | |
10313-0006-10-7 | 38 | 38.1 | 50 | 30m | ![]() | ¥70,880 | |
10313-0006-11-9 | 38 | 38.1 | 50 | 40m | ![]() | ¥93,957 | |
10313-0006-12-0 | 38 | 38.1 | 50 | 50m | ![]() | ¥116,424 | |
10313-0006-6 | 38 | 38.1 | 50 | 100m | ![]() | ¥216,546 | |
10313-0007-3-7 | 50 | 50.8 | 64.5 | 1,000 | ![]() | ¥5,226 | |
10313-0007-4-8 | 50 | 50.8 | 64.5 | 2,000 | ![]() | ¥8,802 | |
10313-0007-5-9 | 50 | 50.8 | 64.5 | 3,000 | ![]() | ¥12,378 | |
10313-0007-6-0 | 50 | 50.8 | 64.5 | 4,000 | ![]() | ¥15,954 | |
10313-0007-7-0 | 50 | 50.8 | 64.5 | 5,000 | ![]() | ¥19,529 | |
10313-0007-8-1 | 50 | 50.8 | 64.5 | 10m | ![]() | ¥37,408 | |
10313-0007-9-2 | 50 | 50.8 | 64.5 | 20m | ![]() | ¥73,167 | |
10313-0007-4 | 50 | 50.8 | 64.5 | 50m | ![]() | ¥172,876 |
商品の詳細
- 流体温度:0℃~+60℃
- 環境温度:-20℃~+60℃
型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 補強層 | 使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略重量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 19.5 | 1B | 0.5 | 160 | 270 | 100 |
15 | 15.9 | 23.5 | 1B | 0.5 | 190 | 350 | 100 |
19 | 19.0 | 27.0 | 1B | 0.5 | 220 | 460 | 100 |
25 | 25.4 | 34.0 | 1B | 0.5 | 280 | 650 | 100 |
32 | 31.8 | 43.0 | 2B | 0.5 | 350 | 1000 | 100 |
38 | 38.1 | 50.0 | 2B | 0.5 | 400 | 1300 | 100 |
50 | 50.8 | 64.5 | 2B | 0.5 | 520 | 2000 | 50 |
型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 補強層 | 使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略重量 (g/m) | 定尺 (m) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2022年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。