2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

クロロプレンゴムをベースとしたゴムスポンジ紐です。スポンジ特有の柔軟性やクッション性があり、単独気泡スポンジのため、水や空気を通しにくいシール性もあります。耐油性、耐候性があり、工業用として広く使用されています。「ネオロン」と呼ばれることもあります。
外観は押出しスポンジ成型品特有の薄い皮膜に覆われているため滑らかな風合をもっています。ハサミやカッターなどでお好きな長さにカットしてお使いいただけます。
ソフト感を求めた中空タイプです。1穴タイプ、2穴タイプがあります。幅の面にテープがつきます。
テープは直粘着ではなく、基材のある両面テープを使用しています。
「CRスポンジ角型中空 硬さ20(テープなし)」はこちらをご覧ください。
ご注意
- 厚さのある製品(10ミリ以上)は、スポンジの伸縮に保護紙が追従できないため、梱包の際や輸送時に両面テープの粘着材の保護紙が破れる可能性があります。十分に気を付けて出荷させていただきますが、ご理解の程お願い致します。
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっております。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 在庫がある場合、通常納期は10~14日程度ですが、在庫が無い場合は3~4週間程度掛かる場合があります。お急ぎの場合はご注文の前に在庫確認をお願い致します。
- 押出し成形品は寸法のばらつきがあります。「商品の詳細」内「寸法公差の目安」をご確認ください。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途




商品一覧
商品コード | 型番 | 厚さ A (mm) | 幅 B (mm) | C (mm) | D (mm) | 長さ (mm) | 穴数 | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10241-0001-3-7 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,107 | |
10241-0001-4-8 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,565 | |
10241-0001-5-9 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,022 | |
10241-0001-6-0 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,480 | |
10241-0001-7-0 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,936 | |
10241-0001-8-1 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥6,223 | |
10241-0001-9-2 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥10,797 | |
10241-0001-10-5 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 30m | 1穴 | ![]() | ¥15,371 | |
10241-0001-11-7 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 40m | 1穴 | ![]() | ¥19,945 | |
10241-0001-12-9 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥24,519 | |
10241-0001-4 | T-148 | 10 | 10 | 4 | 4 | 100m | 1穴 | ![]() | ¥47,388 | |
10241-0007-3-6 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,191 | |
10241-0007-4-7 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,731 | |
10241-0007-5-8 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,272 | |
10241-0007-6-9 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,812 | |
10241-0007-7-0 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,352 | |
10241-0007-8-0 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥7,055 | |
10241-0007-9-1 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥12,460 | |
10241-0007-10-4 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 30m | 1穴 | ![]() | ¥17,866 | |
10241-0007-11-6 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 40m | 1穴 | ![]() | ¥23,271 | |
10241-0007-12-8 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥28,677 | |
10241-0007-3 | T-027 | 10 | 15 | 4 | 9 | 100m | 1穴 | ![]() | ¥55,704 | |
10241-0011-3-4 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,315 | |
10241-0011-4-5 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,981 | |
10241-0011-5-6 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,646 | |
10241-0011-6-7 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,312 | |
10241-0011-7-8 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,976 | |
10241-0011-8-9 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥8,302 | |
10241-0011-9-0 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥14,955 | |
10241-0011-10-2 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 30m | 1穴 | ![]() | ¥21,608 | |
10241-0011-11-4 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 40m | 1穴 | ![]() | ¥28,261 | |
10241-0011-12-6 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥34,914 | |
10241-0011-1 | T-040 | 10 | 20 | 4 | 12 | 100m | 1穴 | ![]() | ¥68,178 | |
10241-0017-3-3 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 1,000 | 2穴 | ![]() | ¥2,420 | |
10241-0017-4-4 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 2,000 | 2穴 | ![]() | ¥3,188 | |
10241-0017-5-5 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 3,000 | 2穴 | ![]() | ¥3,957 | |
10241-0017-6-6 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 4,000 | 2穴 | ![]() | ¥4,727 | |
10241-0017-7-7 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 5,000 | 2穴 | ![]() | ¥5,496 | |
10241-0017-8-8 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 10m | 2穴 | ![]() | ¥9,342 | |
10241-0017-9-9 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 20m | 2穴 | ![]() | ¥17,034 | |
10241-0017-0 | T-713 | 10 | 25 | 4 | 8 | 50m | 2穴 | ![]() | ¥40,111 | |
10241-0019-3-0 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 1,000 | 2穴 | ![]() | ¥2,544 | |
10241-0019-4-0 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 2,000 | 2穴 | ![]() | ¥3,438 | |
10241-0019-5-1 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 3,000 | 2穴 | ![]() | ¥4,332 | |
10241-0019-6-2 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 4,000 | 2穴 | ![]() | ¥5,226 | |
10241-0019-7-3 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 5,000 | 2穴 | ![]() | ¥6,120 | |
10241-0019-8-4 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 10m | 2穴 | ![]() | ¥10,589 | |
10241-0019-9-5 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 20m | 2穴 | ![]() | ¥19,529 | |
10241-0019-7 | T-071 | 10 | 30 | 4 | 10.5 | 50m | 2穴 | ![]() | ¥46,348 | |
10241-0003-3-3 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,163 | |
10241-0003-4-4 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,677 | |
10241-0003-5-5 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,191 | |
10241-0003-6-6 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,704 | |
10241-0003-7-7 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,218 | |
10241-0003-8-8 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥6,785 | |
10241-0003-9-9 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥11,920 | |
10241-0003-10-1 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 30m | 1穴 | ![]() | ¥17,055 | |
10241-0003-11-3 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 40m | 1穴 | ![]() | ¥22,191 | |
10241-0003-12-5 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥27,326 | |
10241-0003-0 | T-081 | 12 | 12 | 6 | 6 | 100m | 1穴 | ![]() | ¥53,001 | |
10241-0009-0 | T-227 | 12 | 15 | 6 | 9 | 100m | 1穴 | ![]() | (5本セット)¥334,477 | |
10241-0013-3-0 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,378 | |
10241-0013-4-1 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,105 | |
10241-0013-5-2 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,833 | |
10241-0013-6-3 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,560 | |
10241-0013-7-4 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥5,288 | |
10241-0013-8-5 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥8,926 | |
10241-0013-9-6 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥16,203 | |
10241-0013-10-9 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 30m | 1穴 | ![]() | ¥23,479 | |
10241-0013-11-0 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 40m | 1穴 | ![]() | ¥30,756 | |
10241-0013-12-2 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥38,032 | |
10241-0013-8 | T-565 | 13 | 20 | 7 | 10 | 100m | 1穴 | ![]() | ¥74,415 | |
10241-0005-3-0 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,312 | |
10241-0005-4-0 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,973 | |
10241-0005-5-1 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,634 | |
10241-0005-6-2 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,295 | |
10241-0005-7-3 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,956 | |
10241-0005-8-4 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥8,262 | |
10241-0005-9-5 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥14,873 | |
10241-0005-10-8 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 30m | 1穴 | ![]() | ¥21,484 | |
10241-0005-11-0 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 40m | 1穴 | ![]() | ¥28,095 | |
10241-0005-12-1 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥34,706 | |
10241-0005-7 | T-026 | 15 | 15 | 7 | 7 | 100m | 1穴 | ![]() | ¥67,762 | |
10241-0010-3 | T-733 | 15 | 17 | 7 | 9 | 100m | 1穴 | ![]() | (5本セット)¥368,401 | |
10241-0015-3-7 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 1,000 | 1穴 | ![]() | ¥2,502 | |
10241-0015-4-8 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 2,000 | 1穴 | ![]() | ¥3,355 | |
10241-0015-5-9 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 3,000 | 1穴 | ![]() | ¥4,207 | |
10241-0015-6-0 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 4,000 | 1穴 | ![]() | ¥5,060 | |
10241-0015-7-0 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 5,000 | 1穴 | ![]() | ¥5,912 | |
10241-0015-8-1 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 10m | 1穴 | ![]() | ¥10,173 | |
10241-0015-9-2 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20m | 1穴 | ![]() | ¥18,697 | |
10241-0015-4 | T-451 | 20 | 20 | 14 | 14 | 50m | 1穴 | ![]() | ¥44,269 |
補足イメージ

商品の詳細
- 材質 : クロロプレンゴムスポンジ(単独気泡)
- 硬さ:20(タイプE)
- 色:黒
- 比重:0.40
- ※試験値であり、規格値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。