2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |

シリコーンゴムの丸紐です。「硬さ53」と「硬さ60」のラインナップがあります。(タイプA)耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気特性(絶縁性)に優れています。電子機器関連、耐熱性の必要な場所での使用に加え、生理的に不活性であることから食品関連機器にも多く使用されています。
食品衛生法厚生省告示第85号に適合しています。
製造メーカーの違う「シリコーンゴム丸紐 硬さ60」はこちらをご覧ください。
硬さ30・40・50・70・80・90は別ページにあります。「シリコーンゴム丸紐 受注生産タイプ」をご覧ください。
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 写真は一例です。生産ロットによって色は変化することがあります。また厚くなるとアイボリー色が強くなります。経年や環境で黄変する可能性があります。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途






商品一覧
商品コード | 外径 (mm) | 硬さ | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
10134-0001-3-4 | 2 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥1,745 | |
10134-0001-4-5 | 2 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥1,841 | |
10134-0001-5-6 | 2 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥1,937 | |
10134-0001-6-7 | 2 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥2,032 | |
10134-0001-7-8 | 2 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥2,128 | |
10134-0001-8-9 | 2 | 53 | 10m | ![]() | ¥2,607 | |
10134-0001-9-0 | 2 | 53 | 20m | ![]() | ¥3,562 | |
10134-0001-1 | 2 | 53 | 50m | ![]() | ¥6,431 | |
10134-0014-3 | 2 | 53 | 100m | ![]() | ¥9,134 | |
10134-0002-3-2 | 3 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥1,785 | |
10134-0027-3-8 | 3 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥1,756 | |
10134-0002-4-3 | 3 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥1,920 | |
10134-0027-4-9 | 3 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥1,862 | |
10134-0002-5-4 | 3 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥2,055 | |
10134-0027-5-0 | 3 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥1,969 | |
10134-0002-6-5 | 3 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥2,191 | |
10134-0027-6-0 | 3 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥2,074 | |
10134-0002-7-6 | 3 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥2,326 | |
10134-0027-7-1 | 3 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥2,180 | |
10134-0002-8-7 | 3 | 53 | 10m | ![]() | ¥3,001 | |
10134-0027-8-2 | 3 | 60 | 10m | ![]() | ¥2,710 | |
10134-0002-9-8 | 3 | 53 | 20m | ![]() | ¥4,352 | |
10134-0027-9-3 | 3 | 60 | 20m | ![]() | ¥3,770 | |
10134-0002-0 | 3 | 53 | 50m | ![]() | ¥8,407 | |
10134-0027-5 | 3 | 60 | 50m | ![]() | ¥6,952 | |
10134-0015-1 | 3 | 53 | 100m | ![]() | ¥12,876 | |
10134-0036-4 | 3 | 60 | 100m | ![]() | ¥11,213 | |
10134-0003-3-0 | 4 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥1,839 | |
10134-0028-3-6 | 4 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥1,789 | |
10134-0003-4-1 | 4 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥2,028 | |
10134-0028-4-7 | 4 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥1,929 | |
10134-0003-5-2 | 4 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥2,217 | |
10134-0028-5-8 | 4 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥2,068 | |
10134-0003-6-3 | 4 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥2,406 | |
10134-0028-6-9 | 4 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥2,207 | |
10134-0003-7-4 | 4 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥2,596 | |
10134-0028-7-0 | 4 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥2,347 | |
10134-0003-8-5 | 4 | 53 | 10m | ![]() | ¥3,542 | |
10134-0028-8-0 | 4 | 60 | 10m | ![]() | ¥3,043 | |
10134-0003-9-6 | 4 | 53 | 20m | ![]() | ¥5,434 | |
10134-0028-9-1 | 4 | 60 | 20m | ![]() | ¥4,436 | |
10134-0003-8 | 4 | 53 | 50m | ![]() | ¥11,110 | |
10134-0028-3 | 4 | 60 | 50m | ![]() | ¥8,615 | |
10134-0016-0 | 4 | 53 | 100m | ![]() | ¥16,618 | |
10134-0037-2 | 4 | 60 | 100m | ![]() | ¥14,124 | |
10134-0004-3-9 | 5 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥1,948 | |
10134-0029-3-4 | 5 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥1,866 | |
10134-0004-4-0 | 5 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥2,245 | |
10134-0029-4-5 | 5 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥2,083 | |
10134-0004-5-0 | 5 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥2,542 | |
10134-0029-5-6 | 5 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥2,299 | |
10134-0004-6-1 | 5 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥2,840 | |
10134-0029-6-7 | 5 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥2,515 | |
10134-0004-7-2 | 5 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥3,137 | |
10134-0029-7-8 | 5 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥2,731 | |
10134-0004-8-3 | 5 | 53 | 10m | ![]() | ¥4,623 | |
10134-0029-8-9 | 5 | 60 | 10m | ![]() | ¥3,812 | |
10134-0004-9-4 | 5 | 53 | 20m | ![]() | ¥7,596 | |
10134-0029-9-0 | 5 | 60 | 20m | ![]() | ¥5,975 | |
10134-0004-6 | 5 | 53 | 50m | ![]() | ¥16,515 | |
10134-0029-1 | 5 | 60 | 50m | ![]() | ¥12,460 | |
10134-0017-8 | 5 | 53 | 100m | ![]() | ¥25,350 | |
10134-0038-0 | 5 | 60 | 100m | ![]() | ¥21,192 | |
10134-0005-3-7 | 6 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥2,083 | |
10134-0030-3-8 | 6 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥1,955 | |
10134-0005-4-8 | 6 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥2,515 | |
10134-0030-4-9 | 6 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥2,261 | |
10134-0005-5-9 | 6 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥2,948 | |
10134-0030-5-0 | 6 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥2,567 | |
10134-0005-6-0 | 6 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥3,380 | |
10134-0030-6-0 | 6 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥2,873 | |
10134-0005-7-0 | 6 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥3,812 | |
10134-0030-7-1 | 6 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥3,179 | |
10134-0005-8-1 | 6 | 53 | 10m | ![]() | ¥5,975 | |
10134-0030-8-2 | 6 | 60 | 10m | ![]() | ¥4,706 | |
10134-0005-9-2 | 6 | 53 | 20m | ![]() | ¥10,299 | |
10134-0030-9-3 | 6 | 60 | 20m | ![]() | ¥7,762 | |
10134-0005-4 | 6 | 53 | 50m | ![]() | ¥23,271 | |
10134-0030-5 | 6 | 60 | 50m | ![]() | ¥16,931 | |
10134-0018-6 | 6 | 53 | 100m | ![]() | ¥36,577 | |
10134-0039-9 | 6 | 60 | 100m | ![]() | ¥29,508 | |
10134-0006-3-5 | 7 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥2,217 | |
10134-0031-3-6 | 7 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥2,065 | |
10134-0006-4-6 | 7 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥2,785 | |
10134-0031-4-7 | 7 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥2,481 | |
10134-0006-5-7 | 7 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥3,352 | |
10134-0031-5-8 | 7 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥2,897 | |
10134-0006-6-8 | 7 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥3,920 | |
10134-0031-6-9 | 7 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥3,313 | |
10134-0006-7-9 | 7 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥4,488 | |
10134-0031-7-0 | 7 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥3,729 | |
10134-0006-8-0 | 7 | 53 | 10m | ![]() | ¥7,326 | |
10134-0031-8-0 | 7 | 60 | 10m | ![]() | ¥5,808 | |
10134-0006-9-0 | 7 | 53 | 20m | ![]() | ¥13,002 | |
10134-0031-9-1 | 7 | 60 | 20m | ![]() | ¥9,966 | |
10134-0006-2 | 7 | 53 | 50m | ![]() | ¥30,028 | |
10134-0031-3 | 7 | 60 | 50m | ![]() | ¥22,440 | |
10134-0019-4 | 7 | 53 | 100m | ![]() | ¥46,556 | |
10134-0040-2 | 7 | 60 | 100m | ![]() | ¥39,487 | |
10134-0007-3-3 | 8 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥2,380 | |
10134-0032-3-4 | 8 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥2,191 | |
10134-0007-4-4 | 8 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥3,109 | |
10134-0032-4-5 | 8 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥2,731 | |
10134-0007-5-5 | 8 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥3,840 | |
10134-0032-5-6 | 8 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥3,272 | |
10134-0007-6-6 | 8 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥4,569 | |
10134-0032-6-7 | 8 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥3,812 | |
10134-0007-7-7 | 8 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥5,298 | |
10134-0032-7-8 | 8 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥4,352 | |
10134-0007-8-8 | 8 | 53 | 10m | ![]() | ¥8,947 | |
10134-0032-8-9 | 8 | 60 | 10m | ![]() | ¥7,055 | |
10134-0007-9-9 | 8 | 53 | 20m | ![]() | ¥16,244 | |
10134-0032-9-0 | 8 | 60 | 20m | ![]() | ¥12,460 | |
10134-0007-0 | 8 | 53 | 50m | ![]() | ¥38,137 | |
10134-0032-1 | 8 | 60 | 50m | ![]() | ¥28,677 | |
10134-0020-8 | 8 | 53 | 100m | ![]() | ¥61,525 | |
10134-0041-0 | 8 | 60 | 100m | ![]() | ¥50,922 | |
10134-0008-3-1 | 9 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥2,623 | |
10134-0008-4-2 | 9 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥3,597 | |
10134-0008-5-3 | 9 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥4,569 | |
10134-0008-6-4 | 9 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥5,542 | |
10134-0008-7-5 | 9 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥6,515 | |
10134-0008-8-6 | 9 | 53 | 10m | ![]() | ¥11,380 | |
10134-0008-9-7 | 9 | 53 | 20m | ![]() | ¥21,110 | |
10134-0008-9 | 9 | 53 | 50m | ![]() | ¥50,298 | |
10134-0021-6 | 9 | 53 | 100m | ![]() | ¥81,483 | |
10134-0009-3-0 | 10 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥2,785 | |
10134-0033-3-2 | 10 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥2,502 | |
10134-0009-4-0 | 10 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥3,920 | |
10134-0033-4-3 | 10 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥3,355 | |
10134-0009-5-1 | 10 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥5,055 | |
10134-0033-5-4 | 10 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥4,207 | |
10134-0009-6-2 | 10 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥6,190 | |
10134-0033-6-5 | 10 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥5,060 | |
10134-0009-7-3 | 10 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥7,326 | |
10134-0033-7-6 | 10 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥5,912 | |
10134-0009-8-4 | 10 | 53 | 10m | ![]() | ¥13,002 | |
10134-0033-8-7 | 10 | 60 | 10m | ![]() | ¥10,173 | |
10134-0009-9-5 | 10 | 53 | 20m | ![]() | ¥24,352 | |
10134-0033-9-8 | 10 | 60 | 20m | ![]() | ¥18,697 | |
10134-0022-12-9 | 10 | 53 | 50m | ![]() | ¥47,803 | |
10134-0009-7 | 10 | 53 | 50m | ![]() | ¥58,406 | |
10134-0033-0 | 10 | 60 | 50m | ![]() | ¥44,269 | |
10134-0022-4 | 10 | 53 | 100m | ![]() | ¥93,957 | |
10134-0042-9 | 10 | 60 | 100m | ![]() | ¥78,780 | |
10134-0011-3-1 | 12 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥3,272 | |
10134-0034-3-0 | 12 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥2,868 | |
10134-0011-4-2 | 12 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥4,893 | |
10134-0034-4-1 | 12 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥4,087 | |
10134-0011-5-3 | 12 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥6,515 | |
10134-0034-5-2 | 12 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥5,305 | |
10134-0011-6-4 | 12 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥8,136 | |
10134-0034-6-3 | 12 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥6,524 | |
10134-0011-7-5 | 12 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥9,758 | |
10134-0034-7-4 | 12 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥7,741 | |
10134-0011-8-6 | 12 | 53 | 10m | ![]() | ¥17,866 | |
10134-0034-8-5 | 12 | 60 | 10m | ![]() | ¥13,833 | |
10134-0011-9-7 | 12 | 53 | 20m | ![]() | ¥34,082 | |
10134-0034-8 | 12 | 60 | 25m | ![]() | ¥32,107 | |
10134-0011-9 | 12 | 53 | 50m | ![]() | ¥82,731 | |
10134-0043-7 | 12 | 60 | 50m | ![]() | ¥57,055 | |
10134-0024-0 | 12 | 53 | 100m | ![]() | ¥131,775 | |
10134-0012-3-0 | 15 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥5,704 | |
10134-0035-3-9 | 15 | 60 | 1,000 | ![]() | ¥3,557 | |
10134-0012-4-0 | 15 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥9,758 | |
10134-0035-4-0 | 15 | 60 | 2,000 | ![]() | ¥5,463 | |
10134-0012-5-1 | 15 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥13,812 | |
10134-0035-5-0 | 15 | 60 | 3,000 | ![]() | ¥7,370 | |
10134-0012-6-2 | 15 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥17,866 | |
10134-0035-6-1 | 15 | 60 | 4,000 | ![]() | ¥9,276 | |
10134-0012-7-3 | 15 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥21,920 | |
10134-0035-7-2 | 15 | 60 | 5,000 | ![]() | ¥11,182 | |
10134-0012-8-4 | 15 | 53 | 10m | ![]() | ¥42,190 | |
10134-0035-8-3 | 15 | 60 | 10m | ![]() | ¥20,715 | |
10134-0012-7 | 15 | 53 | 25m | ![]() | ¥103,001 | |
10134-0035-6 | 15 | 60 | 25m | ![]() | ¥49,311 | |
10134-0025-9 | 15 | 53 | 50m | ![]() | ¥135,960 | |
10134-0044-5 | 15 | 60 | 50m | ![]() | ¥88,136 | |
10134-0013-3-8 | 20 | 53 | 1,000 | ![]() | ¥6,515 | |
10134-0013-4-9 | 20 | 53 | 2,000 | ![]() | ¥11,380 | |
10134-0013-5-0 | 20 | 53 | 3,000 | ![]() | ¥16,244 | |
10134-0013-6-0 | 20 | 53 | 4,000 | ![]() | ¥21,110 | |
10134-0013-7-1 | 20 | 53 | 5,000 | ![]() | ¥25,974 | |
10134-0013-8-2 | 20 | 53 | 10m | ![]() | ¥50,298 | |
10134-0013-5 | 20 | 53 | 25m | ![]() | ¥121,984 | |
10134-0026-7 | 20 | 53 | 50m | ![]() | ¥179,850 |
商品の詳細
- 材質:シリコーンゴム
- 硬さ:53・60(タイプA)
- 色:乳白色半透明
- ※試験値であり、規格値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。