2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

ご注意
- 加工用素材のため、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
10026-0001-3-7 | 3 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥8,607 ¥9,467(税込) | |
10026-0001-4-8 | 3 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥15,713 ¥17,284(税込) | |
10026-0001-5-9 | 3 | 1,000 x 3,000 | ![]() | ¥22,820 ¥25,102(税込) | |
10026-0001-6-0 | 3 | 1,000 x 4,000 | ![]() | ¥29,926 ¥32,918(税込) | |
10026-0001-7-0 | 3 | 1,000 x 5,000 | ![]() | ¥37,032 ¥40,735(税込) | |
10026-0001-8-1 | 3 | 1,000 x 10m | ![]() | ¥72,564 ¥79,820(税込) | |
10026-0001-4 | 3 | 1,000 x 20m | ![]() | ¥139,116 ¥153,027(税込) | |
10026-0002-3-5 | 5 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥13,237 ¥14,560(税込) | |
10026-0002-4-6 | 5 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥24,974 ¥27,471(税込) | |
10026-0002-5-7 | 5 | 1,000 x 3,000 | ![]() | ¥36,711 ¥40,382(税込) | |
10026-0002-6-8 | 5 | 1,000 x 4,000 | ![]() | ¥48,448 ¥53,292(税込) | |
10026-0002-7-9 | 5 | 1,000 x 5,000 | ![]() | ¥60,185 ¥66,203(税込) | |
10026-0002-2 | 5 | 1,000 x 10m | ![]() | ¥117,006 ¥128,706(税込) | |
10026-0003-3-3 | 6 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥15,600 ¥17,160(税込) | |
10026-0003-4-4 | 6 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥29,699 ¥32,668(税込) | |
10026-0003-5-5 | 6 | 1,000 x 3,000 | ![]() | ¥43,799 ¥48,178(税込) | |
10026-0003-6-6 | 6 | 1,000 x 4,000 | ![]() | ¥57,898 ¥63,687(税込) | |
10026-0003-7-7 | 6 | 1,000 x 5,000 | ![]() | ¥71,997 ¥79,196(税込) | |
10026-0003-0 | 6 | 1,000 x 10m | ![]() | ¥138,764 ¥152,640(税込) | |
10026-0004-3-1 | 10 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥24,974 ¥27,471(税込) | |
10026-0004-4-2 | 10 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥48,448 ¥53,292(税込) | |
10026-0004-5-3 | 10 | 1,000 x 3,000 | ![]() | ¥71,922 ¥79,114(税込) | |
10026-0004-6-4 | 10 | 1,000 x 4,000 | ![]() | ¥95,396 ¥104,935(税込) | |
10026-0004-7-5 | 10 | 1,000 x 5,000 | ![]() | ¥117,006 ¥128,706(税込) | |
10026-0004-9 | 10 | 1,000 x 10m | ![]() | ¥216,366 ¥238,002(税込) |
商品の詳細
- 材質:天然ゴム系
- 硬さ:60±5(タイプA)
- 色:黒
- 比重:1.5
- ※「絶縁用保護具の規格」で定められた、耐電圧性能による。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
| 1650V | 3300V | 5000V | |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- トップ > ゴム板 > 特殊用途ゴム板・シート
- トップ > 用途から探す > 導電・静電気(帯電)防止