| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
ゴム通 > ひも状・長尺スポンジ
ひも状・長尺スポンジ
押し出したり、カットしたりして、ひも状にしたスポンジ製品のリストです。シールや、外壁の目地のバックアップ、ウエザーストリップなどに利用されます。
| 品名・型番 | 材質![]() |
|---|---|
| a型スポンジ | EPDM |
| CRスポンジ(三和化工・CR-250NN)硬さ25 カット品 粘着はこちら |
クロロプレンゴム(CR) |
| CRスポンジかまぼこ型硬さ20 粘着はこちら |
クロロプレンゴム(CR) |
| CRスポンジかまぼこ型中空硬さ20 粘着はこちら |
クロロプレンゴム(CR) |
| CRスポンジ角型中空硬さ20 粘着はこちら |
クロロプレンゴム(CR) |
| CRスポンジ角紐硬さ20 粘着はこちら |
クロロプレンゴム(CR) |
| CRスポンジ丸型 | クロロプレンゴム(CR) |
| CRスポンジ溝型 | クロロプレンゴム(CR) |
| L型スポンジ | クロロプレンゴム(CR) |
| 硬質CRスポンジ角紐(レストン)硬さ50 | クロロプレンゴム(CR) |
| 溝スポンジ3mm用 | EPDM |
| 溝スポンジ8mm用 | EPDM |
| ラテックススポンジ 粘着はこちら |
ラテックススポンジ、 クロロプレンゴムコーティング |
| シリコーンゴムスポンジかまぼこ型硬さ20 粘着はこちら |
シリコーン(Q) |
| シリコーンゴムスポンジ角紐硬さ20 粘着はこちら |
シリコーン(Q) |
| シリコーンスポンジ丸型硬さ20 | シリコーン(Q) |
| バックアップ材(ウレタンフォーム) | ウレタン(U) |
| ポリウレタンフォーム角紐テープ付き 長尺タイプ 10×8×300 | ウレタン(U) |
| ポリウレタンフォーム角紐テープ付き 長尺タイプ 5×15×300 | ウレタン(U) |
| ポリウレタンフォーム角紐テープ付き 長尺タイプ 6×15×300 | ウレタン(U) |
| ポリウレタンフォーム角紐テープ付き 長尺タイプ | ウレタン(U) |
| フッ素スポンジ角紐硬さ35 | フッ素ゴム(FKM) |
| フッ素スポンジ丸紐硬さ35 | フッ素ゴム(FKM) |
| バックアップ材(サンテックフォーム) | ポリエチレン(PE) |
| バックアップ材(サンペルカ L-1400) 粘着付き | ポリエチレン(PE) |
| ノルシール V710シリーズ | PVC |
| ノルシール V730シリーズ | PVC |
| ノルシール V750シリーズ | PVC |
| ノルシール V760シリーズ | PVC |
| ノルシール V770シリーズ | PVC |
| ノルシール V780シリーズ | PVC |
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター




