インボイス
ゴム通
さまざまな形状から商品をお探しいただけます。 シート・板 棒・パイプ 紐・ホース・チューブ 規格品・パーツ 接着剤・テープ ゴムキル
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

サイト改善にご協力ください!
種類が豊富、H型ゴム
ゴム通 > 種類が豊富、H型ゴム

マニアの間では「バス窓」として知られる、列車やバスにある、比較的小さな開閉できない窓。どこかで見たことがおありでしょうか? この窓枠に使われているのがH型ゴム(またはHゴム)です。 他にも配電盤や制御盤のボックスの覗き窓、工作機械の扉の窓、点検口などに使われています。※H型ゴムは、本体にはめ込むことでH型ゴムそのものを固定する「クサビゴム」が付属します。

H型ゴムの特徴や取り付け方 

H型ゴムのリストです。

断面 型番 材質 A
溝幅A(mm)
B
溝幅B(mm)
C
幅(mm)
D
高さ(mm)
E
(mm)
長さ
(m)
No.494 EPT 8 3 34 23 8.5 23
No.495 EPT 5 1.5 27 19 9 25
No.496 EPT 6 2 28 18 7 25
No.496 EPT+NR 6 2 28 18 7 25
No.497 EPT 3 2 31 19 8 25
No.498 EPT 5 2.5 26 19 11 25
No.499 EPT 7 3 29 20 8 25
No.499 EPT+NR 7 3 29 20 8 25
No.500 EPT 5 2 25 18 8 30
No.501 EPT 5 2 28 19 9 25
No.501 EPT+NR 5 2 28 19 9 25
No.502 EPT 5 2 26 18 8 30
No.503 EPT 5 2 26 18 7.5 25
No.504 EPT 5 2 25 19 8.5 30
No.505 EPT 5 1.5 25 16 6.5 30
No.506 EPT 5 2 24 16 7 30
No.507 EPT 5 5 27 18 7 30
No.507 EPT+NR 5 5 27 18 7 25
No.508 EPT 5 2 25 18 6.5 30
No.509 EPT 5 2 28 17 12 25
No.510 EPT 8 5 27 20 6.5 30
No.511 EPT 5 2 24 15 6 30
No.512 EPT 5 2 24 17 8 30
No.513 EPT 7 5 22 19 7.5 30
No.514 EPT 3 3 23 16 8 30
No.515 EPT 6 3 22 18 7.5 30
No.515 EPT+NR 6 3 22 18 7.5 30
No.516 EPT 5 1.5 25 17 6 30
No.517 EPT 5 1.5 20 16 6 35
No.517 EPT+NR 5 1.5 20 16 6 35
No.518 EPT  5 1.5 22 16 5 35
No.519 EPT  3 2 20 15 7.5 35
No.520 EPT  5 2 19 16 6 35
No.521 EPT 3 1.5 20 15 7.5 35
No.521 EPT+NR  3 1.5 20 15 7.5 35
No.522 EPT  5 1.5 18 13 5.5 35
No.523 EPT  1 1 19 12 5 35
No.524 EPT 3 2 17 14 5 35
No.525 EPT 3 1.5 18 13 6 35
No.525 EPT+NR 3 1.5 18 13 6 35
No.526 EPT 3 2 16 12 5 45
No.526 EPT+NR 3 2 16 12 5 40
No.527 EPT 3 2.5 17 13 6 35
No.622 EPT 5 5 22 15 6 30
No.624 EPT  5 3 31 20 8 25
No.714 EPT  6 6 27 19 6.5 30
No.C13-2A EPT  5 1.5 24 19 7 30
No.C13-2B EPT  3 1.5 20 15 6 35
No.C13-2C EPT  5 1.5 20 18 6 35
No.C13-2N EPT 6 1.5 28 20 8 23
No.C13-2O EPT 6 1.5 32 20 8 20

 

製造元の異なるH型ゴムです。

型番 A (mm) B (mm) 溝幅C (mm) 溝幅D (mm) 高さ (mm) 幅 (mm) 長さ
1.5x3x15x20 6-7 6-7 1.5  15 20 1~35m
3×3×16×23 16 23 1~30m
2.5x5x19x26 6-7 6-7 2.5  19 26 1~25m
5x5x18x27 10  10  18 27 1~30m