検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
色で絞り込む
特性で絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 検索結果 1693件
| 商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)
|
|
ゴムスポ C-4215(CR系)硬さ15![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。難燃規格 UL94 ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,540~ ¥21,194 | ![]() |
ゴムスポ C-4500(CR系)硬さ40![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。一般用ゴム製品に広く用いられます。難燃規格 UL94 1.0mm HF-1 相当「ゴムスポ ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,710~ ¥26,146 | ![]() |
ゴムスポ C-4505(CR系)硬さ35![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。難燃性 UL94 1... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:18mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,710~ ¥17,452 | ![]() |
ゴムスポ C-4555(CR系)硬さ50![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。難燃規格:UL94 ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,710~ ¥26,146 | ![]() |
ゴムスポ C-4315(CR系)硬さ20 灰![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。難燃規格 UL94 ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,597~ ¥22,593 | ![]() |
ゴムスポ C-4266(CR系)硬さ22 低イオウ![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。難燃規格 UL94 ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,597~ ¥23,028 | ![]() |
ゴムスポ C-4310(CR系)硬さ23 白![]() | クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。中程度の耐油性を備え、耐候、耐オゾン性が良好です。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。難燃規格「UL94 ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,805~ ¥28,887 | ![]() |
カラーフォーム ER-1(ラバーライク)![]() | ポリエーテル系ポリウレタンフォーム「カラーフォーム」は「モルトプレン」(ポリエステル系ポリウレタンフォーム)と比較して、軽く、引張などの物理的強度が大きく、クッション性に優れるウレタンフォームで... | ■最小サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,200mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,200mm x 2,000mm | ¥6,792~ ¥89,045 | ![]() |
シリウス・帯電防止極薄シリコーンゴム![]() | 帯電防止性質(10¹²Ω・cm)を備えた帯電防止極薄シリコーンゴムです。「シリウス」は、厚さが薄く厚さの寸法公差など品質の安定性があり、半導体関連や弱電関連用途のシリコーンゴムとして幅広くお使い... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:300mm x 300mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥11,100~ ¥104,980 | ![]() |
シリウス・極薄シリコーンゴム(透明)硬さ20 テープ付き![]() | 「シリウス」シリーズは、厚さの寸法公差など品質の安定性がある極薄タイプで、半導体関連や弱電関連用途のシリコーンゴムシートとして幅広くお使いいただいています。「シリウス」は、硬さのバリエーションや... | ■サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:300mm x 500mm | ¥9,500~ ¥81,500 | ![]() |
ジャバラ FM-2(ベローズ 10-16-50)![]() | 金型成形による汎用蛇腹製品です。ベローズやブーツとも呼ばれます。防塵や防水、また柔軟性や復元性、体積可変などを利用した様々な用途で使用されています。材質はニトリルゴム(NBR)です。寸法の詳細は... | ■サイズ 外径:16mm 内径:10mm 自然長:49mm | ¥5,129~ ¥37,788 | ![]() |
ジャバラ FM-4(ベローズ 32-50-72)![]() | 金型成形による汎用蛇腹製品です。ベローズやブーツとも呼ばれます。防塵や防水、また柔軟性や復元性、体積可変などを利用した様々な用途で使用されています。材質はニトリルゴム(NBR)です。寸法の詳細は... | ■サイズ 外径:50mm 内径:32mm 自然長:68mm | ¥6,414~ ¥50,640 | ![]() |
ジャバラ FM-5(ベローズ 38-50-150)![]() | 金型成形による汎用蛇腹製品です。ベローズやブーツとも呼ばれます。防塵や防水、また柔軟性や復元性、体積可変などを利用した様々な用途で使用されています。材質はニトリルゴム(NBR)です。寸法の詳細は... | ■サイズ 外径:50mm 内径:38mm 自然長:135mm | ¥7,548~ ¥61,980 | ![]() |
ジャバラ FM-6(ベローズ 48-60-150)![]() | 金型成形による汎用蛇腹製品です。ベローズやブーツとも呼ばれます。防塵や防水、また柔軟性や復元性、体積可変などを利用した様々な用途で使用されています。材質はニトリルゴム(NBR)です。寸法の詳細は... | ■サイズ 外径:60mm 内径:48mm 自然長:125mm | ¥7,548~ ¥61,980 | ![]() |
低反発軟質発泡体 トランスイエロー![]() | 低反発軟質発泡体のスポンジです。ピタフォームの特性に加え、へたりにくく、衝撃吸収性、クッション性に優れています。 | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:30mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥5,668~ ¥38,072 | ![]() |
シリコーンゴム丸紐 硬さ60![]() | シリコーンゴムの丸紐です。 硬さ60(タイプA)。耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気特性(絶縁性)に優れています。電子機器関連、耐熱性の必要な場所で多く使用されています。硬さ55は別ページにありま... | ■最小サイズ 直径:0.5mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 直径:30mm 長さ:50m | ¥1,591~ ¥366,939 | ![]() |
フッ素ゴム丸紐 硬さ70![]() | フッ素ゴム(FKM)の丸紐です。フッ素原子の持つ特異な性質を利用した高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。製造メーカー違いのフッ素ゴム丸紐が別ページにあ... | ■最小サイズ 直径:2mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 直径:12mm 長さ:50m | ¥1,992~ ¥275,829 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ L-24![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:15mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,995~ ¥123,600 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ L-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,655~ ¥144,240 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ H-24![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:12mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,995~ ¥123,600 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ H-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,655~ ¥144,240 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ H-48![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:4mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥3,372~ ¥177,720 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ LE-20![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,712~ ¥123,600 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)低発生ガス・難燃シリーズ MS-40![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「低発生ガス・難燃シリーズ」は、低発生ガスと難燃性... | ■最小サイズ 厚さ:0.9mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,372~ ¥124,525 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)低発生ガス・難燃シリーズ ML-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「低発生ガス・難燃シリーズ」は、低発生ガスと難燃性... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,655~ ¥144,240 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)低発生ガス・難燃シリーズ MH-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「低発生ガス・難燃シリーズ」は、低発生ガスと難燃性... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,655~ ¥144,240 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)フットパッドシリーズ MX-48HF![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「特殊表面シリーズ」は、基本特性はそのままに、特殊... | ■最小サイズ 厚さ:0.8mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,655~ ¥157,160 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-24P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.7mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥5,337~ ¥121,470 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-32P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥5,110~ ¥189,820 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-40P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.4mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥5,035~ ¥181,280 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-48P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥5,337~ ¥193,340 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-70P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.15mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥5,299~ ¥202,750 | ![]() |
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター




表示件数





































