2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」 (旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密度のラインナップで、シール、防振、衝撃吸収など様々なニーズに対応したシリーズです。「H」グレードは、スタンダードシリーズの中でハードタイプです。物理的強度が強く、シール材・防振材として使用されています。写真のサンプルの厚さは3tです。
株式会社ロジャースイノアック
商品の特徴
- 圧縮残留歪が非常に小さい素材です。
- シール性に優れています。
- エネルギー吸収性構造ですので、吸水性は極めて低い材質です。
- 他素材への汚染等の影響がほとんどありません。
- 寸法安定性に優れています。
- 加工効率に優れています。
ご注意
- 写真は一例です。生産の都合上、色は変化することがあります。
- 加工用素材のため、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
- 機能や用途に合わせた選定は、商品の特徴や詳細をご確認の上、お客様でご判断ください。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
10911-0010-3-4 | H-24 | 3 | 500 x 1,000 | ¥3,995 ¥4,394(税込) | ||
10911-0010-4-5 | H-24 | 3 | 500 x 2,000 | ¥6,490 ¥7,139(税込) | ||
10911-0010-5-6 | H-24 | 3 | 500 x 3,000 | ¥8,985 ¥9,883(税込) | ||
10911-0010-6-7 | H-24 | 3 | 500 x 4,000 | ¥11,480 ¥12,628(税込) | ||
10911-0010-7-8 | H-24 | 3 | 500 x 5,000 | ¥13,974 ¥15,371(税込) | ||
10911-0010-8-9 | H-24 | 3 | 500 x 10m | ¥26,448 ¥29,092(税込) | ||
10911-0010-9-0 | H-24 | 3 | 500 x 20m | ¥51,396 ¥56,535(税込) | ||
10911-0010-1 | H-24 | 3 | 500 x 50m | ¥123,600 ¥135,960(税込) | ||
10911-0011-3-2 | H-24 | 4 | 500 x 1,000 | ¥4,676 ¥5,143(税込) | ||
10911-0011-4-3 | H-24 | 4 | 500 x 2,000 | ¥7,851 ¥8,636(税込) | ||
10911-0011-5-4 | H-24 | 4 | 500 x 3,000 | ¥11,026 ¥12,128(税込) | ||
10911-0011-6-5 | H-24 | 4 | 500 x 4,000 | ¥14,201 ¥15,621(税込) | ||
10911-0011-7-6 | H-24 | 4 | 500 x 5,000 | ¥17,376 ¥19,113(税込) | ||
10911-0011-8-7 | H-24 | 4 | 500 x 10m | ¥33,252 ¥36,577(税込) | ||
10911-0011-9-8 | H-24 | 4 | 500 x 20m | ¥65,004 ¥71,504(税込) | ||
10911-0011-0 | H-24 | 4 | 500 x 40m | ¥125,820 ¥138,402(税込) | ||
10911-0012-3-0 | H-24 | 5 | 500 x 1,000 | ¥5,110 ¥5,621(税込) | ||
10911-0012-4-1 | H-24 | 5 | 500 x 2,000 | ¥8,720 ¥9,592(税込) | ||
10911-0012-5-2 | H-24 | 5 | 500 x 3,000 | ¥12,330 ¥13,563(税込) | ||
10911-0012-6-3 | H-24 | 5 | 500 x 4,000 | ¥15,940 ¥17,534(税込) | ||
10911-0012-7-4 | H-24 | 5 | 500 x 5,000 | ¥19,550 ¥21,505(税込) | ||
10911-0012-8-5 | H-24 | 5 | 500 x 10m | ¥37,599 ¥41,358(税込) | ||
10911-0012-8 | H-24 | 5 | 500 x 30m | ¥108,651 ¥119,516(税込) | ||
10911-0013-3-9 | H-24 | 6 | 500 x 1,000 | ¥5,545 ¥6,099(税込) | ||
10911-0013-4-0 | H-24 | 6 | 500 x 2,000 | ¥9,590 ¥10,549(税込) | ||
10911-0013-5-0 | H-24 | 6 | 500 x 3,000 | ¥13,634 ¥14,997(税込) | ||
10911-0013-6-1 | H-24 | 6 | 500 x 4,000 | ¥17,679 ¥19,446(税込) | ||
10911-0013-7-2 | H-24 | 6 | 500 x 5,000 | ¥21,723 ¥23,895(税込) | ||
10911-0013-8-3 | H-24 | 6 | 500 x 10m | ¥41,946 ¥46,140(税込) | ||
10911-0013-6 | H-24 | 6 | 500 x 25m | ¥102,080 ¥112,288(税込) | ||
10911-0014-3-7 | H-24 | 8 | 500 x 1,000 | ¥6,150 ¥6,765(税込) | ||
10911-0014-4-8 | H-24 | 8 | 500 x 2,000 | ¥10,799 ¥11,878(税込) | ||
10911-0014-5-9 | H-24 | 8 | 500 x 3,000 | ¥15,449 ¥16,993(税込) | ||
10911-0014-6-0 | H-24 | 8 | 500 x 4,000 | ¥20,098 ¥22,107(税込) | ||
10911-0014-7-0 | H-24 | 8 | 500 x 5,000 | ¥24,747 ¥27,221(税込) | ||
10911-0014-8-1 | H-24 | 8 | 500 x 10m | ¥47,994 ¥52,793(税込) | ||
10911-0014-4 | H-24 | 8 | 500 x 20m | ¥94,488 ¥103,936(税込) | ||
10911-0015-3-5 | H-24 | 10 | 500 x 1,000 | ¥7,624 ¥8,386(税込) | ||
10911-0015-4-6 | H-24 | 10 | 500 x 2,000 | ¥13,748 ¥15,122(税込) | ||
10911-0015-5-7 | H-24 | 10 | 500 x 3,000 | ¥19,871 ¥21,858(税込) | ||
10911-0015-6-8 | H-24 | 10 | 500 x 4,000 | ¥25,995 ¥28,594(税込) | ||
10911-0015-7-9 | H-24 | 10 | 500 x 5,000 | ¥32,118 ¥35,329(税込) | ||
10911-0015-2 | H-24 | 10 | 500 x 15m | ¥93,354 ¥102,689(税込) | ||
10911-0016-3-3 | H-24 | 12 | 500 x 1,000 | ¥8,134 ¥8,947(税込) | ||
10911-0016-4-4 | H-24 | 12 | 500 x 2,000 | ¥14,768 ¥16,244(税込) | ||
10911-0016-5-5 | H-24 | 12 | 500 x 3,000 | ¥21,402 ¥23,542(税込) | ||
10911-0016-6-6 | H-24 | 12 | 500 x 4,000 | ¥28,036 ¥30,839(税込) | ||
10911-0016-7-7 | H-24 | 12 | 500 x 5,000 | ¥34,670 ¥38,137(税込) | ||
10911-0016-0 | H-24 | 12 | 500 x 10m | ¥67,839 ¥74,622(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:ポリウレタンフォーム
- 色:黒
- 密度:240kg/m³
- 引張強度:0.88MPa
- 伸び:150%
- 引裂強度:2.8N/mm
- 25%圧縮荷重:0.08MPa
- 圧縮残留歪:3.3%
- ※代表値であり、保証値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-24 | 3・4・5・6・8・10・12・15 | 240 | 0.54 | 115 | 1.8 | 0.04 | 2.7 | スタンダードシリーズ中のソフトタイプ |
L-32 | 1.5・2・3・4・5・6 | 320 | 0.77 | 150 | 2.4 | 0.08 | 3.4 | スタンダードシリーズの中のソフトタイプ |
H-24 | 3・4・5・6・8・10・12 | 240 | 0.88 | 150 | 2.8 | 0.08 | 3.3 | スタンダードシリーズ中のハードタイプ |
H-32 | 1.5・2・3・4・5・6 | 320 | 1.44 | 155 | 3.3 | 0.14 | 3.1 | スタンダードシリーズ中のハードタイプ |
H-48 | 0.5・0.8・1・1.2・1.5・2・3・4 | 480 | 2.35 | 140 | 6.2 | 0.25 | 5.9 | スタンダードシリーズ中のハードタイプ |
HH-48 | 0.8・1・1.2・1.5・2・3・4・5 | 480 | 2.65 | 140 | 7.4 | 0.39 | 4.7 | オーディオ、家電、OA機器等の足ゴムに使用されている高硬度タイプ |
HH-48C | 0.8・1・1.2・1.5・2・3・4・5 | 480 | 2.65 | 140 | 7.4 | 0.39 | 4.7 | オーディオ、家電、OA機器等の足ゴムに使用されている高硬度タイプ。「C」は滑り止め効果を有します |
LE-20 | 2・3・4・5・6 | 200 | 0.30 | 150 | 1.3 | 0.02 | 7.9 | スタンダードシリーズ中で最もソフトなタイプ |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-32 | 1.5・2・3・4・5・6 | 320 | 1.30 | 110 | 4.0 | 0.14 | 2.9 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。スタンダードシリーズのHグレードに相当するハードタイプです |
CH-48 | 0.8・1・1.5・2・3・4・5 | 480 | 2.00 | 120 | 6.2 | 0.31 | 2.4 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。スタンダードシリーズのHグレードに相当するハードタイプです |
MS-40 | 0.9・1・1.5・2 | 400 | 0.51 | 130 | 2.1 | 0.06 | 3.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。スタンダードシリーズのLEタイプに相当します |
ML-32 | 1.5・2・3・4・5・6 | 320 | 0.68 | 110 | 2.1 | 0.07 | 2.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。スタンダードシリーズのLタイプに相当します |
MH-32 | 1.5・2・3 | 320 | 1.20 | 110 | 2.9 | 0.13 | 3.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。スタンダードシリーズのHタイプに相当します |
NU-60 | 0.7・1 | 600 | 1.30 | 150 | 5.5 | 0.21 | 2.9 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。自動車内装材難燃規格に準拠したシリーズ中の最薄(0.7mm)、高強度タイプです |
TR-24 | 2・3・4・5 | 240 | 0.29 | 86 | 1.1 | 0.03 | 3.9 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。高温域(70~110℃)で圧倒的なヘタリにくさを実現した高耐熱タイプ |
TR-32 | 1・1.5・2・3 | 320 | 0.41 | 87 | 1.7 | 0.07 | 4.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。高温域(70~110℃)で圧倒的なヘタリにくさを実現した高耐熱タイプ |
ATR-24 | 2・3・4・5 | 240 | 0.28 | 95 | 1.0 | 0.06 | 6.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。耐熱・耐久性に加え、優れたエアー・ダスト・水シール機能を併せ持つマルチシールフォームです |
ATR-32 | 1・1.5・2・3 | 320 | 0.42 | 85 | 1.4 | 0.10 | 6.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。耐熱・耐久性に加え、優れたエアー・ダスト・水シール機能を併せ持つマルチシールフォームです |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
ATR-24PR | 2・3・4・5 | 240 | 0.28 | 95 | 1.0 | 0.06 | 6.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。耐熱・耐久性に加え、優れたエアー・ダスト・水シール機能を併せ持つマルチシールフォームです。 PETフィルムをリリースすることで微粘着力を発揮。繰り返しの仮固定ができ、作業性が向上します。また界面との密着度が増し、気密性を高めます |
ATR-32PR | 1・1.5・2・3 | 320 | 0.42 | 85 | 1.4 | 0.10 | 6.0 | 難燃性 UL94 HBF合格、低発生ガス。耐熱・耐久性に加え、優れたエアー・ダスト・水シール機能を併せ持つマルチシールフォームです。 PETフィルムをリリースすることで微粘着力を発揮。繰り返しの仮固定ができ、作業性が向上します。また界面との密着度が増し、気密性を高めます |
RX-32 | 2・3・4・5・2・3・4・5 | 320 | 0.50 | 72 | 1.8 | 0.06 | 2.5 | 難燃性 UL94 V-0合格、低発生ガス。ウレタンフォームでは取得困難なUL-94 V-0を取得したノンハロゲン超高難燃グレードです |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-S-15P | 0.5・1 | 150 | ― | ― | ― | 0.006 (40%時) | 1.0 | 低反発 |
SR-S-20P | 0.3 | 200 | ― | ― | ― | 0.006 | 1.6 | 低反発 |
SR-S-24P | 0.7・0.8・0.9・3 | 240 | ― | ― | ― | 0.008 | 2.7 | 低反発 |
SR-S-32P | 0.2・0.6・0.7・1.5・2 | 320 | ― | ― | ― | 0.011 | 2.2 | 低反発 |
SR-S-40P | 0.4・0.5・0.7・1 | 400 | ― | ― | ― | 0.015 | 2.0 | 低反発 |
SR-S-48P | 0.3 | 480 | ― | ― | ― | 0.022 | 2.0 | 低反発 |
SR-S-70P | 0.15・0.2 | 700 | ― | ― | ― | 0.032 (10%時) | 4.0 | 低反発 |
TSR-15P | 0.5 | 150 | ― | ― | ― | 0.007 (40%時) | 1.0 | 低反発。SR-S-15Pに高強度な特性配合を付加 |
SS-24P | 1・0.5 | 240 | ― | ― | ― | 0.007 | 1.6 | スタンダードシリーズと同様の高反発タイプながら、SR-Sグレードと同等の柔らかさを有するグレード |
SS-32P | 0.5 | 320 | ― | ― | ― | 0.010 | 2.0 | スタンダードシリーズと同様の高反発タイプながら、SR-Sグレードと同等の柔らかさを有するグレード |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
MH-48P | 0.3 | 480 | ― | ― | ― | 0.284 | 4.0 | 高反発難燃 |
MS-40P | 0.5・1 | 400 | ― | ― | ― | 0.054 | 3.0 | 高反発難燃 |
EXT | 0.1 | 900 | ― | ― | ― | 0.007 (10%時) | 6.8 | PETサポートシリーズ中の最薄(0.1mm)タイプ |
SR-U-40P | 0.5・1 | 400 | ― | ― | ― | 0.015 | 4.0 | 低反発。難燃 |
ASRS-40PA | 0.5・1 | 400 | ― | ― | ― | 0.020 | 10.0 | 帯電防止 |
WP-24P | 1 | 240 | ― | ― | ― | 0.022 | 4.2 | 撥水・防水 |
WP-32P | 0.3・0.5・1・1.5・2 | 320 | ― | ― | ― | 0.051 | 4.9 | 撥水・防水 |
WP-40P | 0.3・0.5・1・1.5・2 | 400 | ― | ― | ― | 0.071 | 5.7 | 撥水・防水 |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-20LF | 2・3・4 | 200 | 0.30 | 150 | 1.30 | 0.02 | 7.9 | 高い摺動性、密着防止性を発揮 |
CH-32EG | 1.5・2・3・4・5・6 | 320 | 1.3 | 110 | 4.0 | 0.14 | 2.9 | 振動吸収性に優れた、低荷重製品向けの難燃低硬度品 |
CH-48EG | 0.8・1・1.5・2・3・4 | 480 | 2.00 | 120 | 6.2 | 0.31 | 2.4 | 振動吸収性に優れた、低~中荷重製品向けの難燃標準品 |
MX-48HF | 0.8・1・1.5・2・3・4 | 480 | 4.24 | 80 | 10.0 | 1.37 | 8.0 | 優れた防振性と耐荷重性に加え、高摩擦係数(高グリップ力)を誇る、中~高荷重製品向けの難燃最高硬度品 |
MX-40EG | 0.8・1・1.5・2・3・5 | 400 | 3.83 | 95 | 10.7 | 0.92 | 3.5 | 優れた防振性と耐荷重性に加え、低密着性を有しながら安定したグリップ力を発揮する、中~高荷重製品向けの難燃高硬度品 |
MX-48EG | 0.8・1・1.5・2・3 | 480 | 4.58 | 81 | 9.7 | 1.26 | 4.5 | 防振性と耐荷重性に加え、低密着性と高グリップ力のトータルバランスに優れた、高荷重製品向けの難燃最高硬度品 |
タイプ | 厚さ (mm) | 密度 (kg/m³) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 用途 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- トップ > ウレタンゴム系 > ウレタンゴム
- トップ > ポリウレタンフォーム > SlimFlex(旧 PORON)
- トップ > 用途から探す > 精密