検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
色で絞り込む
特性で絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
| 2026年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- ゴムでの検索結果 2406件
| 商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)
|
|
オームフレックス EAS-3(ポリウレタンフォーム)![]() | ポリウレタンフォームの静電気対策製品です。体積固有抵抗率は、2.5×10¹⁰Ω・cmです。半硬質のため適度な硬さがあるのが特徴です。 | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:30mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥28,244~ ¥155,169 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ L-24![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:15mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥4,203~ ¥133,244 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ L-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,844~ ¥154,445 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ H-24![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:12mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥4,203~ ¥133,244 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ H-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,844~ ¥154,445 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ H-48![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:4mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥3,523~ ¥189,820 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ LE-20![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,901~ ¥133,244 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)低発生ガス・難燃シリーズ MS-40![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「低発生ガス・難燃シリーズ」は、低発生ガスと難燃性... | ■最小サイズ 厚さ:0.9mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,523~ ¥133,980 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)低発生ガス・難燃シリーズ ML-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「低発生ガス・難燃シリーズ」は、低発生ガスと難燃性... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,844~ ¥154,445 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)低発生ガス・難燃シリーズ MH-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「低発生ガス・難燃シリーズ」は、低発生ガスと難燃性... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,844~ ¥154,445 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-24P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.7mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥6,471~ ¥159,875 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-32P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥6,225~ ¥203,340 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-40P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.4mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥6,150~ ¥195,100 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-48P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥6,471~ ¥206,820 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)PETサポート薄物 SR-S-70P![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「PETサポート薄物シリーズ」は、PETフィルム一... | ■最小サイズ 厚さ:0.15mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:500mm x 100m | ¥6,433~ ¥217,750 | ![]() |
吸音材カームフレックス F-2(標準タイプ)粘着付き![]() | 「カームフレックス F-2」は、軽量、低価格で幅広い用途に使用できる商品です。「カームフレックス」とは、(株)イノアックコーポレーションによって、今までに蓄積された総合的技術を活かして設計された... | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:50mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥5,262~ ¥93,165 | ![]() |
制振材カームフレックス F-140(制振性・吸音性タイプ)![]() | 「カームフレックス F-140」は、制振性・吸音性及び作業性に優れる商品です。「カームフレックス」とは、(株)イノアックコーポレーションによって、今までに蓄積された総合的技術を活かして設計された... | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:30mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm | ¥27,015~ ¥148,556 | ![]() |
P・E-ライトZ AZOTE LD-15(一般タイプ)![]() | 超臨界窒素ガスを発泡剤として発泡させた、ポリオレフィン系の架橋タイプ独立気泡発泡体シリーズです。化学発泡剤を使用していませんので低アウトガスでクリーンな材料です。発生ガスを嫌う分野に最適な発泡体... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:49mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥3,579~ ¥28,792 | ![]() |
P・E-ライトZ AZOTE LD-45(一般タイプ)![]() | 超臨界窒素ガスを発泡剤として発泡させた、ポリオレフィン系の架橋タイプ独立気泡発泡体シリーズです。化学発泡剤を使用していませんので低アウトガスでクリーンな材料です。発生ガスを嫌う分野に最適な発泡体... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:30mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥4,260~ ¥48,618 | ![]() |
P・E-ライトZ AZOTE LD-33FM(難燃タイプ)![]() | 超臨界窒素ガスを発泡剤として発泡させた、ポリオレフィン系の架橋タイプ独立気泡発泡体シリーズです。化学発泡剤を使用していませんので低アウトガスでクリーンな材料です。発生ガスを嫌う分野に最適な発泡体... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:27mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥16,450~ ¥31,608 | ![]() |
P・E-ライトZ AZOTE LD-30SD(帯電防止タイプ)![]() | 超臨界窒素ガスを発泡剤として発泡させた、ポリオレフィン系の架橋タイプ独立気泡発泡体シリーズです。化学発泡剤を使用していませんので低アウトガスでクリーンな材料です。発生ガスを嫌う分野に最適な発泡体... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 1,900mm ■最大サイズ 厚さ:32mm 幅x長さ:1,000mm x 1,900mm | ¥36,768~ ¥60,771 | ![]() |
P・E-ライトZ AZOTE HD-30(高強度・耐熱タイプ)![]() | 超臨界窒素ガスを発泡剤として発泡させた、ポリオレフィン系の架橋タイプ独立気泡発泡体シリーズです。化学発泡剤を使用していませんので低アウトガスでクリーンな材料です。発生ガスを嫌う分野に最適な発泡体... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 1,500mm ■最大サイズ 厚さ:27mm 幅x長さ:1,000mm x 1,500mm | ¥16,866~ ¥31,608 | ![]() |
a型スポンジ![]() | エチレンプロピレンゴムをベースとしたa型ゴムスポンジ紐です。スポンジ特有の柔軟性やクッション性があり、単独気泡スポンジのため、水や空気を通しにくいシール性もあります。耐候性があり、工業用として広... | ¥2,805~ ¥129,150 | ![]() | |
NG型グロメット NG-79-1![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:3.7mm 外径:9mm 内径:3.5mm 溝径:6mm 溝幅:1.2mm 径:0.6mm | ¥1,878~ ¥9,060 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-A-1![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:4mm 外径:11mm 内径:5mm 溝径:8mm 溝幅:1mm 径:0.6mm | ¥1,907~ ¥9,627 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-A![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:4.5mm 外径:11mm 内径:5mm 溝径:8mm 溝幅:1.5mm 径:0.6mm | ¥1,907~ ¥9,627 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-A-2![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:5mm 外径:11mm 内径:5mm 溝径:8mm 溝幅:2mm 径:0.6mm | ¥1,907~ ¥9,627 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-B![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:6mm 外径:11mm 内径:5mm 溝径:8mm 溝幅:3mm 径:0.6mm | ¥1,897~ ¥9,438 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-C![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:4.5mm 外径:13mm 内径:7mm 溝径:10mm 溝幅:1.5mm 径:0.6mm | ¥1,945~ ¥10,383 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-D![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:6mm 外径:13mm 内径:7mm 溝径:10mm 溝幅:3mm 径:0.6mm | ¥1,954~ ¥10,572 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-E![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:4.5mm 外径:15mm 内径:9mm 溝径:12mm 溝幅:1.5mm 径:0.6mm | ¥1,992~ ¥11,328 | ![]() |
NG型グロメット NG-79-F![]() | 鉄板やプラスチックなどの開口部(穴)を通るケーブルを、擦れ傷や断線から保護するためのゴム製品です。「ブッシュ」とも呼ばれます。写真はイメージです。 | ■サイズ 厚さ:6mm 外径:15mm 内径:9mm 溝径:12mm 溝幅:3mm 径:0.6mm | ¥1,992~ ¥11,328 | ![]() |
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター




表示件数





































