| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
商品の特徴
- 静荷重の掛かる用途に適しています。
- 原材料にトルエン・キシレン等を意図的に使用しておりません。
- 低温接着性に優れています。
類似商品
商品の用途
商品一覧
補足イメージ




商品の詳細
- 粘着剤:アクリル系
- 基材:不織布
- 厚さ:0.13mm
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
特性
| 測定項目 | 単位 | #7000H | 測定条件 |
|---|---|---|---|
| 粘着力 SUS(ステンレス) | N/25mm | 19.8 | 2kgローラー1往復圧着20分後180°剥離 速度300mm/min |
| 保持力 SUS(ステンレス) | mm | 0.3 | 40℃×500g荷重×1h放置後ズレ |
| 初期接着力 | N | 1.8 | 10g・10φ分銅3秒後200mm/min引き剥がし |
VOC放散量
| 物質名 | 測定値(μg/80cm²) |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | ND(<0.25) |
| アセトアルデヒド | ND(<0.25) |
| トルエン | 0.09 |
| キシレン | ND(<0.15) |
| エチルベンゼン | ND(< 0.05) |
| スチレン | ND(<0.05) |
| テトラデカン | ND(<0.05) |
| フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) | ND(< 0.05) |
| フタル酸-2-エチルヘキシル(EHP) | ND(< 0.05) |
| 物質名 | 測定値(μg/80cm²) |
対SUS(ステンレス)特殊試験
| #7000H | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高温剥離 (70℃×30min) | 28.8 cf | 17.3 | 9.0* | 20.8 cf | 29.3 cf | 27.5 cf | N/25mm |
| 熱老化剥離 (70℃×96h後常温) | 38.5 cf | 38.2 cf | 34.9 cf | 41.3 cf | 41.2 cf | 26.9 cf | N/25mm |
| 湿熱老化剥離 (50℃×95%RH×96h) | 29.3 ff | 21.9 ff | 27.4 ff | 24.3 ff | 32.3 ff | 5.3 | N/25mm |
| 保持力 10mm×20mm 40℃×500g | 28 | 16 | 3 | 2 | 18 | 5 | 落下時間 |
| 180°クリープ (70℃×30g×100h) | 3 | 12 | 100 | 100 | 8 | 7 | 剥がれmm |
| 耐反発性 (補足イメージ「耐反発性」の試験) | 0.5 | 全開 | 全開 | 全開 | 6 | 全開 | 浮きmm |
| #7000H | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | 単位 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター





マイ・パーツリストとは?









