2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

タイパワーホースWS型の耐油タイプです。WS型は右巻きです。特に耐油性のない「タイパワーホース WS型」はこちらをご覧ください。
タイガースポリマー株式会社
商品の特徴
- ホース軟質部には、耐油性に優れた特殊材料を使用しています。
- 軽量で柔軟性に富み、取り扱い作業性が良好です。
- 補強繊維入りなので伸びが少なく、引張、耐圧強度に優れます。
- デリバリー、サクション両方に使用できます。
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15861-0001-3-0 | 50 | 50.8 | 62.8 | 1,000 | ![]() | ¥3,916 ¥4,307(税込) | |
15861-0001-4-0 | 50 | 50.8 | 62.8 | 2,000 | ![]() | ¥6,331 ¥6,964(税込) | |
15861-0001-5-1 | 50 | 50.8 | 62.8 | 3,000 | ![]() | ¥8,747 ¥9,621(税込) | |
15861-0001-6-2 | 50 | 50.8 | 62.8 | 4,000 | ![]() | ¥11,162 ¥12,278(税込) | |
15861-0001-7-3 | 50 | 50.8 | 62.8 | 5,000 | ![]() | ¥13,578 ¥14,935(税込) | |
15861-0001-7 | 50 | 50.8 | 62.8 | 10m | ![]() | ¥25,655 ¥28,220(税込) | |
15861-0002-5 | 50 | 50.8 | 62.8 | 20m | ![]() | ¥49,809 ¥54,789(税込) | |
15861-0003-3 | 50 | 50.8 | 62.8 | 50m | ![]() | ¥120,354 ¥132,389(税込) | |
15861-0004-3-4 | 65 | 63.5 | 78 | 1,000 | ![]() | ¥4,723 ¥5,195(税込) | |
15861-0004-4-5 | 65 | 63.5 | 78 | 2,000 | ![]() | ¥7,945 ¥8,739(税込) | |
15861-0004-5-6 | 65 | 63.5 | 78 | 3,000 | ![]() | ¥11,168 ¥12,284(税込) | |
15861-0004-6-7 | 65 | 63.5 | 78 | 4,000 | ![]() | ¥14,390 ¥15,829(税込) | |
15861-0004-7-8 | 65 | 63.5 | 78 | 5,000 | ![]() | ¥17,613 ¥19,374(税込) | |
15861-0004-1 | 65 | 63.5 | 78 | 10m | ![]() | ¥33,725 ¥37,097(税込) | |
15861-0005-0 | 65 | 63.5 | 78 | 20m | ![]() | ¥65,949 ¥72,543(税込) | |
15861-0006-8 | 65 | 63.5 | 78 | 50m | ![]() | ¥155,803 ¥171,383(税込) | |
15861-0007-3-9 | 75 | 76 | 90.8 | 1,000 | ![]() | ¥6,163 ¥6,779(税込) | |
15861-0007-4-0 | 75 | 76 | 90.8 | 2,000 | ![]() | ¥10,826 ¥11,908(税込) | |
15861-0007-5-0 | 75 | 76 | 90.8 | 3,000 | ![]() | ¥15,488 ¥17,036(税込) | |
15861-0007-6-1 | 75 | 76 | 90.8 | 4,000 | ![]() | ¥20,151 ¥22,166(税込) | |
15861-0007-7-2 | 75 | 76 | 90.8 | 5,000 | ![]() | ¥24,814 ¥27,295(税込) | |
15861-0007-6 | 75 | 76 | 90.8 | 10m | ![]() | ¥48,127 ¥52,939(税込) | |
15861-0008-4 | 75 | 76 | 90.8 | 20m | ![]() | ¥94,753 ¥104,228(税込) | |
15861-0009-2 | 75 | 76 | 90.8 | 50m | ![]() | ¥214,896 ¥236,385(税込) | |
15861-0010-3-9 | 100 | 101.6 | 119 | 1,000 | ![]() | ¥8,571 ¥9,428(税込) | |
15861-0010-4-0 | 100 | 101.6 | 119 | 2,000 | ![]() | ¥15,641 ¥17,205(税込) | |
15861-0010-5-0 | 100 | 101.6 | 119 | 3,000 | ![]() | ¥22,712 ¥24,983(税込) | |
15861-0010-6-1 | 100 | 101.6 | 119 | 4,000 | ![]() | ¥29,782 ¥32,760(税込) | |
15861-0010-7-2 | 100 | 101.6 | 119 | 5,000 | ![]() | ¥36,853 ¥40,538(税込) | |
15861-0010-6 | 100 | 101.6 | 119 | 10m | ![]() | ¥72,205 ¥79,425(税込) | |
15861-0011-4 | 100 | 101.6 | 119 | 20m | ![]() | ¥139,169 ¥153,085(税込) | |
15861-0012-2 | 100 | 101.6 | 119 | 50m | ![]() | ¥298,910 ¥328,801(税込) |
補足イメージ


商品の詳細
- 材質:PVC(軟質・硬質)
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ (MPa以下) | 減圧変形温度 -0.1MPa/ -760mmHg (℃) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 62.8 | 10.0 | 0.50 | 65 | 200 | 860 | 20・50 |
65 | 63.5±1.0 | 78.0 | 14.3 | 0.50 | 60 | 250 | 1,230 | 20・50 |
75 | 76.0±1.0 | 90.8 | 15.1 | 0.50 | 60 | 350 | 1,520 | 20・50 |
100 | 101.6±1.5 | 119.0 | 16.5 | 0.50 | 60 | 500 | 2,350 | 20・50 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。