2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

3M™アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4825シリーズは、特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。「Y-4825K-20」は、テープ厚が2.0mm、剥離紙が0.14mmです。
テープ厚さ0.4mmの「Y-4825K-04」の商品はこちらをご覧ください。
テープ厚さ0.6mmの「Y-4825K-06」の商品はこちらをご覧ください。
テープ厚さ0.8mmの「Y-4825K-08」の商品はこちらをご覧ください。
テープ厚さ1.2mmの「Y-4825K-12」の商品はこちらをご覧ください。
スリーエム ジャパン株式会社 テープ・接着剤製品事業部
商品の特徴
- ・従来のVHB アクリルフォームテープに比べてVOC 量を低減しました。
- ・高い最終接着力を示します。
- ・低温の作業環境での初期接着力に優れています。
- ・耐熱性、耐候性に優れています。
- ・シール性に優れています。
- ・振動吸収性に優れています。
ご注意
- テープを貼り合わせる材料(被着体)表面の油分、水分、埃や汚れを除去してください。
- テープ本来の性能を発揮させるためには、十分な圧着および養生が必要です。推奨圧着荷重はテープ1cm²当たり50N(約5kgf)以上、推奨養生期間は室温で72時間以上です。
- 本製品は低温環境下でも良好な作業性を有していますが、好ましくは15℃以上の環境温度での貼り合わせ作業を推奨いたします。また、冬期の作業で冷えている製品および被着体を屋内に持ち込む場合は、結露には十分ご注意ください。
- 接着しにくい被着体に対しては、専用プライマーにより密着性を向上させることができる場合があります。
- 保管は直射日光を避けた室内でお願いいたします。本製品は耐久性の高い材料で構成されていますが、なるべく高温、高湿な環境を避けて保管してください。推奨保管環境は温度30℃以下、湿度70%以下です。
- ページ内のデータは限定された条件下でのメーカーにおける評価結果であり、保証値ではありません。粘着力その他の物性は、被着体、貼り合わせや養生の条件、試験方法によって異なります。ご採用に当たっては、現場にて事前に十分な評価をお願いいたします。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途

商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
15826-0001-5 | 2 | 5 | 10.5m | ![]() | ¥1,871 | |
15826-0045-7 | 2 | 5 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥7,151 | |
15826-0002-3 | 2 | 6 | 10.5m | ![]() | ¥2,063 | |
15826-0046-5 | 2 | 6 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥8,118 | |
15826-0003-1 | 2 | 7 | 10.5m | ![]() | ¥2,257 | |
15826-0047-3 | 2 | 7 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥9,084 | |
15826-0004-0 | 2 | 8 | 10.5m | ![]() | ¥2,450 | |
15826-0048-1 | 2 | 8 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥10,051 | |
15826-0005-8 | 2 | 9 | 10.5m | ![]() | ¥2,644 | |
15826-0049-0 | 2 | 9 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥11,018 | |
15826-0006-6 | 2 | 10 | 10.5m | ![]() | ¥2,836 | |
15826-0050-3 | 2 | 10 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥11,984 | |
15826-0007-4 | 2 | 11 | 10.5m | ![]() | ¥3,030 | |
15826-0051-1 | 2 | 11 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥12,951 | |
15826-0008-2 | 2 | 12 | 10.5m | ![]() | ¥3,224 | |
15826-0052-0 | 2 | 12 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥13,918 | |
15826-0009-0 | 2 | 13 | 10.5m | ![]() | ¥3,417 | |
15826-0053-8 | 2 | 13 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥14,885 | |
15826-0010-4 | 2 | 14 | 10.5m | ![]() | ¥3,611 | |
15826-0054-6 | 2 | 14 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥15,852 | |
15826-0011-2 | 2 | 15 | 10.5m | ![]() | ¥3,803 | |
15826-0055-4 | 2 | 15 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥16,819 | |
15826-0012-0 | 2 | 16 | 10.5m | ![]() | ¥3,997 | |
15826-0056-2 | 2 | 16 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥17,785 | |
15826-0013-9 | 2 | 17 | 10.5m | ![]() | ¥4,191 | |
15826-0057-0 | 2 | 17 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥18,751 | |
15826-0014-7 | 2 | 18 | 10.5m | ![]() | ¥4,384 | |
15826-0058-9 | 2 | 18 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥19,718 | |
15826-0015-5 | 2 | 19 | 10.5m | ![]() | ¥4,577 | |
15826-0059-7 | 2 | 19 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥20,685 | |
15826-0016-3 | 2 | 20 | 10.5m | ![]() | ¥4,770 | |
15826-0060-0 | 2 | 20 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥21,652 | |
15826-0017-1 | 2 | 21 | 10.5m | ![]() | ¥4,964 | |
15826-0061-9 | 2 | 21 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥22,619 | |
15826-0018-0 | 2 | 22 | 10.5m | ![]() | ¥5,157 | |
15826-0062-7 | 2 | 22 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥23,586 | |
15826-0019-8 | 2 | 23 | 10.5m | ![]() | ¥5,351 | |
15826-0063-5 | 2 | 23 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥24,553 | |
15826-0020-1 | 2 | 24 | 10.5m | ![]() | ¥5,544 | |
15826-0064-3 | 2 | 24 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥25,518 | |
15826-0021-0 | 2 | 25 | 10.5m | ![]() | ¥5,737 | |
15826-0065-1 | 2 | 25 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥26,485 | |
15826-0022-8 | 2 | 26 | 10.5m | ![]() | ¥5,931 | |
15826-0066-0 | 2 | 26 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥27,452 | |
15826-0023-6 | 2 | 27 | 10.5m | ![]() | ¥6,124 | |
15826-0067-8 | 2 | 27 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥28,419 | |
15826-0024-4 | 2 | 28 | 10.5m | ![]() | ¥6,317 | |
15826-0068-6 | 2 | 28 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥29,386 | |
15826-0025-2 | 2 | 29 | 10.5m | ![]() | ¥6,510 | |
15826-0069-4 | 2 | 29 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥30,353 | |
15826-0026-0 | 2 | 30 | 10.5m | ![]() | ¥6,704 | |
15826-0070-8 | 2 | 30 | 10.5m | ![]() | (5個セット)¥31,319 | |
15826-0027-9 | 2 | 35 | 10.5m | ![]() | ¥7,671 | |
15826-0071-6 | 2 | 35 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥21,912 | |
15826-0028-7 | 2 | 40 | 10.5m | ![]() | ¥8,638 | |
15826-0072-4 | 2 | 40 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥24,812 | |
15826-0029-5 | 2 | 45 | 10.5m | ![]() | ¥9,604 | |
15826-0073-2 | 2 | 45 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥27,712 | |
15826-0030-9 | 2 | 50 | 10.5m | ![]() | ¥10,571 | |
15826-0074-0 | 2 | 50 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥30,613 | |
15826-0031-7 | 2 | 55 | 10.5m | ![]() | ¥11,528 | |
15826-0075-9 | 2 | 55 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥33,481 | |
15826-0032-5 | 2 | 60 | 10.5m | ![]() | ¥12,525 | |
15826-0076-7 | 2 | 60 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥36,476 | |
15826-0033-3 | 2 | 65 | 10.5m | ![]() | ¥13,523 | |
15826-0077-5 | 2 | 65 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥39,469 | |
15826-0034-1 | 2 | 70 | 10.5m | ![]() | ¥14,521 | |
15826-0078-3 | 2 | 70 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥42,463 | |
15826-0035-0 | 2 | 75 | 10.5m | ![]() | ¥15,518 | |
15826-0079-1 | 2 | 75 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥45,456 | |
15826-0036-8 | 2 | 80 | 10.5m | ![]() | ¥16,517 | |
15826-0080-5 | 2 | 80 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥48,450 | |
15826-0037-6 | 2 | 85 | 10.5m | ![]() | ¥17,515 | |
15826-0081-3 | 2 | 85 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥51,444 | |
15826-0038-4 | 2 | 90 | 10.5m | ![]() | ¥18,513 | |
15826-0082-1 | 2 | 90 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥54,437 | |
15826-0039-2 | 2 | 95 | 10.5m | ![]() | ¥19,510 | |
15826-0083-0 | 2 | 95 | 10.5m | ![]() | (3個セット)¥57,432 | |
15826-0040-6 | 2 | 100 | 10.5m | ![]() | ¥20,508 | |
15826-0041-4 | 2 | 150 | 10.5m | ![]() | ¥30,487 | |
15826-0042-2 | 2 | 200 | 10.5m | ![]() | ¥40,466 | |
15826-0044-9 | 2 | 280 | 10.5m | ![]() | ¥47,016 |
補足イメージ



商品の詳細
- 製品番号:Y-4825K-20
- 粘着剤:アクリル系
- 基材:アクリルフォーム
- 色:白色
製品番号 | 色 | 厚さ テープ (mm) | 厚さ 剥離紙 (mm) | フォーム密度 (g/m³) | 25%圧縮応力 (N/cm²) | 90度方向 剥離力 (N/cm) | T型剥離力 (N/cm) | せん断接着力 (N/cm²) | 引張接着力 (N/cm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y−4825K−04 | | | | | | | | | |
Y−4825K−06 | | | | | | | | | |
Y−4825K−08 | | | | | | | | | |
Y−4825K−12 | | | | | | | | | |
Y−4825K−20 | | | | | | | | | |
素材 | Y−4825K−04 | Y−4825K−06 | Y−4825K−08 | Y−4825K−12 | Y−4825K−20 |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
素材 | Y−4825K−04 | Y−4825K−06 | Y−4825K−08 | Y−4825K−12 | Y−4825K−20 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。