2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
エチレン・プロピレンゴムを主成分とした独立気泡ゴムスポンジで、シリーズ中最も柔らかいスポンジです。耐オゾン、耐熱、耐薬品性、電気絶縁性に優れています。耐油性には乏しい欠点があります。独立気泡で、吸水性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。
株式会社イノアックコーポレーション
商品の特徴
- 軽量・強靭性:軽く、引き裂き強度などにも優れています。
- 断熱性:熱伝導率が低く、保温材としてもすぐれた性能を持っています。
- 非吸水性:独立気泡構造ですので、吸水性は極めて低い材質です。
- 緩衝性:適度なクッション性を持ち、緩衝材としても使用できます。
- 耐候性:耐候性に優れています。
- 独立気泡で、シリーズ中最も柔らかいスポンジです。
ご注意
- 写真は一例です。生産の都合上、色は変化することがあります。
- 加工用素材のため、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
- 工場出荷時の状態で発送しますので端の部分に「耳(平坦でない部分)」があります。
- 発泡品のため、大きめの気泡がピンホールのように素材の表面に出る場合があります。
- この商品はメーカー取り寄せ品です。納期や価格に影響が有る場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15815-0001-7 | 3 | 500 x 2,000 | ¥2,994 ¥3,293(税込) | ||
15815-0002-5 | 4 | 500 x 2,000 | ¥3,409 ¥3,749(税込) | ||
15815-0003-3 | 5 | 500 x 2,000 | ¥3,825 ¥4,207(税込) | ||
15815-0004-1 | 6 | 500 x 2,000 | ¥4,260 ¥4,686(税込) | ||
15815-0005-0 | 8 | 500 x 2,000 | ¥5,091 ¥5,600(税込) | ||
15815-0006-8 | 10 | 500 x 2,000 | ¥5,923 ¥6,515(税込) | ||
15815-0007-6 | 12 | 500 x 2,000 | ¥6,774 ¥7,451(税込) | ||
15815-0008-4 | 15 | 500 x 2,000 | ¥8,021 ¥8,823(税込) | ||
15815-0009-2 | 20 | 500 x 2,000 | ¥10,119 ¥11,130(税込) | ||
15815-0010-6 | 25 | 500 x 2,000 | ¥12,217 ¥13,438(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:エチレン・プロピレンゴムスポンジ
- 硬さ:1以下(タイプC)
- 色:黒
- 引張強さ:0.09Mpa以上
- 伸び:250%以上
- 見かけ密度:0.10±0.03g/cm³
- 25%圧縮荷重:24.5kPa以下
- ※規格値
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
- 【厚さ公差の目安】
- 2mmまで:±0.4
- 3~5mm:±0.5
- 6~9mm:±0.6
- 10~19mm:±0.8
- 20~29mm:±1.0
- 30mm以上:±1.5
- ※ 外周25mmは除外する
- ※ 保証値ではありません
品番 | タイプ | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 (kPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N-149 | NR系 | 0.100±0.03 | 8±5 | 19.6~49.0 | |
N-148 | NR系 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 | |
N-145 | NR系 | 0.180±0.03 | 20±5 | 39.2~68.6 | |
N-146 | NR系 | 0.150±0.03 | 30±5 | 68.6~98.1 | |
N-147 | NR系 | 0.170±0.03 | 33±5 | 73.5~112.8 | |
N-4700 | NR系 | 0.30±0.05 | 55±5 | 294.2~588.4 | |
C-4205 | CR系 | 0.180±0.03 | 10±5 | 29.4~58.8 | UL94 1.0mm HF-1 認証 |
C-4215 | CR系 | 0.180±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 | UL94 1.0mm HF-1 相当 |
C-4305 | CR系 | 0.190±0.03 | 25±5 | 61.9~93.2 | UL94 1.0mm HF-1 認証 3.0-3.3mm HF-1 認証 8.0mm HBF 認証 鉄道車両用材料燃焼性試験 難燃性 10mm, 15mm, 20mm |
C-4405 | CR系 | 0.200±0.03 | 25±5 | 53.9~83.4 | UL94 1.0mm HF-1 認証 鉄道車両用材料燃焼性試験 難燃性 10mm, 15mm, 20mm |
品番 | タイプ | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 (kPa) | 備考 |
C-4505 | CR系 | 0.250±0.03 | 35±5 | 88.3~127.5 | UL94 1.0mm HF-1 認証 |
C-4500 | CR系 | 0.250±0.03 | 40±5 | 103.0~205.9 | UL94 1.0mm HF-1 相当 |
C-4555 | CR系 | 0.250±0.03 | 50±5 | 137.3~205.9 | UL94 1.0mm HF-1 相当 鉄道車両用材料燃焼性試験 難燃性 2mm |
C-4600 | CR系 | 0.300±0.04 | 50±5 | 137.3~215.7 | UL94 1.0mm HF-1 相当 |
C-4315 | CR系 | 0.190±0.03 | 20±5 | 29.4~68.6 | 灰色 UL94 1.0mm HF-1 認証 |
C-4266 | CR系 | 0.200±0.03 | 22±5 | 49.0~88.3 | 低イオウ UL94 1.0mm HF-1 認証 |
C-4310 | CR系 | 0.220±0.03 | 23±5 | 44.1~73.5 | 白色 |
CD-4312 | CR系 | 0.180±0.03 | 25±5 | 44.1~73.5 | 低VOC |
E-4070 | EPDM系 | 0.100±0.03 | 5±3 | 9.8~39.2 | |
E-4088 | EPDM系 | 0.100±0.03 | 7±5 | 14.7~44.1 | |
品番 | タイプ | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 (kPa) | 備考 |
E-4188 | EPDM系 | 0.120±0.03 | 10±5 | 14.7~44.1 | |
E-4288B | EPDM系 | 0.120±0.03 | 12±5 | 19.6~63.7 | |
E-4388B | EPDM系 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 | |
E-4408B | EPDM系 | 0.240±0.04 | 35±5 | 88.3~166.7 | |
E-4308 | EPDM系 | 0.160±0.03 | 20±5 | 39.7~78.4 | E-4382後継品 UL94 1mm HF-1 1mm以上 HBF |
E-4238 | EPDM系 | 0.120±0.03 | 10±5 | 19.6~63.7 | 低イオウ 低VOC UL94 1.0-1.1mm HF-1認証 7.0mm HBF認証 12.5mm HBF認証 |
E-4488 | EPDM系 | 0.180±0.03 | 35±5 | 88.3~127.5 | |
E-4338 | EPDM系 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 | 低イオウ UL94 1.0-1.1mm HF-1 認証 1.2-13.0mm HBF 認証 |
E-4385 | EPDM系 | 0.120±0.03 | 25±5 | 39.2~78.4 | 導電性 |
E-4108 | EPDM系 | 0.150±0.03 | 15±5 | 29.4~58.8 | 灰色 |
品番 | タイプ | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 (kPa) | 備考 |
E-4390 | EPDM系 | 0.170±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 | 白色 |
E-7005 | EPDM系 | 0.10±0.03 | 1以下 | 24.5以下 | 最も柔らかい |
NBR-4112E | NBR系 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 | RoHS2対応品 |
TT-4101 | SI系 | 0.250±0.05 | 10±5 | 14.7~63.7 | オレンジ色 UL94 2.0mm HBF 相当 |
TT-4102 | SI系 | 0.250±0.05 | 10±5 | 14.7~63.7 | 灰色 UL94 2.0mm HBF 相当 |
TT-4103 | SI系 | 0.250±0.05 | 15±5 | 24.5~83.4 | 黒色 UL94 2.0mm HF-1 相当 |
TT-4106 | SI系 | 0.250±0.05 | 12±5 | 24.5~83.4 | 黒色 UL94 HBF1相当品 |
E-7010 | EPDM系 シールフレックス | 0.11±0.03 | ― | 6.8以下 (50%圧縮荷重) | 半連泡 黒・白・灰 |
E-8000 | EPDM系 シールフレックス | 0.11±0.03 | ― | 6.8以下 (50%圧縮荷重) | 半連泡 黒 |
品番 | タイプ | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 (kPa) | 備考 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。