2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

金型成形では一体型で対応しにくい大口径のOリングや、規格にないサイズのOリングに対応できる「送り焼き製法」によって製作されたOリングです。金型成形品の規格Oリングと比べて性能が劣ることなく、JIS規格相当品の品質を有しています。材質は「フッ素ゴム(FKM)硬さ50」です。
「線径20.6ミリ」以外のラインナップは、商品ページ下部の「送り焼きOリング FKM硬さ50 一覧表」をご覧ください。
Oリング形状ではない丸紐形状の送り焼き製品もあります。「フッ素ゴム(FKM)丸紐 硬さ50 送り焼き製品」はこちらをご覧ください。
商品の特徴
- 直線の状態で金型成形された約500mmの長さの紐を「送り焼き製法」で必要な長さまで繋ぎ加工していますが、繋ぎ目の部分が分かり難く、繋ぎ箇所も含め、OリングのJIS規格相当品の品質を有しています。
- 商品ラインナップの内径寸法に間隔がある理由:内径の公差は「+0,-1%」となります。(例:内径寸法『304mm』の場合、内径の公差は『304mm~300.96mm(-1%)』となります)そのため、内径寸法とその公差に合わせてラインナップを揃えています。
- 設置個所の実寸法よりマイナス目のOリングをお選びいただくことをおすすめします。(例:設置個所の内径寸法が『330mm』の場合、内径『332mm』よりも内径『328mm』を選択)
- 商品ラインナップにない内径サイズでも最小径から最大径の間であれば対応が可能です。
- 必要数量が多い場合は別途お見積りもさせていただきます。
ご注意
- 受注生産品のため、ご注文後の納期が約2週間程度かかります。
- 金型成形品のため、パーティングラインが付いています。
類似商品
商品一覧
商品コード | 線径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
15371-0001-7 | 20.6 | 505 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0002-5 | 20.6 | 510 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0003-3 | 20.6 | 520 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0004-1 | 20.6 | 525 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0005-0 | 20.6 | 530 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0006-8 | 20.6 | 535 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0007-6 | 20.6 | 540 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0008-4 | 20.6 | 545 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0009-2 | 20.6 | 550 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0010-6 | 20.6 | 555 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0011-4 | 20.6 | 560 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0012-2 | 20.6 | 565 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0013-0 | 20.6 | 570 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0014-9 | 20.6 | 575 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0015-7 | 20.6 | 580 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0016-5 | 20.6 | 585 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0017-3 | 20.6 | 590 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0018-1 | 20.6 | 595 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0019-0 | 20.6 | 600 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0020-3 | 20.6 | 605 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0021-1 | 20.6 | 610 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0022-0 | 20.6 | 615 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0023-8 | 20.6 | 620 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0024-6 | 20.6 | 625 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0025-4 | 20.6 | 630 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0026-2 | 20.6 | 635 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0027-0 | 20.6 | 640 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0028-9 | 20.6 | 645 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0029-7 | 20.6 | 650 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0030-0 | 20.6 | 655 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0031-9 | 20.6 | 660 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0032-7 | 20.6 | 665 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0033-5 | 20.6 | 670 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0034-3 | 20.6 | 675 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0035-1 | 20.6 | 680 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0036-0 | 20.6 | 685 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0037-8 | 20.6 | 690 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0038-6 | 20.6 | 695 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0039-4 | 20.6 | 700 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0040-8 | 20.6 | 705 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0041-6 | 20.6 | 710 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0042-4 | 20.6 | 715 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0043-2 | 20.6 | 720 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0044-0 | 20.6 | 725 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0045-9 | 20.6 | 730 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0046-7 | 20.6 | 735 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0047-5 | 20.6 | 740 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0048-3 | 20.6 | 745 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0049-1 | 20.6 | 750 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0050-5 | 20.6 | 755 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0051-3 | 20.6 | 760 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0052-1 | 20.6 | 765 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0053-0 | 20.6 | 770 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0054-8 | 20.6 | 775 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0055-6 | 20.6 | 780 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0056-4 | 20.6 | 785 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0057-2 | 20.6 | 790 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0058-0 | 20.6 | 795 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0059-9 | 20.6 | 800 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0060-2 | 20.6 | 805 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0061-0 | 20.6 | 810 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0062-9 | 20.6 | 815 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0063-7 | 20.6 | 820 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0064-5 | 20.6 | 825 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0065-3 | 20.6 | 830 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0066-1 | 20.6 | 835 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0067-0 | 20.6 | 840 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0068-8 | 20.6 | 845 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0069-6 | 20.6 | 850 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0070-0 | 20.6 | 855 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0071-8 | 20.6 | 860 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0072-6 | 20.6 | 865 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0073-4 | 20.6 | 870 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0074-2 | 20.6 | 875 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0075-0 | 20.6 | 880 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0076-9 | 20.6 | 885 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0077-7 | 20.6 | 890 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0078-5 | 20.6 | 895 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0079-3 | 20.6 | 900 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0080-7 | 20.6 | 910 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0081-5 | 20.6 | 920 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0082-3 | 20.6 | 930 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0083-1 | 20.6 | 940 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0084-0 | 20.6 | 950 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0085-8 | 20.6 | 960 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0086-6 | 20.6 | 970 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0087-4 | 20.6 | 980 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0088-2 | 20.6 | 990 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0089-0 | 20.6 | 1,000 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0090-4 | 20.6 | 1,010 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0091-2 | 20.6 | 1,020 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0092-0 | 20.6 | 1,030 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0093-9 | 20.6 | 1,040 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0094-7 | 20.6 | 1,050 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0095-5 | 20.6 | 1,060 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0096-3 | 20.6 | 1,070 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0097-1 | 20.6 | 1,080 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0098-0 | 20.6 | 1,090 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0099-8 | 20.6 | 1,100 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0100-5 | 20.6 | 1,110 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0101-3 | 20.6 | 1,120 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0102-1 | 20.6 | 1,130 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0103-0 | 20.6 | 1,140 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0104-8 | 20.6 | 1,150 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0105-6 | 20.6 | 1,160 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0106-4 | 20.6 | 1,170 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0107-2 | 20.6 | 1,180 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0108-0 | 20.6 | 1,190 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0109-9 | 20.6 | 1,200 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0110-2 | 20.6 | 1,210 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0111-0 | 20.6 | 1,220 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0112-9 | 20.6 | 1,230 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0113-7 | 20.6 | 1,240 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0114-5 | 20.6 | 1,250 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0115-3 | 20.6 | 1,260 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0116-1 | 20.6 | 1,270 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0117-0 | 20.6 | 1,280 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0118-8 | 20.6 | 1,290 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0119-6 | 20.6 | 1,300 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0120-0 | 20.6 | 1,310 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0121-8 | 20.6 | 1,320 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0122-6 | 20.6 | 1,330 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0123-4 | 20.6 | 1,340 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0124-2 | 20.6 | 1,350 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0125-0 | 20.6 | 1,360 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0126-9 | 20.6 | 1,370 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0127-7 | 20.6 | 1,380 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0128-5 | 20.6 | 1,390 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0129-3 | 20.6 | 1,400 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0130-7 | 20.6 | 1,410 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0131-5 | 20.6 | 1,420 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0132-3 | 20.6 | 1,430 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0133-1 | 20.6 | 1,440 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0134-0 | 20.6 | 1,450 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0135-8 | 20.6 | 1,460 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0136-6 | 20.6 | 1,470 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0137-4 | 20.6 | 1,480 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0138-2 | 20.6 | 1,490 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0139-0 | 20.6 | 1,500 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0140-4 | 20.6 | 1,510 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0141-2 | 20.6 | 1,520 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0142-0 | 20.6 | 1,530 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0143-9 | 20.6 | 1,540 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0144-7 | 20.6 | 1,550 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0145-5 | 20.6 | 1,560 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0146-3 | 20.6 | 1,570 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0147-1 | 20.6 | 1,580 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0148-0 | 20.6 | 1,590 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0149-8 | 20.6 | 1,600 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0150-1 | 20.6 | 1,610 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0151-0 | 20.6 | 1,620 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0152-8 | 20.6 | 1,630 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0153-6 | 20.6 | 1,640 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0154-4 | 20.6 | 1,650 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0155-2 | 20.6 | 1,660 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0156-0 | 20.6 | 1,670 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0157-9 | 20.6 | 1,680 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0158-7 | 20.6 | 1,690 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0159-5 | 20.6 | 1,700 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0160-9 | 20.6 | 1,710 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0161-7 | 20.6 | 1,720 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0162-5 | 20.6 | 1,730 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0163-3 | 20.6 | 1,740 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0164-1 | 20.6 | 1,750 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0165-0 | 20.6 | 1,760 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0166-8 | 20.6 | 1,770 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0167-6 | 20.6 | 1,780 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0168-4 | 20.6 | 1,790 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0169-2 | 20.6 | 1,800 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0170-6 | 20.6 | 1,810 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0171-4 | 20.6 | 1,820 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0172-2 | 20.6 | 1,830 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0173-0 | 20.6 | 1,840 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0174-9 | 20.6 | 1,850 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0175-7 | 20.6 | 1,860 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0176-5 | 20.6 | 1,870 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0177-3 | 20.6 | 1,880 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0178-1 | 20.6 | 1,890 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0179-0 | 20.6 | 1,900 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0180-3 | 20.6 | 1,910 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0181-1 | 20.6 | 1,920 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0182-0 | 20.6 | 1,930 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0183-8 | 20.6 | 1,940 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0184-6 | 20.6 | 1,950 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0185-4 | 20.6 | 1,960 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0186-2 | 20.6 | 1,970 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0187-0 | 20.6 | 1,980 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0188-9 | 20.6 | 1,990 | ![]() | お問い合わせ | |
15371-0189-7 | 20.6 | 2,000 | ![]() | お問い合わせ |
補足イメージ



商品の詳細
- 材質:フッ素ゴム(FKM)
- 硬さ:50
- 色:黒
- 公差
- 線径:±0.4
- 内径:+0,-1%
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径3.1ミリ | FKM硬さ50 | 3.1 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径3.5ミリ | FKM硬さ50 | 3.5 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径4ミリ | FKM硬さ50 | 4 | ±0.1 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径4.5ミリ | FKM硬さ50 | 4.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径5ミリ | FKM硬さ50 | 5 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径5.33ミリ | FKM硬さ50 | 5.33 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径5.5ミリ | FKM硬さ50 | 5.5 | ±0.13 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径5.7ミリ | FKM硬さ50 | 5.7 | ±0.13 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径6ミリ | FKM硬さ50 | 6 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径6.5ミリ | FKM硬さ50 | 6.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径7ミリ | FKM硬さ50 | 7 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径7.5ミリ | FKM硬さ50 | 7.5 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径8ミリ | FKM硬さ50 | 8 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径8.4ミリ | FKM硬さ50 | 8.4 | ±0.15 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径9ミリ | FKM硬さ50 | 9 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径9.5ミリ | FKM硬さ50 | 9.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径10ミリ | FKM硬さ50 | 10 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径10.5ミリ | FKM硬さ50 | 10.5 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径11ミリ | FKM硬さ50 | 11 | ±0.3 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径12ミリ | FKM硬さ50 | 12 | ±0.4 | 300 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径12.7ミリ | FKM硬さ50 | 12.7 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径13ミリ | FKM硬さ50 | 13 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径14ミリ | FKM硬さ50 | 14 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径15ミリ | FKM硬さ50 | 15 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径16ミリ | FKM硬さ50 | 16 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径17ミリ | FKM硬さ50 | 17 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径18ミリ | FKM硬さ50 | 18 | ±0.4 | 300 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径19ミリ | FKM硬さ50 | 19 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径20ミリ | FKM硬さ50 | 20 | ±0.4 | 500 | 2000 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径20.6ミリ | FKM硬さ50 | 20.6 | ±0.4 | 500 | 2000 |
品名 | 材質 | 線径 (mm) | 線径公差 | 最小内径 (mm) | 最大内径 (mm) |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径22ミリ | FKM硬さ50 | 22 | ±0.4 | 600 | 1500 |
送り焼きOリング FKM硬さ50 線径25ミリ | FKM硬さ50 | 25 | ±0.4 | 800 | 1500 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。