2023年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |

商品の特徴
- 歩行者、作業者からのケーブル保護に。
- 非金属の産業用ゴムを使用しています。
- 様々なサイズを用意し様々な径に対応しています。
ご注意
- ケーブルは別売です。
- プロテクターとコネクターキットはセットではありません。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | タイプ | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14751-0001-9 | RFD1-10 | 11 | 76.2 | 3,040 | 本体 | 490-4834 | ![]() | ¥10,168 | |
14751-0002-7 | RFD2-10 | 11 | 76.2 | 3,040 | 本体 | 490-4842 | ![]() | ¥8,812 | |
14751-0003-5 | RFD3-10 | 19 | 88.9 | 3,040 | 本体 | 490-4851 | ![]() | ¥13,417 | |
14751-0004-3 | RFD4-10 | 25.4 | 82.6 | 3,040 | 本体 | 490-4869 | ![]() | ¥15,043 | |
14751-0005-1 | RFD5-10 | 25.4 | 114.3 | 3,040 | 本体 | 490-4877 | ![]() | ¥22,501 | |
14751-0006-0 | RFD6-10 | 28.5 | 114.3 | 3,040 | 本体 | 490-4885 | ![]() | ¥37,821 | |
14751-0007-8 | RFD7-5 | 35 | 146.1 | 1,520 | 本体 | 490-4893 | ![]() | ¥24,401 | |
14751-0008-6 | RFD8-5 | 35 | 152.4 | 1,520 | 本体 | 490-4907 | ![]() | ¥30,096 | |
14751-0009-4 | RFD9-5 | 47.6 | 152.4 | 1,520 | 本体 | 490-4915 | ![]() | ¥31,314 | |
14751-0010-8 | RFDCN1/2 | 12.7 | 0 | 30 | 連結パーツ | 762-0080 | ![]() | (2個セット)¥2,183 | |
14751-0011-6 | RFDCN3/8 | 9.5 | 0 | 30 | 連結パーツ | 762-0098 | ![]() | (2個セット)¥2,062 |
補足イメージ


商品の詳細
- 材質
- プロテクター:再生ゴム
- プロテクターキット:鉄
- 生産国:アメリカ 【仕様一覧】
型番 | 内寸(mm) | 内寸:中央穴(mm) | 内寸:両側穴(mm) | 径(mm) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
RFD1-10 | 6.35 | - | - | - | - |
RFD2-10 | 6.35 | - | - | - | - |
RFD3-10 | 19.05 | - | - | - | - |
RFD4-10 | 19.0 | - | - | - | - |
RFD5-10 | - | 19.0 | 9.5 | - | - |
RFD6-10 | - | 19.0 | 12.7 | - | - |
RFD7-5 | - | 25.4 | 12.7 | - | - |
RFD8-5 | - | 31.7 | 12.7 | - | - |
RFD9-5 | - | 38.1 | 12.7 | - | - |
RFDCN1/2 | - | - | - | 12.7 | ラバープロテクターの連結に。 |
型番 | 内寸(mm) | 内寸:中央穴(mm) | 内寸:両側穴(mm) | 径(mm) | 特徴 |
RFDCN3/8 | - | - | - | 9.5 | ラバープロテクターの連結に。 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- グループ > オレンジブック掲載品
- グループ > 電設配線部品