2023年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |

商品の特徴
- 優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。
- 空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。
- より快適で、より清潔な環境つくりができます。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14720-0001-3 | KOHKIN250500500 | 9 | 500 x 500 | 483-4640 | 在庫なし | (50ケセット)¥47,025 | |
14720-0002-1 | KOHKIN350500500 | 12 | 500 x 500 | 483-4666 | ![]() | (50ケセット)¥56,100 | |
14720-0003-0 | KOHKIN450500500 | 17 | 500 x 500 | 483-4682 | ![]() | (50ケセット)¥65,065 | |
14720-0004-8 | KOHKIN25016030 | 9 | 1,600 x 30m | 483-4631 | 在庫なし | ¥107,784 | |
14720-0005-6 | KOHKIN35016020 | 12 | 1,600 x 20m | 483-4658 | 在庫なし | ¥131,958 | |
14720-0006-4 | KOHKIN45016020 | 17 | 1,600 x 20m | 483-4674 | 在庫なし | ¥168,621 |
商品の詳細
- 材質:ポリエステル
- 耐熱温度:80℃
- 生産国:日本
型番 | 仕様 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 捕集効率 (%) | ろ過風速 (m/s) | 初期圧力損失 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOHKIN250500500 | シートタイプ | 500 | 500 | 60 | 2.5 | 60 |
KOHKIN350500500 | シートタイプ | 500 | 500 | 76 | 2.5 | 67 |
KOHKIN450500500 | シートタイプ | 500 | 500 | 82 | 2.5 | 95 |
KOHKIN25016030 | ロールタイプ | 1600 | 30000 | 70 | 2.5 | 60 |
KOHKIN35016020 | ロールタイプ | 1600 | 20000 | 76 | 2.5 | 67 |
KOHKIN45016020 | ロールタイプ | 1600 | 20000 | 82 | 2.5 | 95 |
型番 | 仕様 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 捕集効率 (%) | ろ過風速 (m/s) | 初期圧力損失 (Pa) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。