2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
吊元対策、風対策、音対策などに使用されるドア用エアータイト材です。「AZ」シリーズは、使用頻度の高いセミエアータイト材で、高さ調整機能付き、接着剤不要タイプです。EPDMとEPDMスポンジとの二重押し出し品です。
「AZシリーズ」の一覧はこちらをご覧ください。
ホクシヨー(株) BESTEXシリーズ
ホクシヨー株式会社
商品の特徴
- 高さ調整機能付き
- 接着剤不要タイプ
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 押出し成形品のため、形状や寸法などに多少の誤差が生じる場合があります。
- 製品に離型剤(白い粉末状のもの)が付いている場合があります。
- 在庫がある場合、通常納期は7日程度ですが、在庫が無い場合は3~4週間程度掛かる場合があります。お急ぎの場合はご注文の前に在庫確認をお願い致します。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ(mm) | 溝幅(mm) | 溝深さ(mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14693-0012-3-8 | 17.5 | 14 | 1,000 | 11.8 | 12 | ¥1,540 ¥1,694(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:EPDMスポンジ・EPDMソリッド
- 色:黒
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | タイプ | 材質 | 色 | 溝幅 (受け側) | 溝深さ (受け側) | 高さ調整 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-102 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 10 | 可能 |
| AZ-105 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
| AZ-112 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
| AZ-115 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
| AZ-303 | 一般タイプ | シリコーン60 | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
| AZ-109 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 13.4 | 14 | 可能 |
| AZ-5 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12 | 不可 |
| AZ-6 | 一般タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 14.8 | 12 | 不可 |
| AZ-101 | 剣タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 10 | 可能 |
| AZ-116 | 剣タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | タイプ | 材質 | 色 | 溝幅 (受け側) | 溝深さ (受け側) | 高さ調整 |
| AZ-104 | 剣タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 13.4 | 10 | 可能 |
| AZ-103 | 剣タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 13.4 | 13 | 可能 |
| AZ-107 | 片流れタイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 11 | 可能 |
| AZ-108 | 片流れタイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12.5 | 可能 |
| AZ-113 | つめ付対応タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 14.8 | 12 | 可能 |
| AZ-114 | つめ付対応タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 16.8 | 12 | 可能 |
| AZ-111 | つめ付対応タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 18.8 | 14 | 可能 |
| AZ-202 | つめ付対応タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド スベリコーティング | 黒 | 18.8 | 14 | 可能 |
| AZ-110 | ストッパー付タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
| AZ-201 | ストッパー付タイプ | EPDMスポンジ +EPDMソリッド スベリコーティング | 黒 | 11.8 | 12 | 可能 |
断面図 (クリックで拡大) | 型番 | タイプ | 材質 | 色 | 溝幅 (受け側) | 溝深さ (受け側) | 高さ調整 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。