2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

ゴム材では効果が得られない可動部の塞ぎ・召合せ部の防風・防塵等幅広い用途でソフトな使用ができる「モヘアシリーズ」は、業種を超えてご利用いただいております。
モヘア固定用モヘアベース「BBV-7W」はこちらをご覧ください。
「モヘアシリーズ」の一覧はこちらをご覧ください。
ホクシヨー(株) BESTEXシリーズ
ホクシヨー株式会社
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 形状や寸法などに多少の誤差が生じる場合があります。
- 在庫がある場合、通常納期は7日程度ですが、在庫が無い場合は3~4週間程度掛かる場合があります。お急ぎの場合はご注文の前に在庫確認をお願い致します。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 両面テープ | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14661-0021-3-7 | 7 | 7 | 1,000 | なし | ![]() | ¥992 ¥1,091(税込) | |
14661-0022-3-5 | 7 | 7 | 1,000 | あり | ![]() | ¥1,521 ¥1,673(税込) | |
14661-0021-4-8 | 7 | 7 | 2,000 | なし | ![]() | ¥1,483 ¥1,631(税込) | |
14661-0022-4-6 | 7 | 7 | 2,000 | あり | ![]() | ¥2,542 ¥2,796(税込) | |
14661-0021-5-9 | 7 | 7 | 3,000 | なし | ![]() | ¥1,975 ¥2,172(税込) | |
14661-0022-5-7 | 7 | 7 | 3,000 | あり | ![]() | ¥3,562 ¥3,918(税込) | |
14661-0021-6-0 | 7 | 7 | 4,000 | なし | ![]() | ¥2,466 ¥2,712(税込) | |
14661-0022-6-8 | 7 | 7 | 4,000 | あり | ![]() | ¥4,583 ¥5,041(税込) | |
14661-0021-7-0 | 7 | 7 | 5,000 | なし | ![]() | ¥2,957 ¥3,252(税込) | |
14661-0022-7-9 | 7 | 7 | 5,000 | あり | ![]() | ¥5,603 ¥6,163(税込) | |
14661-0006-0 | 7 | 7 | 6,000 | なし | ![]() | ¥3,449 ¥3,793(税込) | |
14661-0023-0 | 7 | 7 | 6,000 | あり | ![]() | ¥6,624 ¥7,286(税込) | |
14661-0007-9 | 7 | 7 | 7,000 | なし | ![]() | ¥3,940 ¥4,334(税込) | |
14661-0024-9 | 7 | 7 | 7,000 | あり | ![]() | ¥7,645 ¥8,409(税込) | |
14661-0008-7 | 7 | 7 | 8,000 | なし | ![]() | ¥4,432 ¥4,875(税込) | |
14661-0025-7 | 7 | 7 | 8,000 | あり | ![]() | ¥8,665 ¥9,531(税込) | |
14661-0009-5 | 7 | 7 | 9,000 | なし | ![]() | ¥4,923 ¥5,415(税込) | |
14661-0026-5 | 7 | 7 | 9,000 | あり | ![]() | ¥9,686 ¥10,654(税込) | |
14661-0021-8-1 | 7 | 7 | 10m | なし | ![]() | ¥5,414 ¥5,955(税込) | |
14661-0022-8-0 | 7 | 7 | 10m | あり | ![]() | ¥10,706 ¥11,776(税込) | |
14661-0021-9-2 | 7 | 7 | 20m | なし | ![]() | ¥10,328 ¥11,360(税込) | |
14661-0022-9-0 | 7 | 7 | 20m | あり | ![]() | ¥20,912 ¥23,003(税込) | |
14661-0021-10-5 | 7 | 7 | 30m | なし | ![]() | ¥15,242 ¥16,766(税込) | |
14661-0022-10-3 | 7 | 7 | 30m | あり | ![]() | ¥31,118 ¥34,229(税込) | |
14661-0021-11-7 | 7 | 7 | 40m | なし | ![]() | ¥20,156 ¥22,171(税込) | |
14661-0022-11-5 | 7 | 7 | 40m | あり | ![]() | ¥41,324 ¥45,456(税込) | |
14661-0021-12-9 | 7 | 7 | 50m | なし | ![]() | ¥25,070 ¥27,577(税込) | |
14661-0022-12-7 | 7 | 7 | 50m | あり | ![]() | ¥51,530 ¥56,683(税込) | |
14661-0021-13-0 | 7 | 7 | 100m | なし | ![]() | ¥49,640 ¥54,604(税込) | |
14661-0022-13-9 | 7 | 7 | 100m | あり | ![]() | ¥102,020 ¥112,222(税込) | |
14661-0021-4 | 7 | 7 | 300m | なし | ![]() | ¥143,240 ¥157,564(税込) | |
14661-0022-2 | 7 | 7 | 300m | あり | ![]() | ¥266,180 ¥292,798(税込) |
補足イメージ


投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。