2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
商品の特徴
- 締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
- 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
- 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
- 「締め代あり」タイプはねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても締め代の効果により脱落しません。
ご注意
- 「締め代なし」タイプと「締め代あり」タイプがあります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 締め代 | 最大穴径 (mm) | 呼び径 (mm) | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14612-0001-6 | SWS 3-6.4 | 1 | 6.4 | 3.1 | なし | 3.4 | 3 | 310-1266 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0002-4 | SWS 4-9 | 1 | 9 | 4.3 | なし | 4.5 | 4 | 310-1282 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0012-1 | SWS 5-9 | 1 | 9 | 5.5 | なし | 5.5 | 5 | 310-1304 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0013-0 | SWS 6-10 | 1.2 | 10 | 6.5 | なし | 6.5 | 6 | 310-1312 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0006-7 | SWS 3-10 | 1.3 | 10.3 | 2.8 | あり | 3.5 | 3 | 310-1258 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0007-5 | SWS 4-11 | 1.3 | 11.3 | 3.8 | あり | 4.5 | 4 | 310-1274 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0008-3 | SWS 5-12 | 1.3 | 12.3 | 4.8 | あり | 5.5 | 5 | 310-1291 | (10ケセット)¥918 ¥1,009(税込) | ||
14612-0009-1 | SWS 6-13 | 1.3 | 13.3 | 5.8 | あり | 6.5 | 6 | 310-1321 | (10ケセット)¥1,082 ¥1,190(税込) | ||
14612-0010-5 | SWS 8-16 | 1.3 | 16.3 | 7.8 | あり | 8.5 | 8 | 310-1347 | (10ケセット)¥1,082 ¥1,190(税込) | ||
14612-0011-3 | SWS 10-18 | 1.3 | 18.3 | 9.8 | あり | 10.5 | 10 | 310-1177 | (10ケセット)¥1,321 ¥1,453(税込) | ||
14612-0014-8 | SWS 8-14 | 1.6 | 14 | 9 | なし | 8.5 | 8 | 310-1339 | (10ケセット)¥1,082 ¥1,190(税込) | ||
14612-0015-6 | SWS 10-17 | 1.6 | 17 | 11 | なし | 11 | 10 | 310-1169 | (10ケセット)¥1,220 ¥1,342(税込) | ||
14612-0016-4 | SWS 12-21 | 2 | 21 | 13.5 | なし | 14 | 12 | 310-1185 | (10ケセット)¥1,523 ¥1,675(税込) | ||
14612-0017-2 | SWS 14-23 | 2 | 23 | 15.5 | なし | 16 | 14 | 310-1193 | (10ケセット)¥1,523 ¥1,675(税込) | ||
14612-0018-0 | SWS 16-26 | 2 | 26 | 17.5 | なし | 18 | 16 | 310-1207 | (10ケセット)¥1,748 ¥1,922(税込) | ||
14612-0019-9 | SWS 18-27 | 2 | 27 | 18.5 | なし | 20 | 18 | 310-1215 | (10ケセット)¥1,748 ¥1,922(税込) | ||
14612-0003-2 | SWS 20-32 | 2.3 | 32 | 22 | なし | 23 | 20 | 310-1223 | (10ケセット)¥2,440 ¥2,684(税込) | ||
14612-0004-0 | SWS 22-35 | 2.3 | 35 | 24 | なし | 25 | 22 | 310-1231 | (10ケセット)¥2,628 ¥2,890(税込) | ||
14612-0005-9 | SWS 24-38 | 2.3 | 38 | 26 | なし | 26 | 24 | 310-1240 | (10ケセット)¥2,879 ¥3,166(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質
- パッキン部:合成ゴム(NBR)
- 金属環:ステンレス(SUS304)
- 使用温度範囲:-25〜100℃
- 生産国:日本
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。