2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
商品の特徴
- ゴムの柔軟性により振動を吸収します。
- ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 呼び径 (A) | 呼び径 (B) | 長さ (mm) | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14576-0001-3 | ZRJ-B-25 | 25A | 1 | 96 | 420-4191 | ¥8,669 ¥9,535(税込) | ||
14576-0002-1 | ZRJ-B-32 | 32A | 1¼ | 96 | 420-4204 | ¥8,847 ¥9,731(税込) | ||
14576-0003-0 | ZRJ-B-40 | 40A | 1½ | 96 | 420-4212 | ¥9,144 ¥10,058(税込) | ||
14576-0004-8 | ZRJ-B-50 | 50A | 2 | 106 | 420-4221 | ¥11,222 ¥12,344(税込) | ||
14576-0005-6 | ZRJ-B-65 | 65A | 2½ | 107 | 420-4239 | ¥13,597 ¥14,956(税込) | ||
14576-0006-4 | ZRJ-B-80 | 80A | 3 | 126 | 420-4247 | ¥15,319 ¥16,850(税込) | ||
14576-0007-2 | ZRJ-B-100 | 100A | 4 | 126 | 420-4182 | ¥19,713 ¥21,684(税込) | ||
14576-0008-0 | ZRJ-T-25 | 25A | 1 | 120 | 420-4263 | ¥8,408 ¥9,248(税込) | ||
14576-0009-9 | ZRJ-T-32 | 32A | 1¼ | 175 | 420-4271 | ¥8,906 ¥9,796(税込) | ||
14576-0010-2 | ZRJ-T-40 | 40A | 1½ | 175 | 420-4280 | ¥9,476 ¥10,423(税込) | ||
14576-0011-0 | ZRJ-T-50 | 50A | 2 | 175 | 420-4298 | ¥11,471 ¥12,618(税込) | ||
14576-0012-9 | ZRJ-T-65 | 65A | 2½ | 175 | 420-4301 | ¥13,538 ¥14,891(税込) | ||
14576-0013-7 | ZRJ-T-80 | 80A | 3 | 175 | 420-4310 | ¥14,606 ¥16,066(税込) | ||
14576-0014-5 | ZRJ-T-100 | 100A | 4 | 225 | 420-4255 | ¥20,734 ¥22,807(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質
- フレキ部:合成ゴム(EPDM)
- フランジ部:スチール(SS400)
- 最高使用圧力:1MPa(常温時)
- 適用流体:冷温水
- 使用温度範囲:-20〜60℃
- 生産国:中国
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。