2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ガラスクロスに4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のディスパージョンを含浸し、焼成加工したものを基材としています。この片面に表面処理を施し、シリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。すぐれた耐熱性と機械的強度を有しています。
「NITOFLON(非粘着タイプ)」はこちらをご覧ください。
日東電工株式会社
商品の特徴
- ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
- テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
- 離型性、滑り性に優れています。
- 高温保持性、寸法安定性に優れています。
- 非粘着面は電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、耐水性(撥水性)、非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつ優れた特性を備えています。
ご注意
- 切断にはカッターが必要です。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 色 | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13871-0001-7 | 973X13X13 | 0.13 | 13 | 10m | 茶褐色 | 124-6810 | ¥2,066 ¥2,272(税込) | ||
13871-0002-5 | 973X13X19 | 0.13 | 19 | 10m | 茶褐色 | 124-6844 | ¥3,188 ¥3,506(税込) | ||
13871-0003-3 | 973X13X25 | 0.13 | 25 | 10m | 茶褐色 | 124-6879 | ¥3,979 ¥4,376(税込) | ||
13871-0004-1 | 973X13X30 | 0.13 | 30 | 10m | 茶褐色 | 124-6909 | ¥4,779 ¥5,256(税込) | ||
13871-0005-0 | 973X13X38 | 0.13 | 38 | 10m | 茶褐色 | 124-6933 | ¥6,056 ¥6,661(税込) | ||
13871-0006-8 | 973X13X50 | 0.13 | 50 | 10m | 茶褐色 | 124-6968 | ¥7,779 ¥8,556(税込) | ||
13871-0007-6 | 973X13X75 | 0.13 | 75 | 10m | 茶褐色 | 401-1503 | ¥11,638 ¥12,801(税込) | ||
13871-0008-4 | 973X13X100 | 0.13 | 100 | 10m | 茶褐色 | 214-4794 | ¥14,606 ¥16,066(税込) | ||
13871-0009-2 | 973X13X150 | 0.13 | 150 | 10m | 茶褐色 | 401-1465 | ¥21,256 ¥23,381(税込) | ||
13871-0010-6 | 973X13X200 | 0.13 | 200 | 10m | 茶褐色 | 401-1473 | ¥30,281 ¥33,309(税込) | ||
13871-0011-4 | 973X13X250 | 0.13 | 250 | 10m | 茶褐色 | 401-1481 | ¥35,981 ¥39,579(税込) | ||
13871-0012-2 | 973X13X300 | 0.13 | 300 | 10m | 茶褐色 | 401-1490 | ¥42,038 ¥46,241(税込) | ||
13871-0013-0 | 973X15X13 | 0.15 | 13 | 10m | 茶褐色 | 124-6828 | ¥2,328 ¥2,560(税込) | ||
13871-0014-9 | 973X15X19 | 0.15 | 19 | 10m | 茶褐色 | 124-6852 | ¥3,581 ¥3,939(税込) | ||
13871-0015-7 | 973X15X25 | 0.15 | 25 | 10m | 茶褐色 | 124-6887 | ¥4,454 ¥4,899(税込) | ||
13871-0016-5 | 973X15X30 | 0.15 | 30 | 10m | 茶褐色 | 124-6917 | ¥5,356 ¥5,891(税込) | ||
13871-0017-3 | 973X15X38 | 0.15 | 38 | 10m | 茶褐色 | 124-6941 | ¥6,769 ¥7,445(税込) | ||
13871-0018-1 | 973X15X50 | 0.15 | 50 | 10m | 茶褐色 | 124-6976 | ¥8,788 ¥9,666(税込) | ||
13871-0019-0 | 973X15X75 | 0.15 | 75 | 10m | 茶褐色 | 401-1554 | ¥14,131 ¥15,544(税込) | ||
13871-0020-3 | 973X15X100 | 0.15 | 100 | 10m | 茶褐色 | 214-4808 | ¥16,388 ¥18,026(税込) | ||
13871-0021-1 | 973X15X150 | 0.15 | 150 | 10m | 茶褐色 | 401-1511 | ¥25,531 ¥28,084(税込) | ||
13871-0022-0 | 973X15X200 | 0.15 | 200 | 10m | 茶褐色 | 401-1520 | ¥32,656 ¥35,921(税込) | ||
13871-0023-8 | 973X15X250 | 0.15 | 250 | 10m | 茶褐色 | 401-1538 | ¥39,188 ¥43,106(税込) | ||
13871-0024-6 | 973X15X300 | 0.15 | 300 | 10m | 茶褐色 | 401-1546 | ¥50,113 ¥55,124(税込) | ||
13871-0025-4 | 973X18X13 | 0.18 | 13 | 10m | 茶褐色 | 124-6836 | ¥3,563 ¥3,919(税込) | ||
13871-0026-2 | 973X18X19 | 0.18 | 19 | 10m | 茶褐色 | 124-6861 | ¥4,946 ¥5,440(税込) | ||
13871-0027-0 | 973X18X25 | 0.18 | 25 | 10m | 茶褐色 | 124-6895 | ¥6,531 ¥7,184(税込) | ||
13871-0028-9 | 973X18X30 | 0.18 | 30 | 10m | 茶褐色 | 124-6925 | ¥7,808 ¥8,588(税込) | ||
13871-0029-7 | 973X18X38 | 0.18 | 38 | 10m | 茶褐色 | 124-6950 | ¥9,886 ¥10,874(税込) | ||
13871-0030-0 | 973X18X50 | 0.18 | 50 | 10m | 茶褐色 | 124-6984 | ¥12,766 ¥14,042(税込) | ||
13871-0031-9 | 973X18X75 | 0.18 | 75 | 10m | 茶褐色 | 401-1601 | ¥19,000 ¥20,900(税込) | ||
13871-0032-7 | 973X18X100 | 0.18 | 100 | 10m | 茶褐色 | 214-4816 | ¥23,869 ¥26,255(税込) | ||
13871-0033-5 | 973X18X150 | 0.18 | 150 | 10m | 茶褐色 | 401-1562 | ¥37,288 ¥41,016(税込) | ||
13871-0034-3 | 973X18X200 | 0.18 | 200 | 10m | 茶褐色 | 401-1571 | ¥49,281 ¥54,209(税込) | ||
13871-0035-1 | 973X18X250 | 0.18 | 250 | 10m | 茶褐色 | 401-1589 | ¥53,580 ¥58,938(税込) | ||
13871-0036-0 | 973X18X300 | 0.18 | 300 | 10m | 茶褐色 | 401-1597 | ¥74,456 ¥81,901(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質
- 基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス
- 粘着剤:シリコーン系
- 色:茶褐色
型番 | 粘着力 25℃ (N/19mm) | 粘着力 100℃ (N/19mm) | 粘着力 150℃ (N/19mm) | 引張強さ (N/19mm) | 巻戻し力 (N/19mm) | 使用可能温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
973X13X13 | 6.8 | 3.2 | 2.2 | 240 | 5.9 | −60~200 |
973X13X19 | ||||||
973X13X25 | ||||||
973X13X30 | ||||||
973X13X38 | ||||||
973X13X50 | ||||||
973X13X75 | ||||||
973X13X100 | ||||||
973X13X150 | ||||||
973X13X200 | ||||||
型番 | 粘着力 25℃ (N/19mm) | 粘着力 100℃ (N/19mm) | 粘着力 150℃ (N/19mm) | 引張強さ (N/19mm) | 巻戻し力 (N/19mm) | 使用可能温度 (℃) |
973X13X250 | 6.8 | 3.2 | 2.2 | 240 | 5.9 | −60~200 |
973X13X300 | ||||||
973X15X13 | 9.0 | 3.9 | 2.6 | 590 | 5.9 | |
973X15X19 | ||||||
973X15X25 | ||||||
973X15X30 | ||||||
973X15X38 | ||||||
973X15X50 | ||||||
973X15X75 | ||||||
973X15X100 | ||||||
型番 | 粘着力 25℃ (N/19mm) | 粘着力 100℃ (N/19mm) | 粘着力 150℃ (N/19mm) | 引張強さ (N/19mm) | 巻戻し力 (N/19mm) | 使用可能温度 (℃) |
973X15X150 | 9.0 | 3.9 | 2.6 | 590 | 5.9 | −60~200 |
973X15X200 | ||||||
973X15X250 | ||||||
973X15X300 | ||||||
973X18X13 | 9.7 | 4.7 | 3.0 | 引張強さ (N/10mm) 321 | 7.5 | |
973X18X19 | ||||||
973X18X25 | ||||||
973X18X30 | ||||||
973X18X38 | ||||||
973X18X50 | ||||||
型番 | 粘着力 25℃ (N/19mm) | 粘着力 100℃ (N/19mm) | 粘着力 150℃ (N/19mm) | 引張強さ (N/19mm) | 巻戻し力 (N/19mm) | 使用可能温度 (℃) |
973X18X75 | 9.7 | 4.7 | 3.0 | 引張強さ (N/10mm) 321 | 7.5 | −60~200 |
973X18X100 | ||||||
973X18X150 | ||||||
973X18X200 | ||||||
973X18X250 | ||||||
973X18X300 | ||||||
型番 | 粘着力 25℃ (N/19mm) | 粘着力 100℃ (N/19mm) | 粘着力 150℃ (N/19mm) | 引張強さ (N/19mm) | 巻戻し力 (N/19mm) | 使用可能温度 (℃) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。