2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

タイダクトホースGL型の透明タイプです。透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
タイガースポリマー株式会社
商品の特徴
- デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)
- 導電性・帯電防止
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13648-0012-3-0 | 25 | 25 | 32.4 | 1,000 | ![]() | ¥2,714 ¥2,985(税込) | |
13648-0012-4-1 | 25 | 25 | 32.4 | 2,000 | ![]() | ¥3,927 ¥4,319(税込) | |
13648-0012-5-2 | 25 | 25 | 32.4 | 3,000 | ![]() | ¥5,141 ¥5,655(税込) | |
13648-0012-6-3 | 25 | 25 | 32.4 | 4,000 | ![]() | ¥6,354 ¥6,989(税込) | |
13648-0012-7-4 | 25 | 25 | 32.4 | 5,000 | ![]() | ¥7,567 ¥8,323(税込) | |
13648-0012-8-5 | 25 | 25 | 32.4 | 10m | ![]() | ¥13,634 ¥14,997(税込) | |
13648-0012-8 | 25 | 25 | 32.4 | 20m | ![]() | ¥25,768 ¥28,344(税込) | |
13648-0001-2 | 25 | 25 | 32.4 | 50m | ![]() | ¥56,594 ¥62,253(税込) | |
13648-0013-3-9 | 32 | 32 | 39.8 | 1,000 | ![]() | ¥2,873 ¥3,160(税込) | |
13648-0013-4-0 | 32 | 32 | 39.8 | 2,000 | ![]() | ¥4,245 ¥4,669(税込) | |
13648-0013-5-0 | 32 | 32 | 39.8 | 3,000 | ![]() | ¥5,617 ¥6,178(税込) | |
13648-0013-6-1 | 32 | 32 | 39.8 | 4,000 | ![]() | ¥6,989 ¥7,687(税込) | |
13648-0013-7-2 | 32 | 32 | 39.8 | 5,000 | ![]() | ¥8,361 ¥9,197(税込) | |
13648-0013-8-3 | 32 | 32 | 39.8 | 10m | ![]() | ¥15,222 ¥16,744(税込) | |
13648-0013-6 | 32 | 32 | 39.8 | 20m | ![]() | ¥28,943 ¥31,837(税込) | |
13648-0002-0 | 32 | 32 | 39.8 | 50m | ![]() | ¥63,870 ¥70,257(税込) | |
13648-0014-3-7 | 38 | 38.1 | 45.9 | 1,000 | ![]() | ¥3,039 ¥3,342(税込) | |
13648-0014-4-8 | 38 | 38.1 | 45.9 | 2,000 | ![]() | ¥4,577 ¥5,034(税込) | |
13648-0014-5-9 | 38 | 38.1 | 45.9 | 3,000 | ![]() | ¥6,116 ¥6,727(税込) | |
13648-0014-6-0 | 38 | 38.1 | 45.9 | 4,000 | ![]() | ¥7,654 ¥8,419(税込) | |
13648-0014-7-0 | 38 | 38.1 | 45.9 | 5,000 | ![]() | ¥9,193 ¥10,112(税込) | |
13648-0014-8-1 | 38 | 38.1 | 45.9 | 10m | ![]() | ¥16,885 ¥18,573(税込) | |
13648-0014-4 | 38 | 38.1 | 45.9 | 20m | ![]() | ¥32,270 ¥35,497(税込) | |
13648-0003-9 | 38 | 38.1 | 45.9 | 50m | ![]() | ¥71,430 ¥78,573(税込) | |
13648-0015-3-5 | 50 | 50.8 | 59.9 | 1,000 | ![]() | ¥3,426 ¥3,768(税込) | |
13648-0015-4-6 | 50 | 50.8 | 59.9 | 2,000 | ![]() | ¥5,352 ¥5,887(税込) | |
13648-0015-5-7 | 50 | 50.8 | 59.9 | 3,000 | ![]() | ¥7,278 ¥8,005(税込) | |
13648-0015-6-8 | 50 | 50.8 | 59.9 | 4,000 | ![]() | ¥9,204 ¥10,124(税込) | |
13648-0015-7-9 | 50 | 50.8 | 59.9 | 5,000 | ![]() | ¥11,130 ¥12,243(税込) | |
13648-0015-8-0 | 50 | 50.8 | 59.9 | 10m | ![]() | ¥20,760 ¥22,836(税込) | |
13648-0015-2 | 50 | 50.8 | 59.9 | 20m | ![]() | ¥40,019 ¥44,020(税込) | |
13648-0004-7 | 50 | 50.8 | 59.9 | 50m | ![]() | ¥89,007 ¥97,907(税込) | |
13648-0016-3-3 | 65 | 63.5 | 72.6 | 1,000 | ![]() | ¥4,031 ¥4,434(税込) | |
13648-0016-4-4 | 65 | 63.5 | 72.6 | 2,000 | ![]() | ¥6,562 ¥7,218(税込) | |
13648-0016-5-5 | 65 | 63.5 | 72.6 | 3,000 | ![]() | ¥9,093 ¥10,002(税込) | |
13648-0016-6-6 | 65 | 63.5 | 72.6 | 4,000 | ![]() | ¥11,623 ¥12,785(税込) | |
13648-0016-7-7 | 65 | 63.5 | 72.6 | 5,000 | ![]() | ¥14,154 ¥15,569(税込) | |
13648-0016-0 | 65 | 63.5 | 72.6 | 10m | ![]() | ¥26,808 ¥29,488(税込) | |
13648-0005-5 | 65 | 63.5 | 72.6 | 30m | ![]() | ¥70,504 ¥77,554(税込) | |
13648-0017-3-1 | 75 | 76.2 | 85.8 | 1,000 | ![]() | ¥4,349 ¥4,783(税込) | |
13648-0017-4-2 | 75 | 76.2 | 85.8 | 2,000 | ![]() | ¥7,197 ¥7,916(税込) | |
13648-0017-5-3 | 75 | 76.2 | 85.8 | 3,000 | ![]() | ¥10,045 ¥11,049(税込) | |
13648-0017-6-4 | 75 | 76.2 | 85.8 | 4,000 | ![]() | ¥12,893 ¥14,182(税込) | |
13648-0017-7-5 | 75 | 76.2 | 85.8 | 5,000 | ![]() | ¥15,742 ¥17,316(税込) | |
13648-0017-9 | 75 | 76.2 | 85.8 | 10m | ![]() | ¥29,983 ¥32,981(税込) | |
13648-0006-3 | 75 | 76.2 | 85.8 | 30m | ![]() | ¥79,179 ¥87,096(税込) | |
13648-0019-3-8 | 100 | 101.6 | 112 | 1,000 | ![]() | ¥4,910 ¥5,401(税込) | |
13648-0019-4-9 | 100 | 101.6 | 112 | 2,000 | ![]() | ¥8,320 ¥9,152(税込) | |
13648-0019-5-0 | 100 | 101.6 | 112 | 3,000 | ![]() | ¥11,729 ¥12,901(税込) | |
13648-0019-6-0 | 100 | 101.6 | 112 | 4,000 | ![]() | ¥15,139 ¥16,652(税込) | |
13648-0019-7-1 | 100 | 101.6 | 112 | 5,000 | ![]() | ¥18,548 ¥20,402(税込) | |
13648-0019-5 | 100 | 101.6 | 112 | 10m | ![]() | ¥35,596 ¥39,155(税込) | |
13648-0008-0 | 100 | 101.6 | 112 | 30m | ![]() | ¥94,488 ¥103,936(税込) | |
13648-0020-3-1 | 125 | 127 | 137.5 | 1,000 | ![]() | ¥6,335 ¥6,968(税込) | |
13648-0020-4-2 | 125 | 127 | 137.5 | 2,000 | ![]() | ¥11,170 ¥12,287(税込) | |
13648-0020-5-3 | 125 | 127 | 137.5 | 3,000 | ![]() | ¥16,004 ¥17,604(税込) | |
13648-0020-6-4 | 125 | 127 | 137.5 | 4,000 | ![]() | ¥20,839 ¥22,922(税込) | |
13648-0020-7-5 | 125 | 127 | 137.5 | 5,000 | ![]() | ¥25,674 ¥28,241(税込) | |
13648-0020-9 | 125 | 127 | 137.5 | 10m | ![]() | ¥49,847 ¥54,831(税込) | |
13648-0009-8 | 125 | 127 | 137.5 | 20m | ![]() | ¥89,385 ¥98,323(税込) | |
13648-0021-3-0 | 150 | 152.4 | 163.8 | 1,000 | ![]() | ¥7,401 ¥8,141(税込) | |
13648-0021-4-0 | 150 | 152.4 | 163.8 | 2,000 | ![]() | ¥13,302 ¥14,632(税込) | |
13648-0021-5-1 | 150 | 152.4 | 163.8 | 3,000 | ![]() | ¥19,202 ¥21,122(税込) | |
13648-0021-6-2 | 150 | 152.4 | 163.8 | 4,000 | ![]() | ¥25,103 ¥27,613(税込) | |
13648-0021-7-3 | 150 | 152.4 | 163.8 | 5,000 | ![]() | ¥31,003 ¥34,103(税込) | |
13648-0021-7 | 150 | 152.4 | 163.8 | 10m | ![]() | ¥60,506 ¥66,556(税込) | |
13648-0010-1 | 150 | 152.4 | 163.8 | 20m | ![]() | ¥108,209 ¥119,029(税込) | |
13648-0011-0 | 200 | 202 | 215 | 20m | ![]() | ¥160,056 ¥176,061(税込) |
補足イメージ


商品の詳細
- 材質:PVC(軟質・硬質)
- 色:透明
- 使用温度範囲:-10~50℃
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ MPa以下 | 許容減圧力 20℃ KPa以下 /(mmHg以下) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0±0.8 | 32.4 | 7.6 | 0.06 | −65.0 (−500) | 25 | 200 | 50 |
32 | 32.0±1.0 | 39.8 | 8 | 0.06 | −65.0 (−500) | 32 | 260 | 50 |
38 | 38.1±1.0 | 45.9 | 9 | 0.06 | −65.0 (−500) | 35 | 320 | 50 |
50 | 50.8+1.5 −1 | 59.9 | 12 | 0.05 | −65.0 (−500) | 50 | 453 | 50 |
65 | 63.5+1.5 −1 | 72.6 | 12 | 0.04 | −65.0 (−500) | 60 | 557 | 30 |
75 | 76.2+1.5 −1 | 85.8 | 14.5 | 0.04 | −32.0 (−250) | 75 | 600 | 30 |
90 | 89.0±1.5 | 98.6 | 14.5 | 0.03 | −32.0 (−250) | 85 | 695 | 30 |
100 | 101.6±1.5 | 112 | 14.5 | 0.03 | −21.0 (−160) | 90 | 870 | 30 |
125 | 127.0±1.5 | 137.5 | 17.5 | 0.02 | −19.0 (−150) | 120 | 960 | 20 |
150 | 152.4±1.5 | 163.8 | 17.5 | 0.02 | −14.0 (−110) | 150 | 1350 | 20 |
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ MPa以下 | 許容減圧力 20℃ KPa以下 /(mmHg以下) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
200 | 202.0±2.0 | 215 | 17.5 | 0.01 | −6.0 (−45) | 210 | 2338 | 20 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。