2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品の特徴
- 耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
- 冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内容量 | トラスコ品番 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
13573-0002-6 | 410-20 | 20g | 293-0722 | ¥2,495 ¥2,744(税込) |
商品の詳細
- 主成分:シアノアクリレート系
- 色:黒
- 使用温度範囲:-55〜100℃
製品名 | 色 | 粘度 (mPa・s) | 使用温度の目安 (℃) | 固着時間(秒) | 用途・性能 |
---|---|---|---|---|---|
420(20g) | 透明 | 1〜4 | −55〜80 | 10〜30 | 【主にプラスチック・ゴム用】 電子機器 おもちゃ 釣り具 リード線 スピーカー ダンパー |
495(20g) | 透明 | 20〜45 | −55〜80 | 10〜30 | |
414(20g) | 透明 | 70〜110 | −55〜80 | 15〜30 | |
416(20g) | 透明 | 900〜1500 | −55〜80 | 20〜50 | |
4348(20g) | 透明 | 1〜4 | −55〜80 | 10 | 【特殊ゴム用】 自動車用窓枠ゴム(EPDM) |
424(20g) | 透明 | 70〜110 | −55〜80 | 15〜30 | |
401(3g×3本) | 透明 | 70〜110 | −55〜80 | 20〜45 | 【超高速・難接着用】 PBT、PVC、POM、EPDM、 シリコーン等に最適*注 |
401(20g) | |||||
401(50g) | |||||
406(20g) | 透明 | 12〜22 | −55〜80 | 10〜20 | |
製品名 | 色 | 粘度 (mPa・s) | 使用温度の目安 (℃) | 固着時間(秒) | 用途・性能 |
406(50g) | 透明 | 12〜22 | −55〜80 | 10〜20 | 【超高速・難接着用】 PBT、PVC、POM、EPDM、 シリコーン等に最適*注 |
454(3g×3本) | 透明 | 18000〜 40000 ジェル | −55〜80 | 60〜210 | |
454(20g) | |||||
410(20g) | 黒 | 1700〜5000 | −55〜100 | 60〜120 | 【耐衝撃・耐熱用】 耐衝撃、冷熱性 高はく離性、耐湿性良好 |
480(20g) | 黒 | 100〜500 | −55〜100 | 60〜120 | |
499(20g) | 透明 | ジェル | −55〜100 | 60〜120 | |
4850(20g) | 透明 | 400 | −55〜80 | 5〜30 | 【柔軟性】 硬さショアA85 (一般品ショアD82) |
443(20g) | 透明 | 1100〜1600 | −55〜80 | 20〜50 | 【基盤電子部品用】 ジャンパー線 IC ディスクリート 部品の固定 |
製品名 | 色 | 粘度 (mPa・s) | 使用温度の目安 (℃) | 固着時間(秒) | 用途・性能 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。