2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
こちらの商品はRoHS2指令適合品への移行のため製造中止となりました。
「RoHS2」対応品の「ゴムスポ NBR-4112E(NBR系)硬さ15 粘着付き」はこちらをご覧ください。
株式会社イノアックコーポレーション
商品の特徴
- 軽量・強靭性:軽く、引き裂き強度などにも優れています。
- 断熱性:熱伝導率が低く、保温材としてもすぐれた性能を持っています。
- 非吸水性:独立気泡構造ですので、吸水性は極めて低い材質です。
- 緩衝性:適度なクッション性を持ち、緩衝材としても使用できます。
- 耐油性:耐油性に優れています。
ご注意
- 長さは若干長めになっている場合があります。
- 発泡品のため、大きめの気泡がピンホールのように素材の表面に出る場合があります。
- この商品はメーカー取り寄せ品です。納期や価格に影響が有る場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 色 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
13191-0001-5 | 3 | 1,000 x 1,000 | 黒 | 在庫なし | ¥3,957 ¥4,352(税込) |
商品の詳細
- 材質:ニトリルゴム(NBR)スポンジ
- 硬さ:15±5(タイプC)
- 色:黒
- 型番:NBR-4112
- 引張強さ:0.49Mpa以上
- 伸び:150 %以上
- 見かけ密度:0.15±0.03g/cm³
- 圧縮永久歪:40%以下
- 熱収縮率:3%以下
- 吸水率:5%以下
- 25%圧縮荷重:34.3~63.7kPa
- ※試験値であり、規格値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
【イノアック ゴムスポンジ粘着付き一覧表】
タイプ | 品番 | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm²) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR系 | N-149 | 0.100±0.03 | 8±5 | 19.6~49.0 (200~500) | |
NR系 | N-148 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | |
NR系 | N-145 | 0.180±0.03 | 20±5 | 39.2~68.6 (400~700) | |
NR系 | N-146 | 0.150±0.03 | 30±5 | 68.6~98.1 (700~1000) | |
NR系 | N-147 | 0.170±0.03 | 33±5 | 73.5~112.8 (750~1150) | |
NR系 | N-151 | 0.240±0.04 | 15±5 | 49.0~88.3 (500~900) | 緑色 |
NR系 | N-155 | 0.190±0.03 | 30±5 | 68.6~117.7 (700~1200) | 緑色 |
NR系 | N-131 | 0.140±0.03 | 22±5 | 44.1~83.4 (450~850) | 白色 |
CR系 | C-4205 | 0.180±0.03 | 10±5 | 29.4~58.8 (300~600) | UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4215 | 0.180±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | UL94 HF-1相当品 |
タイプ | 品番 | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm²) | 備考 |
CR系 | C-4305 | 0.190±0.03 | 25±5 | 61.9~93.2 (631~950) | UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4405 | 0.200±0.03 | 25±5 | 53.9~83.4 (550~850) | UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4505 | 0.250±0.03 | 35±5 | 88.3~127.5 (900~1300) | UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4500 | 0.250±0.03 | 40±5 | 103.0~205.9 (1050~2100) | UL94HF-1相当品 |
CR系 | C-4555 | 0.250±0.03 | 50±5 | 137.3~205.9 (1400~2100) | UL94 HF-1相当品 |
CR系 | C-4600 | 0.300±0.04 | 50±5 | 137.3~215.7 (1400~2200) | UL94 HF-1相当品 |
CR系 | C-4315 | 0.190±0.03 | 20±5 | 29.4~68.6 (300~700) | 灰色 UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4255 | 0.190±0.03 | 15±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 導電性 UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4266 | 0.200±0.03 | 22±5 | 49.0~88.3 (500~900) | 低イオウ UL94 HF-1合格品 |
CR系 | C-4310 | 0.220±0.03 | 23±5 | 44.1~73.5 (450~750) | 白色 UL94 HF-1相当品 |
タイプ | 品番 | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm²) | 備考 |
EPDM系 | E-4070 | 0.100±0.03 | 5±3 | 9.8~39.2 (100~400) | |
EPDM系 | E-4088 | 0.100±0.03 | 7±5 | 14.7~44.1 (150~450) | |
EPDM系 | E-4188 | 0.120±0.03 | 10±5 | 14.7~44.1 (150~450) | |
EPDM系 | E-4288 | 0.120±0.03 | 12±5 | 19.6~63.7 (200~650) | |
EPDM系 | E-4388 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | |
EPDM系 | E-4408 | 0.240±0.04 | 35±5 | 88.3~166.7 (900~1700) | |
EPDM系 | E-4488 | 0.180±0.03 | 35±5 | 88.3~127.5 (900~1300) | |
EPDM系 | E-4382 | 0.160±0.03 | 20±5 | 39.7~78.4 (400~800) | 1mm UL94 HF-1合格品 1mm以上 UL94 HBF合格品 |
EPDM系 | E-4338 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 低イオウ 1mm UL94 HF-1合格品 1mm以上 UL94 HBF合格品 |
EPDM系 | E-4385 | 0.120±0.03 | 25±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 導電性 |
タイプ | 品番 | 密度 (g/cm³) | 硬さ (タイプC) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm²) | 備考 |
EPDM系 | E-4108 | 0.150±0.03 | 15±5 | 29.4~58.8 (300~600) | 灰色 |
EPDM系 | E-4390 | 0.170±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 白色 |
NBR系 | NBR-4112 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | |
NBR系 | NBR-4413 | 0.180±0.03 | 40±5 | 39.2~78.4 (400~800) |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。