2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

許容圧力1.0MPaと耐圧性に優れています。内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。ニューWR型は右巻きです。
タイガースポリマー株式会社
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
補足イメージ

商品の詳細
- 材質:PVC(軟質・硬質)
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ (MPa以下) | 減圧変形温度 -0.1MPa/ -760mmHg (℃) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.1±0.5 | 52.3 | 9.0 | 1.00 | 65 | 400 | 960 | 50 |
50 | 50.8±1.0 | 66.8 | 10.0 | 1.00 | 65 | 450 | 1,300 | 20・50 |
65 | 63.5±1.0 | 81.8 | 14.3 | 1.00 | 65 | 550 | 1,700 | 20・50 |
75 | 76.2±1.0 | 97.0 | 15.1 | 1.00 | 65 | 750 | 2,200 | 20・50 |
100 | 101.6±1.5 | 128.0 | 16.5 | 1.00 | 65 | 1,250 | 4,200 | 20 |
125 | 127.0±2.0 | 156.1 | 22.0 | 1.00 | 60 | 1,500 | 5,320 | 20 |
150 | 152.4+2.0 | 187.0 | 24.0 | 1.00 | 60 | 2,000 | 7,260 | 20 |
200 | 203.0+2.0 | 245.0 | 25.0 | 1.00 | 60 | 2,250 | 12,800 | 10・20 |
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ (MPa以下) | 減圧変形温度 -0.1MPa/ -760mmHg (℃) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。