2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

伸縮自在でしかも自由に固定できます(伸縮率30~50%)特殊な構造をしておりますので、口径を変化させてご使用いただけます(口径変化率±15%)通気抵抗も小さく、摩擦も少ないホースです。A型は右巻きです。
「タイフレキホース A型 端末ブッシュ」はこちらをご覧ください。タイガースポリマー株式会社
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 気密を必要とする用途には適しません。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 材質 | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12920-0034-3-4 | 55 | 55 | 62 | 1,000 | PP | ![]() | ¥3,995 ¥4,394(税込) | |
12920-0012-3-3 | 55 | 55 | 62 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥3,768 ¥4,144(税込) | |
12920-0034-4-5 | 55 | 55 | 62 | 2,000 | PP | ![]() | ¥6,490 ¥7,139(税込) | |
12920-0012-4-4 | 55 | 55 | 62 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥6,036 ¥6,639(税込) | |
12920-0034-1 | 55 | 55 | 62 | 5,000 | PP | ![]() | ¥13,974 ¥15,371(税込) | |
12920-0012-0 | 55 | 55 | 62 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥12,840 ¥14,124(税込) | |
12920-0023-6 | 55 | 55 | 62 | 10m | PP | ![]() | ¥22,290 ¥24,519(税込) | |
12920-0001-5 | 55 | 55 | 62 | 10m | PVC | ![]() | ¥20,400 ¥22,440(税込) | |
12920-0035-3-2 | 65 | 65 | 72 | 1,000 | PP | ![]() | ¥4,415 ¥4,856(税込) | |
12920-0013-3-1 | 65 | 65 | 72 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥4,143 ¥4,557(税込) | |
12920-0035-4-3 | 65 | 65 | 72 | 2,000 | PP | ![]() | ¥7,329 ¥8,061(税込) | |
12920-0013-4-2 | 65 | 65 | 72 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥6,785 ¥7,463(税込) | |
12920-0035-0 | 65 | 65 | 72 | 5,000 | PP | ![]() | ¥16,072 ¥17,679(税込) | |
12920-0013-9 | 65 | 65 | 72 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥14,712 ¥16,183(税込) | |
12920-0024-4 | 65 | 65 | 72 | 10m | PP | ![]() | ¥25,787 ¥28,365(税込) | |
12920-0002-3 | 65 | 65 | 72 | 10m | PVC | ![]() | ¥23,519 ¥25,870(税込) | |
12920-0036-3-0 | 75 | 75 | 82 | 1,000 | PP | ![]() | ¥4,778 ¥5,255(税込) | |
12920-0014-3-0 | 75 | 75 | 82 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥4,472 ¥4,919(税込) | |
12920-0036-4-1 | 75 | 75 | 82 | 2,000 | PP | ![]() | ¥8,055 ¥8,860(税込) | |
12920-0014-4-0 | 75 | 75 | 82 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥7,443 ¥8,187(税込) | |
12920-0036-8 | 75 | 75 | 82 | 5,000 | PP | ![]() | ¥17,887 ¥19,675(税込) | |
12920-0014-7 | 75 | 75 | 82 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥16,356 ¥17,991(税込) | |
12920-0025-2 | 75 | 75 | 82 | 10m | PP | ![]() | ¥28,811 ¥31,692(税込) | |
12920-0003-1 | 75 | 75 | 82 | 10m | PVC | ![]() | ¥26,259 ¥28,884(税込) | |
12920-0037-3-9 | 90 | 90 | 97 | 1,000 | PP | ![]() | ¥5,560 ¥6,116(税込) | |
12920-0015-3-8 | 90 | 90 | 97 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥5,186 ¥5,704(税込) | |
12920-0037-4-0 | 90 | 90 | 97 | 2,000 | PP | ![]() | ¥9,620 ¥10,582(税込) | |
12920-0015-4-9 | 90 | 90 | 97 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥8,871 ¥9,758(税込) | |
12920-0037-6 | 90 | 90 | 97 | 5,000 | PP | ![]() | ¥21,799 ¥23,978(税込) | |
12920-0015-5 | 90 | 90 | 97 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥19,928 ¥21,920(税込) | |
12920-0026-0 | 90 | 90 | 97 | 10m | PP | ![]() | ¥35,331 ¥38,864(税込) | |
12920-0004-0 | 90 | 90 | 97 | 10m | PVC | ![]() | ¥32,213 ¥35,434(税込) | |
12920-0038-3-7 | 100 | 100 | 107 | 1,000 | PP | ![]() | ¥5,878 ¥6,465(税込) | |
12920-0016-3-6 | 100 | 100 | 107 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥5,469 ¥6,015(税込) | |
12920-0038-4-8 | 100 | 100 | 107 | 2,000 | PP | ![]() | ¥10,255 ¥11,280(税込) | |
12920-0016-4-7 | 100 | 100 | 107 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥9,438 ¥10,381(税込) | |
12920-0038-4 | 100 | 100 | 107 | 5,000 | PP | ![]() | ¥23,387 ¥25,725(税込) | |
12920-0016-3 | 100 | 100 | 107 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥21,345 ¥23,479(税込) | |
12920-0027-9 | 100 | 100 | 107 | 10m | PP | ![]() | ¥37,977 ¥41,774(税込) | |
12920-0005-8 | 100 | 100 | 107 | 10m | PVC | ![]() | ¥34,575 ¥38,032(税込) | |
12920-0039-3-5 | 125 | 125 | 132 | 1,000 | PP | ![]() | ¥6,966 ¥7,662(税込) | |
12920-0017-3-4 | 125 | 125 | 132 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥6,456 ¥7,101(税込) | |
12920-0039-4-6 | 125 | 125 | 132 | 2,000 | PP | ![]() | ¥12,432 ¥13,675(税込) | |
12920-0017-4-5 | 125 | 125 | 132 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥11,412 ¥12,553(税込) | |
12920-0039-2 | 125 | 125 | 132 | 5,000 | PP | ![]() | ¥28,830 ¥31,713(税込) | |
12920-0017-1 | 125 | 125 | 132 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥26,278 ¥28,905(税込) | |
12920-0028-7 | 125 | 125 | 132 | 10m | PP | ![]() | ¥47,049 ¥51,753(税込) | |
12920-0006-6 | 125 | 125 | 132 | 10m | PVC | ![]() | ¥42,797 ¥47,076(税込) | |
12920-0040-3-9 | 150 | 150 | 157 | 1,000 | PP | ![]() | ¥7,964 ¥8,760(税込) | |
12920-0018-3-2 | 150 | 150 | 157 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥7,363 ¥8,099(税込) | |
12920-0040-4-0 | 150 | 150 | 157 | 2,000 | PP | ![]() | ¥14,428 ¥15,870(税込) | |
12920-0018-4-3 | 150 | 150 | 157 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥13,226 ¥14,548(税込) | |
12920-0040-6 | 150 | 150 | 157 | 5,000 | PP | ![]() | ¥33,819 ¥37,200(税込) | |
12920-0018-0 | 150 | 150 | 157 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥30,814 ¥33,895(税込) | |
12920-0029-5 | 150 | 150 | 157 | 10m | PP | ![]() | ¥55,365 ¥60,901(税込) | |
12920-0007-4 | 150 | 150 | 157 | 10m | PVC | ![]() | ¥50,357 ¥55,392(税込) | |
12920-0041-3-7 | 175 | 175 | 182 | 1,000 | PP | ![]() | ¥9,053 ¥9,958(税込) | |
12920-0019-3-0 | 175 | 175 | 182 | 1,000 | PVC | ![]() | ¥8,350 ¥9,185(税込) | |
12920-0041-4-8 | 175 | 175 | 182 | 2,000 | PP | ![]() | ¥16,605 ¥18,265(税込) | |
12920-0019-4-1 | 175 | 175 | 182 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥15,199 ¥16,718(税込) | |
12920-0041-4 | 175 | 175 | 182 | 5,000 | PP | ![]() | ¥39,263 ¥43,189(税込) | |
12920-0019-8 | 175 | 175 | 182 | 5,000 | PVC | ![]() | ¥35,747 ¥39,321(税込) | |
12920-0030-9 | 175 | 175 | 182 | 10m | PP | ![]() | ¥64,437 ¥70,880(税込) | |
12920-0008-2 | 175 | 175 | 182 | 10m | PVC | ![]() | ¥58,578 ¥64,435(税込) | |
12920-0031-7 | 200 | 200 | 207 | 4,000 | PP | ![]() | ¥30,493 ¥33,542(税込) | |
12920-0009-0 | 200 | 200 | 207 | 4,000 | PVC | ![]() | ¥27,809 ¥30,589(税込) | |
12920-0043-0 | 250 | 250 | 260 | 2,000 | PP | ![]() | ¥31,778 ¥34,955(税込) | |
12920-0021-0 | 250 | 250 | 260 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥28,989 ¥31,887(税込) | |
12920-0044-9 | 300 | 300 | 310 | 2,000 | PP | ![]() | ¥37,947 ¥41,741(税込) | |
12920-0022-8 | 300 | 300 | 310 | 2,000 | PVC | ![]() | ¥34,568 ¥38,024(税込) |
補足イメージ

商品の詳細
- 材質:硬質PVC
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 伸縮倍率 (倍) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 引き伸ばし力 (N) | 曲げ応力 (N) | 引張り強さ (N) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 55.0 | 62.0 | 7.5 | 1.30 | 155 | 25 | 3 | 1570 | 550 | 10 |
65 | 65.0 | 72.0 | 7.5 | 1.30 | 170 | 36 | 4 | 1860 | 680 | 10 |
75 | 75.0 | 82.0 | 7.5 | 1.30 | 195 | 39 | 6 | 2160 | 750 | 10 |
90 | 90.0 | 97.0 | 7.5 | 1.30 | 250 | 42 | 7 | 2250 | 870 | 10 |
100 | 100.0 | 107.0 | 7.5 | 1.30 | 270 | 44 | 8 | 2,450 | 1,000 | 10 |
125 | 125.0 | 132.0 | 7.5 | 1.30 | 330 | 37 | 10 | 2,650 | 1,250 | 10 |
150 | 150.0 | 157.0 | 7.5 | 1.30 | 380 | 41 | 12 | 2,700 | 1,500 | 10 |
175 | 175.0 | 182.0 | 7.5 | 1.30 | 415 | 42 | 14 | 2,740 | 1,690 | 10 |
200 | 200.0 | 207.0 | 7.5 | 1.30 | 440 | 44 | 16 | 2,840 | 2,000 | 4 |
250 | 250.0 | 260.0 | 10.5 | 1.50 | 580 | 42 | 20 | 3,230 | 3,000 | 4 |
型番 (呼径) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 伸縮倍率 (倍) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 引き伸ばし力 (N) | 曲げ応力 (N) | 引張り強さ (N) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
300 | 300.0 | 310.0 | 10.5 | 1.50 | 755 | 39 | 25 | 3,920 | 3,450 | 4 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。