2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
荷重が増加するに従って受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4種の突起が設けられています。軽荷重の精密機械から大荷重用途まで、広い荷重範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。材質は天然ゴム(NR)とクロロプレンゴム(CR)で、硬さは40・60・85・90の4種類あります。RoHS対応品。
倉敷化工株式会社
ご注意
- 加工用素材の為、幅と長さの寸法に多少の誤差が生じる場合があります。
-
弊社は12/28(土)~1/5(日) まで年末年始休暇となっております。
また、商品によっては製造メーカーがさらに長い休業となっているため、通常より長く納期がかかる場合がございます。
お急ぎのところ大変申し訳ありませんが、営業再開後に順次発送させていただきますので、ご理解の程どうぞよろしくお願い致します。
なお、連休前発送が可能な商品の場合、着日のご希望がございましたらお申し付けください。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品の詳細
- 材質:天然ゴム(NR)・クロロプレンゴム(CR)
- 硬さ:40・60・85・90(タイプA)
- 色:黒
- ※試験値であり、規格値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
製品番号 | 主な用途 | 適用例 |
---|---|---|
RHS-40 RHS-40N | 精密機器等 周囲からの振動を遮断したい場合 | 精密機器、光学機器、計測機器、電子機器、秤、試験機、その他軽量機器 |
RHS-60 RHS-60N | 特に防振性能を要求される機械 | 空調機器(エアコン、チラー、エアハン、ファンコイル、送風機、冷却塔等)、コンプレッサー、発電機、ミキサー、振動ふるい、コンベアー |
RHS-85 RHS-85N | 汎用機械 防振性能と安定性の両方を要求される機械 | 旋盤、研削盤、フライス盤、研磨盤、各種試験機、放電加工機、ディーゼル機器、グラインダー、工業用ミシン、コンベアー |
RHS-90 RHS-90N | 重量機械及び衝撃の大きい機械 安定性を重視する機械 | プレス、シャーリング、ヘッダー、鍛造機、射出成形機、織機、ブレーキ、板金加工機、印刷機 |
【防振ゴムシート一覧表】
型番 | 材質 | 硬さ (タイプA) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 許容面圧・許容荷重 | 備考 | 製造元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-1011 | NBR | 75 | 10 | 300 | 600 | 15kgf/cm² | マクセルクレハ(株) | |
KH-8CR | CR | 60 | 8 | 300 | 300 | 1.1N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KH-10CR | CR | 60 | 10 | 300 | 300 | 1.1N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KH-20CR | CR | 75 | 20 | 300 | 300 | 1.0N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KH-8 | 天然ゴム | 60 | 8 | 300 | 300 | 1.1N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KH-10 | 天然ゴム | 60 | 10 | 300 | 300 | 1.1N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KH-20 | 天然ゴム | 75 | 20 | 300 | 300 | 1.0N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KHS-40 | CR | 40 | 12 | 240 | 480 | 0.5N/mm² | 固有振動数最小値:13Hz 遮断周波数最小値:18.4Hz | 倉敷化工(株) |
KHS-60 | CR | 60 | 12 | 240 | 480 | 1.0N/mm² | 固有振動数最小値:12Hz 遮断周波数最小値:17Hz | 倉敷化工(株) |
KHS-90 | CR | 90 | 12 | 240 | 480 | 1.5N/mm² | 固有振動数最小値:11Hz 遮断周波数最小値:15.5Hz | 倉敷化工(株) |
型番 | 材質 | 硬さ (タイプA) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 許容面圧・許容荷重 | 備考 | 製造元 |
KHL-10-100 | 天然ゴム | 50 | 10 | 100 | 1000 | 0.6N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KHL-10-150 | 天然ゴム | 50 | 10 | 150 | 1000 | 0.6N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KHL-15-100 | 天然ゴム | 50 | 15 | 100 | 1000 | 0.3N/mm² | 倉敷化工(株) | |
KHL-15-150 | 天然ゴム | 50 | 15 | 150 | 1000 | 0.3N/mm² | 倉敷化工(株) | |
P1012 | 天然ゴム | 60 | 12.5 | 500 | 500 | 許容たわみ量:3.8mm | ニッタ化工品(株) | |
P1020 | 天然ゴム | 60 | 20 | 500 | 500 | 許容たわみ量:6.0mm | ニッタ化工品(株) | |
P1030 | 天然ゴム | 60 | 30 | 500 | 500 | 許容たわみ量:9.0mm | ニッタ化工品(株) | |
IP1001 | CR | 60 | 8 | 300 | 300 | 1N/mm² | (株)ブリヂストン | |
IP1002 | CR | 60 | 8 | 300 | 300 | 1N/mm² | (株)ブリヂストン | |
IP1003 | CR | 60 | 8 | 300 | 300 | 0.8N/mm² | 2枚重ね時:0.6 3枚重ね時:0.5 | (株)ブリヂストン |
型番 | 材質 | 硬さ (タイプA) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 許容面圧・許容荷重 | 備考 | 製造元 |
IP1004 | SBR | 78 | 20 | 305 | 305 | 1N/mm² | (株)ブリヂストン | |
防振パッド10 | 天然ゴム | 60 | 10 | 300 | 1000 | オーサカゴム(株) | ||
防振パッド15 | 天然ゴム | 60 | 15 | 300 | 1000 | オーサカゴム(株) | ||
ラブロック・スタンダード ダクト耐油 | NBR | 40 | 7 | 240 | 460 | 0.1~1kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:1100kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード メカノ標準 | 天然ゴム | 40 | 10 | 240 | 460 | 0.1~1kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:1100kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 30耐候 | CR | 30 | 18 | 240 | 460 | 0.1~1.5kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:1650kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 40標準 | 天然ゴム | 40 | 18 | 240 | 460 | 1~3kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:3300kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 40-N耐油 | NBR | 40 | 18 | 240 | 460 | 1~3kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:3300kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 60標準 | 天然ゴム | 60 | 18 | 240 | 460 | 2~4kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:4400kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 60-N耐油 | NBR | 60 | 18 | 240 | 460 | 2~4kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:4400kg | (有)ラブロックジャパン |
型番 | 材質 | 硬さ (タイプA) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 許容面圧・許容荷重 | 備考 | 製造元 |
ラブロック・スタンダード 85標準 | 天然ゴム | 85 | 18 | 240 | 460 | 2~5kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:5500kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 85-N耐油 | NBR | 85 | 18 | 240 | 460 | 2~5kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:5500kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 90標準 | 天然ゴム | 90 | 18 | 240 | 460 | 2~10kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:11000kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・スタンダード 90-N耐油 | NBR | 90 | 18 | 240 | 460 | 2~10kgf/cm² | 定尺1枚の最大荷重:11000kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・ミニ | NBR | 40 | 9 | 80 | 80 | 0.1~0.5kgf/cm² | 最大荷重 : 32kg | (有)ラブロックジャパン |
ラブロック・トリオ ウルトラソフト | 28 | 240 | 240 | 0.1~2kgf/cm² | 最大荷重 : 1152kg | (有)ラブロックジャパン | ||
ラブロック・トリオ ソフト | 28 | 240 | 240 | 1~3kgf/cm² | 最大荷重 : 1728kg | (有)ラブロックジャパン | ||
ラブロック・トリオ ハード | 28 | 240 | 240 | 1~4kgf/cm² | 最大荷重 : 2304kg | (有)ラブロックジャパン | ||
RHS-40 | 天然ゴム | 40 | 18 | 240 | 460 | 0.1~0.3N/mm² | 倉敷化工(株) | |
RHS-40N | CR | 40 | 18 | 240 | 460 | 0.1~0.3N/mm² | 倉敷化工(株) | |
型番 | 材質 | 硬さ (タイプA) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 許容面圧・許容荷重 | 備考 | 製造元 |
RHS-60 | 天然ゴム | 60 | 18 | 240 | 460 | 0.2~0.4N/mm² | 倉敷化工(株) | |
RHS-60N | CR | 60 | 18 | 240 | 460 | 0.2~0.4N/mm² | 倉敷化工(株) | |
RHS-85 | 天然ゴム | 85 | 18 | 240 | 460 | 0.2~0.5N/mm² | 倉敷化工(株) | |
RHS-85N | CR | 85 | 18 | 240 | 460 | 0.2~0.5N/mm² | 倉敷化工(株) | |
RHS-90 | 天然ゴム | 90 | 18 | 240 | 460 | 0.2~1N/mm² | 倉敷化工(株) | |
RHS-90N | CR | 90 | 18 | 240 | 460 | 0.2~1N/mm² | 倉敷化工(株) | |
SN10 | SBR | 60 | 10 | 300 | 1200 | 0.5N/mm² | TPRノブカワ(株) | |
SN15 | SBR | 60 | 15 | 300 | 1200 | 0.4N/mm² | TPRノブカワ(株) | |
SN20 | SBR | 60 | 20 | 300 | 1200 | 0.3N/mm² | TPRノブカワ(株) | |
型番 | 材質 | 硬さ (タイプA) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 許容面圧・許容荷重 | 備考 | 製造元 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。