2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

内面ゴムに耐ガス性ゴム、外面ゴムに耐摩耗・耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、酸素ホースとアセチレンホースが一体になっているため、取扱いが容易です。補強層は編上式です。
クラレプラスチックス株式会社
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12238-0003-3-5 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 1,000 | ![]() | ¥2,553 | |
12238-0003-4-6 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 2,000 | ![]() | ¥3,455 | |
12238-0003-5-7 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 3,000 | ![]() | ¥4,357 | |
12238-0003-6-8 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 4,000 | ![]() | ¥5,260 | |
12238-0003-7-9 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 5,000 | ![]() | ¥6,162 | |
12238-0003-8-0 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 10m | ![]() | ¥10,673 | |
12238-0003-9-0 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 20m | ![]() | ¥19,696 | |
12238-0003-2 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 50m | ![]() | ¥46,764 | |
12238-0001-6 | 5×5 | 5 5 | 11.7 11.7 | 100m | ![]() | ¥83,562 | |
12238-0004-3-3 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 1,000 | ![]() | ¥2,841 | |
12238-0004-4-4 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 2,000 | ![]() | ¥4,032 | |
12238-0004-5-5 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 3,000 | ![]() | ¥5,223 | |
12238-0004-6-6 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 4,000 | ![]() | ¥6,415 | |
12238-0004-7-7 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 5,000 | ![]() | ¥7,606 | |
12238-0004-8-8 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 10m | ![]() | ¥13,563 | |
12238-0004-9-9 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 20m | ![]() | ¥25,476 | |
12238-0004-0 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 50m | ![]() | ¥61,213 | |
12238-0002-4 | 8×9 | 8 9.5 | 14.5 16.0 | 100m | ![]() | ¥109,965 |
商品の詳細
- 使用温度範囲:-25~70℃
- 流体:酸素、アセチレン
型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 補強繊維層 | 標準質量 (g/m) | 許容圧力常温 (MPa) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
5×5 | 5.0 5.0 | 11.7 11.7 | 1B(酸素) 1B(アセチレン) | 280 | 2.00 0.15 | 100 |
8×9 | 8.0 9.5 | 14.5 16.0 | 1B(酸素) 1B(アセチレン) | 440 | 2.00 0.15 | 100 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。