2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ネジ(ボルト)で取り付けるタイプのゴム足です。T型のワッシャーが入っていますので締付けによる潰れがおきにくく、通常のワッシャー入りゴム足よりも強いトルクで取り付けることができます。
画像はイメージです。実際の製品とは質感や光沢などが異なります。
ご注意
- 画像はイメージです。実際の製品とは質感や光沢などが異なります。
- 金型成形品のため、パーティングラインやバリなどがついています。
- 在庫がある場合、通常納期は7~10日程度ですが、在庫が無い場合は、ご注文をお引き受けすることができない場合があります。お急ぎの場合はご注文の前に在庫確認をお願い致します。
類似商品
商品一覧
商品コード | 高さ (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
12069-0003-2 | 23 | 40 | 5 | (100個セット)¥13,748 ¥15,122(税込) | ||
12069-0004-0 | 23 | 40 | 5 | (500個セット)¥62,736 ¥69,009(税込) | ||
12069-0005-9 | 23 | 40 | 5 | (1000個セット)¥122,028 ¥134,230(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:KH3(またはKG5)合成ゴム(EPDM系)
- 硬さ:65(タイプA)
- 色:黒
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 座グリ径 (mm) | 下径 (mm) | ワッシャー高さ (mm) | 高さ (mm) | 10%沈下時 の荷重 (kgf) | 10%沈下量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-150 | 15 | 3 | 6 | 14 | 5 | 9 | 7.0 | 0.9 |
TP-160 | 16 | 3 | 6 | 14 | 5 | 10 | 9.0 | 1.0 |
TP-180 | 18 | 3 | 6 | 15 | 5 | 11 | 11.0 | 1.1 |
TP-200 | 20 | 3 | 6 | 16 | 5 | 12 | 16.0 | 1.2 |
TP-201 | 20 | 4 | 7.5 | 15 | 9 | 17 | 12.0 | 1.7 |
TP-230 | 23 | 4 | 9 | 19 | 9 | 14 | 17.0 | 1.4 |
TP-250 | 25 | 4 | 9 | 19 | 9 | 15 | 19.5 | 1.5 |
TP-290 | 29 | 4 | 9 | 23 | 9 | 19 | 23.0 | 1.9 |
TP-320 | 32 | 4 | 9 | 27 | 9 | 15 | 31.5 | 1.5 |
TP-321 | 32 | 5 | 14 | 25 | 12 | 20 | 28.5 | 2.0 |
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 座グリ径 (mm) | 下径 (mm) | ワッシャー高さ (mm) | 高さ (mm) | 10%沈下時 の荷重 (kgf) | 10%沈下量 (mm) |
TP-325 | 32 | 5 | 14 | 27 | 12 | 25 | 33.5 | 2.5 |
TP-350 | 35 | 5 | 14 | 29 | 12 | 20 | 42.0 | 2.0 |
TP-400 | 40 | 5 | 14 | 30 | 12 | 23 | 39.5 | 2.3 |
TP-450 | 45 | 5 | 14 | 35 | 12 | 27 | 51.5 | 2.7 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。