2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ご注意
- 金型成形品のため、パーティングラインやバリなどがついています。
- 写真はイメージです。
- 在庫がある場合、通常納期は7~10日程度ですが、在庫が無い場合は、ご注文をお引き受けすることができない場合があります。お急ぎの場合はご注文の前に在庫確認をお願い致します。
類似商品
商品一覧
商品コード | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12018-0001-3 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 | (100個セット)¥2,842 ¥3,126(税込) | ||
12018-0002-1 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 | (500個セット)¥8,210 ¥9,031(税込) | ||
12018-0003-0 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 | (1000個セット)¥14,919 ¥16,410(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:KH3(またはKG5)合成ゴム(EPDM系)
- 硬さ:50~55±5(タイプA)
- 色:黒
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
NG-79-1 | 9 | 6 | 3.5 | 3.7 | 1.2 | 0.6 |
NG-79-A-1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0.6 |
NG-79-A | 11 | 8 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.6 |
NG-79-A-2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0.6 |
NG-79-B | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0.6 |
NG-79-C | 13 | 10 | 7 | 4.5 | 1.5 | 0.6 |
NG-79-D | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0.6 |
NG-79-E | 15 | 12 | 9 | 4.5 | 1.5 | 0.6 |
NG-79-F | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0.6 |
NG-79-G | 19 | 15 | 11 | 5.5 | 1.5 | 1 |
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
NG-79-H | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
NG-79-J | 21 | 17 | 13 | 5.5 | 1.5 | 1 |
NG-79-K | 21 | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 |
NG-79-L | 23 | 19 | 15 | 5.5 | 1.5 | 1 |
NG-79-M | 23 | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 |
NG-79-N | 30 | 25 | 20 | 6.5 | 1.5 | 1.2 |
NG-79-O | 30 | 25 | 20 | 8 | 3 | 1.2 |
NG-79-P | 35 | 30 | 25 | 6.5 | 1.5 | 1.2 |
NG-79-Q | 35 | 30 | 25 | 8 | 3 | 1.2 |
NG-79-R | 42 | 36 | 30 | 7.5 | 1.5 | 1.2 |
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
NG-79-S | 42 | 36 | 30 | 9 | 3 | 1.2 |
【KG型グロメット一覧表】
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KG-74 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
KG-742 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
KG-95 | 9 | 7 | 3 | 5.5 | 0.8 | 1.5 |
KG-115 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1.5 |
KG-135 | 13 | 8 | 5.5 | 5 | 1 | 1.5 |
KG-146 | 14 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 |
KG-16 | 16 | 12 | 9 | 6.5 | 1.5 | 3 |
KG-178 | 17 | 12 | 9 | 7 | 1.2 | 4 |
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
【B型グロメット一覧表】
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B6-1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 |
B6-2 | 18 | 12 | 6 | 8 | 2 | 3 |
B8-1 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 |
B8-2 | 20 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 |
B10-1 | 22 | 16 | 10 | 8 | 1 | 3 |
B10-2 | 22 | 16 | 10 | 9 | 2 | 3 |
B12-1 | 26 | 19 | 12 | 10 | 1 | 4 |
B12-2 | 26 | 19 | 12 | 11 | 2 | 4 |
B14-1 | 29 | 22 | 14 | 10 | 1 | 4 |
B14-2 | 29 | 22 | 14 | 11 | 2 | 4 |
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
B16-1 | 32 | 25 | 16 | 10 | 1 | 4 |
B16-2 | 32 | 25 | 16 | 11 | 2 | 4 |
B19-1 | 35 | 28 | 19 | 12 | 1 | 5 |
B19-2 | 35 | 28 | 19 | 13 | 2 | 5 |
B22-1 | 40 | 32 | 22 | 12 | 1 | 5 |
B22-2 | 40 | 32 | 22 | 13 | 2 | 5 |
B25-1 | 44 | 36 | 25 | 14 | 1 | 6 |
B25-2 | 44 | 36 | 25 | 15 | 2 | 6 |
B28-1 | 48 | 40 | 28 | 14 | 1 | 6 |
B28-2 | 48 | 40 | 28 | 15 | 2 | 6 |
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
B32-1 | 52 | 44 | 32 | 18 | 1 | 8 |
B32-2 | 52 | 44 | 32 | 19 | 2 | 8 |
B36-1 | 56 | 48 | 36 | 18 | 1 | 8 |
B36-2 | 56 | 48 | 36 | 19 | 2 | 8 |
B40-1.5 | 65 | 52 | 40 | 18 | 1.5 | 8 |
B40-3 | 65 | 52 | 40 | 19.5 | 3 | 8 |
B45-1.5 | 75 | 55 | 45 | 15.5 | 1.5 | 7 |
B45-3 | 75 | 55 | 45 | 17 | 3 | 7 |
型番 | A 外径 (mm) | B 溝径 (mm) | C 内径 (mm) | D 厚さ (mm) | E 溝幅 (mm) | R (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。