2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ポリエチレン(PE)は、水や油、そして薬品にも強く成型加工性に優れています。ただし強度は弱いので注意が必要です。ポリエチレンは密度によって性質や用途が異なります。低密度ポリエチレンは添加剤を使用せずに成形できる唯一のプラスチック材料です。耐熱温度は 80~90 ℃と高温での使用には適しませんが、透明なフィルムができます。また、ヒートシール性(熱圧着)を持つのも特徴です。
ご注意
- こちらは品薄状態になりやすいため、在庫切れの場合は納期がかなり長くなることがあります。お急ぎの場合はあらかじめお問い合わせください。
- 加工用素材の為、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
- 比較的軟らかい素材のため、表面に傷がついている場合がございます。
類似商品
商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
10943-0001-3-5 | 0.5 | 1,000 x 1,000 | ¥1,937 ¥2,130(税込) | ||
10943-0001-4-6 | 0.5 | 1,000 x 2,000 | ¥3,373 ¥3,710(税込) | ||
10943-0001-5-7 | 0.5 | 1,000 x 3,000 | ¥4,810 ¥5,291(税込) | ||
10943-0001-6-8 | 0.5 | 1,000 x 4,000 | ¥6,246 ¥6,870(税込) | ||
10943-0001-7-9 | 0.5 | 1,000 x 5,000 | ¥7,682 ¥8,450(税込) | ||
10943-0001-8-0 | 0.5 | 1,000 x 10m | ¥14,864 ¥16,350(税込) | ||
10943-0001-9-0 | 0.5 | 1,000 x 20m | ¥29,228 ¥32,150(税込) | ||
10943-0001-10-3 | 0.5 | 1,000 x 30m | ¥43,592 ¥47,951(税込) | ||
10943-0001-11-5 | 0.5 | 1,000 x 40m | ¥57,956 ¥63,751(税込) | ||
10943-0001-12-7 | 0.5 | 1,000 x 50m | ¥72,320 ¥79,552(税込) | ||
10943-0001-2 | 0.5 | 1,000 x 100m | ¥139,580 ¥153,538(税込) | ||
10943-0002-3-3 | 0.8 | 1,000 x 1,000 | ¥2,693 ¥2,962(税込) | ||
10943-0002-4-4 | 0.8 | 1,000 x 2,000 | ¥4,885 ¥5,373(税込) | ||
10943-0002-5-5 | 0.8 | 1,000 x 3,000 | ¥7,078 ¥7,785(税込) | ||
10943-0002-6-6 | 0.8 | 1,000 x 4,000 | ¥9,270 ¥10,197(税込) | ||
10943-0002-7-7 | 0.8 | 1,000 x 5,000 | ¥11,462 ¥12,608(税込) | ||
10943-0002-8-8 | 0.8 | 1,000 x 10m | ¥22,424 ¥24,666(税込) | ||
10943-0002-9-9 | 0.8 | 1,000 x 20m | ¥44,348 ¥48,782(税込) | ||
10943-0002-0 | 0.8 | 1,000 x 50m | ¥108,960 ¥119,856(税込) | ||
10943-0003-3-1 | 1 | 1,000 x 1,000 | ¥2,995 ¥3,294(税込) | ||
10943-0003-4-2 | 1 | 1,000 x 2,000 | ¥5,490 ¥6,039(税込) | ||
10943-0003-5-3 | 1 | 1,000 x 3,000 | ¥7,985 ¥8,783(税込) | ||
10943-0003-6-4 | 1 | 1,000 x 4,000 | ¥10,480 ¥11,528(税込) | ||
10943-0003-7-5 | 1 | 1,000 x 5,000 | ¥12,974 ¥14,271(税込) | ||
10943-0003-8-6 | 1 | 1,000 x 10m | ¥25,448 ¥27,992(税込) | ||
10943-0003-9 | 1 | 1,000 x 30m | ¥75,344 ¥82,878(税込) | ||
10943-0004-3-0 | 1.5 | 1,000 x 1,000 | ¥4,243 ¥4,667(税込) | ||
10943-0004-4-0 | 1.5 | 1,000 x 2,000 | ¥7,985 ¥8,783(税込) | ||
10943-0004-5-1 | 1.5 | 1,000 x 3,000 | ¥11,727 ¥12,899(税込) | ||
10943-0004-6-2 | 1.5 | 1,000 x 4,000 | ¥15,469 ¥17,015(税込) | ||
10943-0004-7-3 | 1.5 | 1,000 x 5,000 | ¥19,211 ¥21,132(税込) | ||
10943-0004-8-4 | 1.5 | 1,000 x 10m | ¥37,922 ¥41,714(税込) | ||
10943-0004-7 | 1.5 | 1,000 x 30m | ¥111,578 ¥122,735(税込) | ||
10943-0005-3-8 | 2 | 1,000 x 1,000 | ¥5,471 ¥6,018(税込) | ||
10943-0005-4-9 | 2 | 1,000 x 2,000 | ¥10,442 ¥11,486(税込) | ||
10943-0005-5-0 | 2 | 1,000 x 3,000 | ¥15,413 ¥16,954(税込) | ||
10943-0005-6-0 | 2 | 1,000 x 4,000 | ¥20,383 ¥22,421(税込) | ||
10943-0005-7-1 | 2 | 1,000 x 5,000 | ¥25,354 ¥27,889(税込) | ||
10943-0005-5 | 2 | 1,000 x 15m | ¥75,061 ¥82,567(税込) | ||
10943-0006-3-6 | 3 | 1,000 x 1,000 | ¥7,928 ¥8,720(税込) | ||
10943-0006-4-7 | 3 | 1,000 x 2,000 | ¥15,356 ¥16,891(税込) | ||
10943-0006-5-8 | 3 | 1,000 x 3,000 | ¥22,784 ¥25,062(税込) | ||
10943-0006-6-9 | 3 | 1,000 x 4,000 | ¥30,211 ¥33,232(税込) | ||
10943-0006-7-0 | 3 | 1,000 x 5,000 | ¥37,639 ¥41,402(税込) | ||
10943-0006-3 | 3 | 1,000 x 15m | ¥110,737 ¥121,810(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:低密度ポリエチレン(LDPE)
- 色:半透明
- 硬さ:50(ロックウェル)
- 比重:0.93
- 引張り強さ(降伏時)
- MD:9.1MPa
- TD:9.5MPa
- 伸び(破断時)
- MD:550%以上
- TD:550%以上
- ※MD:シートの流れ方向
- ※TD:シートの流れに垂直方向
- ※標準値であり、規格値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- トップ > プラスチック板・ビニールシート > プラスチック板・ビニールシート
- トップ > プラスチック系 > ポリエチレン