2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

商品の特徴
- フェルトは羊毛を主体とし、織ったり、編んだりすることなしに単に機械的にからみ合わせて均一な層にしたもので、羊毛のほかにレーヨンの合成繊維や他の動物の毛や植物繊維などを混ぜ合わせてつくったものです。
- フェルトはシールの材料としてはきわめて昔から使用されていますが、単にからみあわせた組織であるため多孔質で気体や液体を完全にシールすることは不可能で、普通は0.01MPa程度のきわめて低圧の水、油、潤滑油などをシールするのに使用したり、つぎのような特性を有するため運動する軸の給油用や防塵用として使用されています。
- 普通の大気状態、湿気、日光、気温、冷気などにほとんど影響を受けず、水、鉱油、グリースなどで変質を起こしません。(アルカリ溶液には侵されます)
- 組織は毛管現象で油を吸い上げる性質をもっているため、油槽などに接触させるか、適当な方法で給油を行なえば常に全体に油を含み円滑な潤滑の役目を果たすことができます。
- 油を組織内に貯蔵する性質が大きく、一般のシール用フェルトではだいたいその容積の約78%の油を貯蔵することができるため給油具としてきわめてすぐれた性質をもっています。
- フェルトは軸に対して研磨作用をもちます。その理由は軸の摩耗の原因となる異物や微粒子をフェルトの組織内に吸収するため、表面が清浄になり、かえってみがく作用をするためです
- フェルトはきわめて低温性がよく、一般の使用温度範囲は-50℃~+100℃です。
ご注意
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 加工用素材の為、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
- ご希望の寸法や形状にカットできます。お見積りさせていただきますので「お問い合わせページ」よりご連絡ください。
- 各厚さの一番長い商品は「反売り」のため、長さが「乱尺(マイナス目になる可能性)」になっています。ご入り用の際には、お手数ですがお問い合わせください。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
10930-0013-3-1 | 1.5 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥6,162 | |
10930-0013-4-2 | 1.5 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥10,673 | |
10930-0013-5-3 | 1.5 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥15,184 | |
10930-0013-6-4 | 1.5 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥19,696 | |
10930-0013-7-5 | 1.5 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥24,207 | |
10930-0013-8-6 | 1.5 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥46,764 | |
10930-0013-9 | 1.5 | 1,800 x 20m | ![]() | ¥91,878 | |
10930-0014-7 | 1.5 | 1,800 x 36m | ![]() | ¥140,111 | |
10930-0015-3-8 | 2 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥7,222 | |
10930-0015-4-9 | 2 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥12,794 | |
10930-0015-5-0 | 2 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥18,365 | |
10930-0015-6-0 | 2 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥23,937 | |
10930-0015-7-1 | 2 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥29,508 | |
10930-0015-8-2 | 2 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥57,367 | |
10930-0015-5 | 2 | 1,800 x 20m | ![]() | ¥112,494 | |
10930-0016-3 | 2 | 1,800 x 36m | ![]() | ¥170,088 | |
10930-0039-3-5 | 3 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥9,592 | |
10930-0039-4-6 | 3 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥17,534 | |
10930-0039-5-7 | 3 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥25,476 | |
10930-0039-6-8 | 3 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥33,418 | |
10930-0039-7-9 | 3 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥41,358 | |
10930-0039-2 | 3 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥81,067 | |
10930-0040-6 | 3 | 1,800 x 18m | ![]() | ¥127,168 | |
10930-0019-3-0 | 4 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥12,233 | |
10930-0019-4-1 | 4 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥22,815 | |
10930-0019-5-2 | 4 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥33,397 | |
10930-0019-6-3 | 4 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥43,979 | |
10930-0019-7-4 | 4 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥54,561 | |
10930-0019-8 | 4 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥107,471 | |
10930-0020-1 | 4 | 1,800 x 18m | ![]() | ¥165,254 | |
10930-0021-3-2 | 5 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥14,727 | |
10930-0021-4-3 | 5 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥27,804 | |
10930-0021-5-4 | 5 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥40,881 | |
10930-0021-6-5 | 5 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥53,958 | |
10930-0021-7-6 | 5 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥67,035 | |
10930-0021-0 | 5 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥130,343 | |
10930-0022-8 | 5 | 1,800 x 18m | ![]() | ¥200,074 | |
10930-0023-3-9 | 6 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥17,367 | |
10930-0023-4-0 | 6 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥33,084 | |
10930-0023-5-0 | 6 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥48,802 | |
10930-0023-6-1 | 6 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥64,519 | |
10930-0023-7-2 | 6 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥80,236 | |
10930-0023-6 | 6 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥153,832 | |
10930-0024-4 | 6 | 1,800 x 18m | ![]() | ¥234,235 | |
10930-0025-3-5 | 7 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥19,883 | |
10930-0025-4-6 | 7 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥38,116 | |
10930-0025-5-7 | 7 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥56,348 | |
10930-0025-6-8 | 7 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥74,582 | |
10930-0025-7-9 | 7 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥92,814 | |
10930-0025-2 | 7 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥176,260 | |
10930-0026-0 | 7 | 1,800 x 18m | ![]() | ¥265,665 | |
10930-0041-3-7 | 8 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥22,357 | |
10930-0041-4-8 | 8 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥43,063 | |
10930-0041-5-9 | 8 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥63,771 | |
10930-0041-6-0 | 8 | 1,800 x 4,000 | ![]() | ¥84,477 | |
10930-0041-7-0 | 8 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥105,184 | |
10930-0041-4 | 8 | 1,800 x 10m | ![]() | ¥196,666 | |
10930-0042-2 | 8 | 1,800 x 18m | ![]() | ¥292,924 | |
10930-0029-3-8 | 9 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥24,976 | |
10930-0029-4-9 | 9 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥48,303 | |
10930-0029-5 | 9 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥117,664 | |
10930-0030-9 | 9 | 1,800 x 12m | ![]() | ¥232,522 | |
10930-0031-3-0 | 10 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥27,471 | |
10930-0031-4-0 | 10 | 1,800 x 2,000 | ![]() | ¥53,292 | |
10930-0031-7 | 10 | 1,800 x 5,000 | ![]() | ¥128,706 | |
10930-0032-5 | 10 | 1,800 x 9,000 | ![]() | ¥199,016 | |
10930-0043-3-3 | 12 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥32,876 | |
10930-0043-0 | 12 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥95,330 | |
10930-0044-9 | 12 | 1,800 x 6,000 | ![]() | ¥164,653 | |
10930-0045-3-0 | 15 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥42,918 | |
10930-0045-7 | 15 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥124,144 | |
10930-0046-5 | 15 | 1,800 x 6,000 | ![]() | ¥201,295 | |
10930-0047-3-6 | 18 | 1,800 x 1,000 | ![]() | ¥63,022 | |
10930-0047-3 | 18 | 1,800 x 3,000 | ![]() | ¥177,973 | |
10930-0048-1 | 18 | 1,800 x 6,000 | ![]() | ¥281,028 |
補足イメージ

商品の詳細
- 材質:羊毛50%以上フェルト
- 密度:0.23g/cm3
- 色:白(ナチュラル)
品名 | JIS | 材質 | 色 | 密度 (g/cm3) | 厚さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HW | R33W相当 | 羊毛100% | 白 | 0.34 | 2・3・4・5・6・10・15・20 |
WCR28 | R28W | 羊毛100% | 白 | 0.28 | 2・2.8・4・5・6・7・8・9・10・12・15 |
RW | R25W1 | 羊毛80%以上 | 白 | 0.25 | 1.5・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20・22・25 |
R25W1 | R25W1 | 羊毛80%以上 | 白 | 0.25 | 2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20 |
FJ | R25W2相当 | 羊毛50%以上 | 白 | 0.23 | 1.5・2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15・18 |
AMバフ | ― | 羊毛100% | 白 | 0.53 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 |
原色フェルト | R23M | 羊毛70% | グレー | 0.23 | 2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15・18・20・25 |
黒フェルト | R23Mの染色 | 羊毛70%以上 | 黒 | 0.23 | 2・2.5・3・5 |
グリーンフェルト | R25W2の染色 | 羊毛60%・レーヨン40% | グリーン | 0.23 | 2.2・3.3・5 |
カラーフェルト | ― | ポリエステル100% | 赤・青・緑・黄 | ― | 1・2 |
品名 | JIS | 材質 | 色 | 密度 (g/cm3) | 厚さ (mm) |
萬葉フェルト | ― | 羊毛60%・レーヨン40% | 赤・青・緑・黄 | ― | 1 |
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。