2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
一般用ホースです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。サクション用に適しています。
WT型は呼径によって右巻きタイプと左巻きタイプがあります。下記一覧表にてご確認ください。
タイガースポリマー株式会社
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- WT型は呼径によって右巻きタイプと左巻きタイプがあります。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|
10342-0019-3-7 | 127 | 146 | 1,000 | ¥9,367 ¥10,303(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:PVC(軟質・硬質)
- 色:透明
- 使用温度範囲:-10~50℃
型番 (呼径) | 巻き | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ (MPa以下) | 減圧変形温度 -0.1MPa/ -760mmHg (℃) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 右巻き | 25.0±0.5 | 31.6 | 7.5 | 0.30 | 60 | 70 | 280 | 20・50 |
32 | 右巻き | 32.0±0.5 | 39.0 | 8.5 | 0.30 | 60 | 80 | 330 | 20・50 |
38 | 右巻き | 38.0±0.5 | 46.2 | 9.0 | 0.30 | 60 | 100 | 512 | 20・50 |
50 | 右巻き | 50.6±1.0 | 59.8 | 10.0 | 0.25 | 55 | 120 | 720 | 20・50 |
65 | 右巻き | 63.5±1.0 | 74.1 | 14.0 | 0.25 | 55 | 150 | 1,040 | 20・50 |
75★ | 右巻き | 76.4±1.0 | 88.8 | 15.0 | 0.25 | 55 | 200 | 1,355 | 20・50 |
90★ | 右巻き | 88.9±1.0 | 104.3 | 16.0 | 0.25 | 55 | 300 | 2,480 | 20・50 |
100★ | 右巻き | 101.6±1.5 | 117.2 | 16.5 | 0.20 | 55 | 300 | 2,480 | 20・50 |
125 | 右巻き | 127.0±1.5 | 146.0 | 22.0 | 0.15 | 55 | 400 | 3,400 | 20 |
150 | 右巻き | 152.4±1.5 | 173.6 | 22.0 | 0.15 | 50 | 550 | 4,605 | 20 |
型番 (呼径) | 巻き | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 20℃ (MPa以下) | 減圧変形温度 -0.1MPa/ -760mmHg (℃) | 許容曲げ半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) |
200 | 右巻き | 203.7±1.5 | 229.7 | 23.0 | 0.10 | 45 | 1,000 | 8,200 | 10・20 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。