2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
白線入りビニルフンムキホースです。白線入りですので、使用中の撚れを速やかに発見できます。特殊配合により、耐農薬、耐候性に優れています。補強繊維層は高強力糸で構成された軽量で強靭なホースです。動力噴霧器用です。
クラレプラスチックス株式会社
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 使用温度は、-10~50℃を目安にしてください。(連続使用の場合は40℃以下としてください。)
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10336-0001-3-9 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 1,000 | ¥1,916 ¥2,107(税込) | ||
10336-0001-4-0 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 2,000 | ¥2,332 ¥2,565(税込) | ||
10336-0001-5-0 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 3,000 | ¥2,748 ¥3,022(税込) | ||
10336-0001-6-1 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 4,000 | ¥3,164 ¥3,480(税込) | ||
10336-0001-7-2 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 5,000 | ¥3,579 ¥3,936(税込) | ||
10336-0001-8-3 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 10m | ¥5,658 ¥6,223(税込) | ||
10336-0001-9-4 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 20m | ¥9,816 ¥10,797(税込) | ||
10336-0001-10-7 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 30m | ¥13,974 ¥15,371(税込) | ||
10336-0001-11-9 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 40m | ¥18,132 ¥19,945(税込) | ||
10336-0001-12-0 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 50m | ¥22,290 ¥24,519(税込) | ||
10336-0001-6 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 100m | ¥43,080 ¥47,388(税込) | ||
10336-0002-3-7 | 10 | 10.3 | 17 | 1,000 | ¥2,275 ¥2,502(税込) | ||
10336-0002-4-8 | 10 | 10.3 | 17 | 2,000 | ¥3,050 ¥3,355(税込) | ||
10336-0002-5-9 | 10 | 10.3 | 17 | 3,000 | ¥3,825 ¥4,207(税込) | ||
10336-0002-6-0 | 10 | 10.3 | 17 | 4,000 | ¥4,600 ¥5,060(税込) | ||
10336-0002-7-0 | 10 | 10.3 | 17 | 5,000 | ¥5,375 ¥5,912(税込) | ||
10336-0002-8-1 | 10 | 10.3 | 17 | 10m | ¥9,249 ¥10,173(税込) | ||
10336-0002-9-2 | 10 | 10.3 | 17 | 20m | ¥16,998 ¥18,697(税込) | ||
10336-0002-10-5 | 10 | 10.3 | 17 | 30m | ¥24,747 ¥27,221(税込) | ||
10336-0002-11-7 | 10 | 10.3 | 17 | 40m | ¥32,496 ¥35,745(税込) | ||
10336-0002-12-9 | 10 | 10.3 | 17 | 50m | ¥40,245 ¥44,269(税込) | ||
10336-0002-4 | 10 | 10.3 | 17 | 100m | ¥78,990 ¥86,889(税込) | ||
10336-0003-3-5 | 13 | 13 | 20.3 | 1,000 | ¥2,559 ¥2,814(税込) | ||
10336-0003-4-6 | 13 | 13 | 20.3 | 2,000 | ¥3,617 ¥3,978(税込) | ||
10336-0003-5-7 | 13 | 13 | 20.3 | 3,000 | ¥4,676 ¥5,143(税込) | ||
10336-0003-6-8 | 13 | 13 | 20.3 | 4,000 | ¥5,734 ¥6,307(税込) | ||
10336-0003-7-9 | 13 | 13 | 20.3 | 5,000 | ¥6,792 ¥7,471(税込) | ||
10336-0003-8-0 | 13 | 13 | 20.3 | 10m | ¥12,084 ¥13,292(税込) | ||
10336-0003-9-0 | 13 | 13 | 20.3 | 20m | ¥22,668 ¥24,934(税込) | ||
10336-0003-10-3 | 13 | 13 | 20.3 | 30m | ¥33,252 ¥36,577(税込) | ||
10336-0003-11-5 | 13 | 13 | 20.3 | 40m | ¥43,836 ¥48,219(税込) | ||
10336-0003-12-7 | 13 | 13 | 20.3 | 50m | ¥54,420 ¥59,862(税込) | ||
10336-0003-2 | 13 | 13 | 20.3 | 100m | ¥106,780 ¥117,458(税込) |
補足イメージ
商品の詳細
- 材質:PVC
- 使用温度:-10~50℃(連続使用の場合は40℃以下)
呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 補強繊維層 | 標準重量 (g/m) | 許容圧力常用 (MPa) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 8.5 | 14.5 | 2S | 135 | 3.50 | 100 |
10 | 10.3 | 17.0 | 2S | 180 | 3.50 | 100 |
13 | 13.0 | 20.3 | 2S | 230 | 3.50 | 100 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。