2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
類似商品
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格 | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10331-0001-3-6 | 12 | 12.7 | 19 | 1,000 | お問い合わせ | ||
10331-0001-4-7 | 12 | 12.7 | 19 | 2,000 | お問い合わせ | ||
10331-0001-5-8 | 12 | 12.7 | 19 | 3,000 | お問い合わせ | ||
10331-0001-6-9 | 12 | 12.7 | 19 | 4,000 | お問い合わせ | ||
10331-0001-7-0 | 12 | 12.7 | 19 | 5,000 | お問い合わせ | ||
10331-0001-8-0 | 12 | 12.7 | 19 | 10m | お問い合わせ | ||
10331-0001-9-1 | 12 | 12.7 | 19 | 20m | お問い合わせ | ||
10331-0001-10-4 | 12 | 12.7 | 19 | 30m | お問い合わせ | ||
10331-0001-11-6 | 12 | 12.7 | 19 | 40m | お問い合わせ | ||
10331-0001-12-8 | 12 | 12.7 | 19 | 50m | お問い合わせ | ||
10331-0001-3 | 12 | 12.7 | 19 | 100m | お問い合わせ | ||
10331-0002-3-4 | 15 | 15 | 22.5 | 1,000 | ¥2,370 ¥2,607(税込) | ||
10331-0002-4-5 | 15 | 15 | 22.5 | 2,000 | ¥3,239 ¥3,562(税込) | ||
10331-0002-5-6 | 15 | 15 | 22.5 | 3,000 | ¥4,109 ¥4,519(税込) | ||
10331-0002-6-7 | 15 | 15 | 22.5 | 4,000 | ¥4,978 ¥5,475(税込) | ||
10331-0002-7-8 | 15 | 15 | 22.5 | 5,000 | ¥5,847 ¥6,431(税込) | ||
10331-0002-8-9 | 15 | 15 | 22.5 | 10m | ¥10,194 ¥11,213(税込) | ||
10331-0002-9-0 | 15 | 15 | 22.5 | 20m | ¥18,888 ¥20,776(税込) | ||
10331-0002-10-2 | 15 | 15 | 22.5 | 30m | ¥27,582 ¥30,340(税込) | ||
10331-0002-11-4 | 15 | 15 | 22.5 | 40m | ¥36,276 ¥39,903(税込) | ||
10331-0002-12-6 | 15 | 15 | 22.5 | 50m | ¥44,970 ¥49,467(税込) | ||
10331-0002-1 | 15 | 15 | 22.5 | 100m | ¥88,440 ¥97,284(税込) | ||
10331-0003-3-2 | 19 | 19 | 26.5 | 1,000 | ¥2,521 ¥2,773(税込) | ||
10331-0003-4-3 | 19 | 19 | 26.5 | 2,000 | ¥3,542 ¥3,896(税込) | ||
10331-0003-5-4 | 19 | 19 | 26.5 | 3,000 | ¥4,562 ¥5,018(税込) | ||
10331-0003-6-5 | 19 | 19 | 26.5 | 4,000 | ¥5,583 ¥6,141(税込) | ||
10331-0003-7-6 | 19 | 19 | 26.5 | 5,000 | ¥6,603 ¥7,263(税込) | ||
10331-0003-8-7 | 19 | 19 | 26.5 | 10m | ¥11,706 ¥12,876(税込) | ||
10331-0003-9-8 | 19 | 19 | 26.5 | 20m | ¥21,912 ¥24,103(税込) | ||
10331-0003-10-0 | 19 | 19 | 26.5 | 30m | ¥32,118 ¥35,329(税込) | ||
10331-0003-11-2 | 19 | 19 | 26.5 | 40m | ¥42,324 ¥46,556(税込) | ||
10331-0003-12-4 | 19 | 19 | 26.5 | 50m | ¥52,530 ¥57,783(税込) | ||
10331-0003-0 | 19 | 19 | 26.5 | 100m | ¥103,020 ¥113,322(税込) | ||
10331-0004-3-0 | 25 | 25 | 33.5 | 1,000 | ¥2,994 ¥3,293(税込) | ||
10331-0004-4-1 | 25 | 25 | 33.5 | 2,000 | ¥4,487 ¥4,935(税込) | ||
10331-0004-5-2 | 25 | 25 | 33.5 | 3,000 | ¥5,980 ¥6,578(税込) | ||
10331-0004-6-3 | 25 | 25 | 33.5 | 4,000 | ¥7,473 ¥8,220(税込) | ||
10331-0004-7-4 | 25 | 25 | 33.5 | 5,000 | ¥8,966 ¥9,862(税込) | ||
10331-0004-8-5 | 25 | 25 | 33.5 | 10m | ¥16,431 ¥18,074(税込) | ||
10331-0004-9-6 | 25 | 25 | 33.5 | 20m | ¥31,362 ¥34,498(税込) | ||
10331-0004-10-9 | 25 | 25 | 33.5 | 30m | ¥46,293 ¥50,922(税込) | ||
10331-0004-11-0 | 25 | 25 | 33.5 | 40m | ¥61,224 ¥67,346(税込) | ||
10331-0004-12-2 | 25 | 25 | 33.5 | 50m | ¥76,155 ¥83,770(税込) | ||
10331-0004-8 | 25 | 25 | 33.5 | 100m | ¥146,070 ¥160,677(税込) | ||
10331-0005-3-9 | 32 | 32 | 43 | 1,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-4-0 | 32 | 32 | 43 | 2,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-5-0 | 32 | 32 | 43 | 3,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-6-1 | 32 | 32 | 43 | 4,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-7-2 | 32 | 32 | 43 | 5,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-8-3 | 32 | 32 | 43 | 10m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-9-4 | 32 | 32 | 43 | 20m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-10-7 | 32 | 32 | 43 | 30m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0005-6 | 32 | 32 | 43 | 60m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-3-7 | 38 | 38 | 50 | 1,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-4-8 | 38 | 38 | 50 | 2,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-5-9 | 38 | 38 | 50 | 3,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-6-0 | 38 | 38 | 50 | 4,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-7-0 | 38 | 38 | 50 | 5,000 | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-8-1 | 38 | 38 | 50 | 10m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-9-2 | 38 | 38 | 50 | 20m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-10-5 | 38 | 38 | 50 | 30m | 在庫なし | お問い合わせ | |
10331-0006-4 | 38 | 38 | 50 | 60m | 在庫なし | お問い合わせ |
商品の詳細
- 主材質:軟質塩化ビニール
- 色 : グリーン
- 補強材:ポリエステル系
呼径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | 定尺重量 (kg/巻) | 定尺 (m) | 最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 19 | 0~0.5 | -5~60 | 21 | 100 | 65 |
15 | 15 | 22.5 | 0~0.5 | -5~60 | 30 | 100 | 80 |
19 | 19 | 26.5 | 0~0.5 | -5~60 | 37 | 100 | 100 |
25 | 25 | 33.5 | 0~0.5 | -5~60 | 54 | 100 | 125 |
32 | 32 | 43 | 0~0.4 | -5~60 | 56 | 60 | 160 |
38 | 38 | 50 | 0~0.4 | -5~60 | 75 | 60 | 190 |
呼径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | 定尺重量 (kg/巻) | 定尺 (m) | 最小曲げ半径 (mm) |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
可能なお支払方法
<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送
<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。